PETR4 R$ 49,78 +1,53% PCAR3 R$ 2,48 +13,24% ITSA4 R$ 14,71 -0,68% BBDC4 R$ 20,59 +0,73% ITUB4 R$ 45,83 -0,52% BBAS3 R$ 24,75 +0,08% COGN3 R$ 3,13 -2,19% CPLE3 R$ 16,73 +0,42% VALE3 R$ 87,36 +2,07% CMIG4 R$ 13,75 -0,43% ABEV3 R$ 15,93 -1,18% CSAN3 R$ 5,53 -0,90% RAIL3 R$ 16,24 -1,16% USIM5 R$ 7,03 -2,50% CVCB3 R$ 1,97 +4,23% PETR3 R$ 54,96 +1,78% VAMO3 R$ 4,12 +3,78% BRAV3 R$ 21,25 -2,39% RENT3 R$ 48,81 -0,39% PRIO3 R$ 66,80 -1,26% MGLU3 R$ 9,21 +0,66% TIMS3 R$ 27,18 -2,79% BEEF3 R$ 4,23 -0,47% BBDC3 R$ 17,86 +1,08% ALOS3 R$ 33,14 +0,70% ENEV3 R$ 26,85 +0,52% AXIA3 R$ 65,57 +0,37% GMAT3 R$ 4,71 +3,06% GGBR4 R$ 21,12 -0,80% VBBR3 R$ 33,65 -0,36%

Indicadores macroeconômicos

IPCA — Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Último valor: 0,88% em 01/03/2026. Fonte: IBGE IPCA

Deslize para ver mais colunas →

Data Mensal (%) Acumulado 12m (%)
01/03/2026 0,88 4,14
01/02/2026 0,70 3,81
01/01/2026 0,33 4,44
01/12/2025 0,33 4,26
01/11/2025 0,18 4,46
01/10/2025 0,09 4,68
01/09/2025 0,48 5,17
01/08/2025 -0,11 5,13
01/07/2025 0,26 5,23
01/06/2025 0,24 5,35
01/05/2025 0,26 5,32
01/04/2025 0,43 5,53
01/03/2025 0,56 5,48
01/02/2025 1,31 5,06
01/01/2025 0,16 4,56
01/12/2024 0,52 4,83
01/11/2024 0,39 4,87
01/10/2024 0,56 4,76
01/09/2024 0,44 4,42
01/08/2024 -0,02 4,24
01/07/2024 0,38 4,50
01/06/2024 0,21 4,23
01/05/2024 0,46 3,93
01/04/2024 0,38 3,69
01/03/2024 0,16 3,93
01/02/2024 0,83 4,50
01/01/2024 0,42 4,51
01/12/2023 0,56 4,62
01/11/2023 0,28 4,68
01/10/2023 0,24 4,82
01/09/2023 0,26 5,19
01/08/2023 0,23 4,61
01/07/2023 0,12 3,99
01/06/2023 -0,08 3,16
01/05/2023 0,23 3,94
01/04/2023 0,61 4,18
01/03/2023 0,71 4,65
01/02/2023 0,84 5,60
01/01/2023 0,53 5,77
01/12/2022 0,62 5,78
01/11/2022 0,41 5,90
01/10/2022 0,59 6,47
01/09/2022 -0,29 7,17
01/08/2022 -0,36 8,73
01/07/2022 -0,68 10,07
01/06/2022 0,67 11,89
01/05/2022 0,47 11,73
01/04/2022 1,06 12,13
01/03/2022 1,62 11,30
01/02/2022 1,01 -