Indicadores macroeconômicos
SELIC — Taxa básica de juros. Último valor: 14,75% em 12/04/2026. Fonte: BCB SGS 432
Deslize para ver mais colunas →
| Data | Taxa (%) |
|---|---|
| 12/04/2026 | 14,75 |
| 11/04/2026 | 14,75 |
| 10/04/2026 | 14,75 |
| 09/04/2026 | 14,75 |
| 08/04/2026 | 14,75 |
| 07/04/2026 | 14,75 |
| 06/04/2026 | 14,75 |
| 05/04/2026 | 14,75 |
| 04/04/2026 | 14,75 |
| 03/04/2026 | 14,75 |
| 02/04/2026 | 14,75 |
| 01/04/2026 | 14,75 |
| 31/03/2026 | 14,75 |
| 30/03/2026 | 14,75 |
| 29/03/2026 | 14,75 |
| 28/03/2026 | 14,75 |
| 27/03/2026 | 14,75 |
| 26/03/2026 | 14,75 |
| 25/03/2026 | 14,75 |
| 24/03/2026 | 14,75 |
| 23/03/2026 | 14,75 |
| 22/03/2026 | 14,75 |
| 21/03/2026 | 14,75 |
| 20/03/2026 | 14,75 |
| 19/03/2026 | 14,75 |
| 18/03/2026 | 15,00 |
| 17/03/2026 | 15,00 |
| 16/03/2026 | 15,00 |
| 15/03/2026 | 15,00 |
| 14/03/2026 | 15,00 |
| 13/03/2026 | 15,00 |
| 12/03/2026 | 15,00 |
| 11/03/2026 | 15,00 |
| 10/03/2026 | 15,00 |
| 09/03/2026 | 15,00 |
| 08/03/2026 | 15,00 |
| 07/03/2026 | 15,00 |
| 06/03/2026 | 15,00 |
| 05/03/2026 | 15,00 |
| 04/03/2026 | 15,00 |
| 03/03/2026 | 15,00 |
| 02/03/2026 | 15,00 |
| 01/03/2026 | 15,00 |
| 28/02/2026 | 15,00 |
| 27/02/2026 | 15,00 |
| 26/02/2026 | 15,00 |
| 25/02/2026 | 15,00 |
| 24/02/2026 | 15,00 |
| 23/02/2026 | 15,00 |
| 22/02/2026 | 15,00 |
1 de 15
Próxima »