Indicadores macroeconômicos
IPCA — Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Último valor: 0,88% em 01/03/2026. Fonte: IBGE IPCA
Deslize para ver mais colunas →
| Data | Mensal (%) | Acumulado 12m (%) |
|---|---|---|
| 01/01/2022 | 0,54 | - |
| 01/12/2021 | 0,73 | - |
| 01/11/2021 | 0,95 | - |
| 01/10/2021 | 1,25 | - |
| 01/09/2021 | 1,16 | - |
| 01/08/2021 | 0,87 | - |
| 01/07/2021 | 0,96 | - |
| 01/06/2021 | 0,53 | - |
| 01/05/2021 | 0,83 | - |
| 01/04/2021 | 0,31 | - |
« Anterior
2 de 2





























