Indicadores macroeconômicos
USD/BRL — Taxa de câmbio. Último valor: R$ 5,02 (compra) em 13/04/2026. Fonte: BCB PTAX
Deslize para ver mais colunas →
| Data | Compra | Venda | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 5,02 | - | - |
| 10/04/2026 | 5,02 | - | - |
| 09/04/2026 | 5,08 | - | - |
| 08/04/2026 | 5,09 | - | - |
| 07/04/2026 | 5,16 | - | - |
| 06/04/2026 | 5,15 | - | - |
| 02/04/2026 | 5,16 | - | - |
| 01/04/2026 | 5,16 | - | - |
| 31/03/2026 | 5,22 | - | - |
| 30/03/2026 | 5,23 | - | - |
| 27/03/2026 | 5,24 | - | - |
| 26/03/2026 | 5,23 | - | - |
| 25/03/2026 | 5,23 | - | - |
| 24/03/2026 | 5,26 | - | - |
| 23/03/2026 | 5,24 | - | - |
| 20/03/2026 | 5,28 | - | - |
| 19/03/2026 | 5,26 | - | - |
| 18/03/2026 | 5,21 | - | - |
| 17/03/2026 | 5,20 | - | - |
| 16/03/2026 | 5,26 | - | - |
| 13/03/2026 | 5,25 | - | - |
| 12/03/2026 | 5,20 | - | - |
| 11/03/2026 | 5,16 | - | - |
| 10/03/2026 | 5,16 | - | - |
| 09/03/2026 | 5,21 | - | - |
| 06/03/2026 | 5,29 | - | - |
| 05/03/2026 | 5,24 | - | - |
| 04/03/2026 | 5,21 | - | - |
| 03/03/2026 | 5,29 | - | - |
| 02/03/2026 | 5,20 | - | - |
| 27/02/2026 | 5,15 | - | - |
| 26/02/2026 | 5,14 | - | - |
| 25/02/2026 | 5,14 | - | - |
| 24/02/2026 | 5,17 | - | - |
| 23/02/2026 | 5,16 | - | - |
| 20/02/2026 | 5,20 | - | - |
| 19/02/2026 | 5,22 | - | - |
| 18/02/2026 | 5,23 | - | - |
| 13/02/2026 | 5,23 | - | - |
| 12/02/2026 | 5,17 | - | - |
| 11/02/2026 | 5,18 | - | - |
| 10/02/2026 | 5,20 | - | - |
| 09/02/2026 | 5,19 | - | - |
| 06/02/2026 | 5,23 | - | - |
| 05/02/2026 | 5,26 | - | - |
| 04/02/2026 | 5,24 | - | - |
| 03/02/2026 | 5,22 | - | - |
| 02/02/2026 | 5,26 | - | - |
| 30/01/2026 | 5,23 | - | - |
| 29/01/2026 | 5,20 | - | - |
1 de 6
Próxima »





























