Indicadores macroeconômicos
USD/BRL — Taxa de câmbio. Último valor: R$ 5,02 (compra) em 13/04/2026. Fonte: BCB PTAX
Deslize para ver mais colunas →
| Data | Compra | Venda | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 5,18 | - | - |
| 27/01/2026 | 5,24 | - | - |
| 26/01/2026 | 5,28 | - | - |
| 23/01/2026 | 5,29 | - | - |
| 22/01/2026 | 5,31 | - | - |
| 21/01/2026 | 5,34 | - | - |
| 20/01/2026 | 5,38 | - | - |
| 19/01/2026 | 5,36 | - | - |
| 16/01/2026 | 5,38 | - | - |
| 15/01/2026 | 5,38 | - | - |
| 14/01/2026 | 5,38 | - | - |
| 13/01/2026 | 5,38 | - | - |
| 12/01/2026 | 5,38 | - | - |
| 09/01/2026 | 5,37 | - | - |
| 08/01/2026 | 5,39 | - | - |
| 07/01/2026 | 5,39 | - | - |
| 06/01/2026 | 5,38 | - | - |
| 05/01/2026 | 5,43 | - | - |
| 02/01/2026 | 5,44 | - | - |
| 31/12/2025 | 5,50 | - | - |
| 30/12/2025 | 5,50 | - | - |
| 29/12/2025 | 5,57 | - | - |
| 26/12/2025 | 5,54 | - | - |
| 24/12/2025 | 5,53 | - | - |
| 23/12/2025 | 5,56 | - | - |
| 22/12/2025 | 5,54 | - | - |
| 19/12/2025 | 5,52 | - | - |
| 18/12/2025 | 5,53 | - | - |
| 17/12/2025 | 5,51 | - | - |
| 16/12/2025 | 5,45 | - | - |
| 15/12/2025 | 5,39 | - | - |
| 12/12/2025 | 5,40 | - | - |
| 11/12/2025 | 5,42 | - | - |
| 10/12/2025 | 5,46 | - | - |
| 09/12/2025 | 5,46 | - | - |
| 08/12/2025 | 5,42 | - | - |
| 05/12/2025 | 5,34 | - | - |
| 04/12/2025 | 5,29 | - | - |
| 03/12/2025 | 5,31 | - | - |
| 02/12/2025 | 5,35 | - | - |
| 01/12/2025 | 5,35 | - | - |
| 28/11/2025 | 5,33 | - | - |
| 27/11/2025 | 5,35 | - | - |
| 26/11/2025 | 5,37 | - | - |
| 25/11/2025 | 5,38 | - | - |
| 24/11/2025 | 5,39 | - | - |
| 21/11/2025 | 5,39 | - | - |
| 19/11/2025 | 5,33 | - | - |
| 18/11/2025 | 5,34 | - | - |
| 17/11/2025 | 5,31 | - | - |





























