Indicadores macroeconômicos
SELIC — Taxa básica de juros. Último valor: 14,75% em 14/04/2026. Fonte: BCB SGS 432
Deslize para ver mais colunas →
| Data | Taxa (%) |
|---|---|
| 23/02/2026 | 15,00 |
| 22/02/2026 | 15,00 |
| 21/02/2026 | 15,00 |
| 20/02/2026 | 15,00 |
| 19/02/2026 | 15,00 |
| 18/02/2026 | 15,00 |
| 17/02/2026 | 15,00 |
| 16/02/2026 | 15,00 |
| 15/02/2026 | 15,00 |
| 14/02/2026 | 15,00 |
| 13/02/2026 | 15,00 |
| 12/02/2026 | 15,00 |
| 11/02/2026 | 15,00 |
| 10/02/2026 | 15,00 |
| 09/02/2026 | 15,00 |
| 08/02/2026 | 15,00 |
| 07/02/2026 | 15,00 |
| 06/02/2026 | 15,00 |
| 05/02/2026 | 15,00 |
| 04/02/2026 | 15,00 |
| 03/02/2026 | 15,00 |
| 02/02/2026 | 15,00 |
| 01/02/2026 | 15,00 |
| 31/01/2026 | 15,00 |
| 30/01/2026 | 15,00 |
| 29/01/2026 | 15,00 |
| 28/01/2026 | 15,00 |
| 27/01/2026 | 15,00 |
| 26/01/2026 | 15,00 |
| 25/01/2026 | 15,00 |
| 24/01/2026 | 15,00 |
| 23/01/2026 | 15,00 |
| 22/01/2026 | 15,00 |
| 21/01/2026 | 15,00 |
| 20/01/2026 | 15,00 |
| 19/01/2026 | 15,00 |
| 18/01/2026 | 15,00 |
| 17/01/2026 | 15,00 |
| 16/01/2026 | 15,00 |
| 15/01/2026 | 15,00 |
| 14/01/2026 | 15,00 |
| 13/01/2026 | 15,00 |
| 12/01/2026 | 15,00 |
| 11/01/2026 | 15,00 |
| 10/01/2026 | 15,00 |
| 09/01/2026 | 15,00 |
| 08/01/2026 | 15,00 |
| 07/01/2026 | 15,00 |
| 06/01/2026 | 15,00 |
| 05/01/2026 | 15,00 |





























