BRAV3 Brava Energia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 21,25
-2,39%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 3.058,64 | 3.142,37 | 2.874,32 | 2.193,64 | 2.575,36 | 2.007,60 | 2.360,26 | 836,58 | 573,70 | 502,37 | 399,62 | 375,29 | 192,18 | 152,80 | 132,80 | 10,30 | 9,05 | 8,20 |
| Custo dos Produtos | -2.161,82 | -2.076,03 | -1.943,86 | -1.683,89 | -1.843,38 | -1.356,48 | -1.624,04 | -597,88 | -369,51 | -271,74 | -127,77 | -148,00 | -82,68 | -59,99 | -53,26 | -5,44 | -5,27 | -3,44 |
| Lucro Bruto | 896,82 | 1.066,34 | 930,46 | 509,75 | 731,98 | 651,12 | 736,21 | 238,70 | 204,18 | 230,64 | 271,85 | 226,30 | 109,50 | 92,81 | 79,54 | 4,86 | 3,78 | 4,76 |
| Despesas Operacionais | -30,07 | -162,52 | -264,50 | 731,86 | -152,08 | -144,66 | -129,02 | -163,79 | -131,51 | -122,48 | -105,21 | -88,21 | -33,60 | 94,25 | -18,99 | -13,43 | -42,14 | -5,68 |
| EBIT | 866,74 | 903,82 | 665,96 | 1.241,61 | 579,89 | 506,47 | 607,19 | 74,91 | 72,68 | 108,16 | 166,64 | 138,09 | 75,91 | 187,06 | 60,55 | -8,57 | -38,36 | -0,92 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -1.327,02 | 626,74 | 588,84 | -151,19 | -1.125,35 | -765,40 | -718,98 | 25,32 | -18,18 | 185,97 | -132,06 | -433,53 | -118,88 | -92,99 | -141,76 | -3,69 | -3,30 | -26,39 |
| LAIR | -460,28 | 1.530,56 | 1.254,80 | 1.090,42 | -545,46 | -258,94 | -111,78 | 100,22 | 54,50 | 294,13 | 34,58 | -295,44 | -42,97 | 94,07 | -81,21 | -12,26 | -41,66 | -27,31 |
| IR/CSLL | 580,98 | -481,50 | -425,62 | -379,03 | 182,40 | 29,05 | 34,33 | -20,84 | -38,40 | 175,65 | -2,49 | -39,74 | 28,87 | -39,78 | 37,24 | -0,49 | -0,66 | -0,64 |
| Lucro Liquido | 120,70 | 1.049,06 | 829,17 | 711,40 | -363,06 | -229,89 | -77,45 | 79,39 | 16,10 | 469,77 | 32,09 | -335,18 | -14,10 | 54,29 | -43,97 | -12,75 | -42,32 | -27,95 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 42.140,54 | 43.454,30 | 43.181,06 | 36.068,64 | 21.740,72 | 20.232,35 | 19.276,06 | 18.679,35 | 7.982,24 | 8.052,02 | 5.982,81 | 5.228,38 | 3.655,31 | 3.023,47 | 3.005,43 | 400,86 | 401,58 | 469,51 |
| Ativo Circulante | 8.373,56 | 7.535,74 | 7.229,89 | 9.250,17 | 4.119,14 | 3.556,33 | 2.555,70 | 2.297,10 | 1.517,34 | 1.834,55 | 831,72 | 1.927,01 | 1.401,74 | 1.526,43 | 1.610,57 | 27,47 | 25,78 | 55,67 |
| Caixa | 1.191,32 | 1.307,08 | 2.694,54 | 1.777,75 | 1.533,33 | 1.019,86 | 781,98 | 819,38 | 664,64 | 1.295,07 | 349,29 | 269,54 | 241,55 | 428,88 | 448,00 | 18,34 | 19,23 | 15,51 |
| Contas a Receber | 462,26 | 501,42 | 265,32 | 291,29 | 459,68 | 496,43 | 533,09 | 403,47 | 235,10 | 259,62 | 227,12 | 225,92 | 94,70 | 95,13 | 864,37 | 4,80 | 4,33 | 3,56 |
| Estoques | 1.126,05 | 950,37 | 1.064,29 | 983,86 | 799,73 | 937,56 | 654,65 | 677,75 | 203,45 | 31,30 | 27,37 | 22,99 | 9,46 | 5,58 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 33.766,99 | 35.918,56 | 35.951,16 | 26.818,46 | 17.621,59 | 16.676,02 | 16.720,36 | 16.382,25 | 6.464,90 | 6.217,47 | 5.151,09 | 3.301,37 | 2.253,57 | 1.497,04 | 1.394,86 | 373,38 | 375,80 | 413,85 |
| Imobilizado | 16.713,17 | 16.571,44 | 15.990,91 | 12.000,14 | 7.036,84 | 6.504,95 | 6.372,70 | 6.067,00 | 2.334,42 | 2.279,04 | 1.601,01 | 977,64 | 776,55 | 483,92 | 367,54 | 361,76 | 355,88 | 338,98 |
| Intangíveis | 12.202,02 | 12.580,38 | 12.895,72 | 8.815,74 | 6.823,42 | 6.962,07 | 7.121,21 | 7.202,70 | 3.018,88 | 2.948,16 | 2.727,77 | 1.477,07 | 1.228,47 | 826,08 | 824,58 | 0,79 | 0,80 | 0,82 |
| Passivo Total | 29.737,07 | 31.203,78 | 32.029,89 | 24.822,92 | 16.716,68 | 14.875,04 | 14.019,99 | 13.361,92 | 3.627,30 | 3.678,43 | 2.099,09 | 1.402,91 | 1.760,44 | 1.124,20 | 1.182,92 | 182,49 | 179,28 | 181,52 |
| Passivo Circulante | 4.858,33 | 5.502,13 | 5.161,51 | 4.231,97 | 3.010,78 | 2.807,00 | 2.498,05 | 2.131,26 | 1.245,36 | 976,45 | 894,67 | 735,28 | 531,59 | 219,90 | 169,55 | 3,28 | 15,29 | 27,22 |
| Passivo Não Circulante | 24.878,74 | 25.701,65 | 26.868,38 | 20.590,95 | 13.705,90 | 12.067,04 | 11.521,94 | 11.230,65 | 2.381,94 | 2.701,98 | 1.204,42 | 667,64 | 1.228,85 | 904,30 | 1.013,36 | 179,21 | 163,99 | 154,29 |
| Patrimônio Líquido | 12.403,47 | 12.250,52 | 11.151,17 | 11.245,72 | 5.024,04 | 5.357,31 | 5.256,06 | 5.317,44 | 4.354,94 | 4.373,59 | 3.883,72 | 3.825,47 | 1.894,87 | 1.899,28 | 1.822,52 | 218,36 | 222,29 | 287,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 808,57 | 113,70 | 48,11 | 4,04 | 63,09 | 46,92 |
| FCI (Investimentos) | -399,22 | -501,43 | -138,36 | 162,20 | 116,94 | -0,22 |
| FCF (Financiamento) | -883,42 | -346,66 | -47,36 | -1,36 | -27,35 | -39,97 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.874,32 | 2.007,60 | 575,55 | 375,30 | 132,80 | 8,20 |
| Insumos de Terceiros | -1.689,01 | -1.177,13 | -338,03 | -114,44 | -38,96 | -33,08 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.185,31 | 830,47 | 237,52 | 260,86 | 93,84 | -24,88 |
| Retencoes | -462,05 | -218,11 | -82,93 | -60,44 | -17,52 | -0,21 |
| VA Liquido Produzido | 723,26 | 612,36 | 154,60 | 200,42 | 76,31 | -25,09 |
| VA Recebido em Transferencia | 1.571,80 | 117,39 | 135,31 | 61,77 | 22,10 | 1,00 |
| VA Total a Distribuir | 2.295,06 | 729,75 | 289,91 | 262,20 | 98,41 | -24,08 |
| Pessoal | 84,90 | 70,17 | 56,34 | 52,28 | 10,42 | 2,07 |
| Impostos e Contribuicoes | 451,21 | -12,15 | 58,43 | 45,97 | -34,59 | 0,99 |
| Juros e Alugueis | 929,78 | 901,61 | 159,04 | 499,12 | 166,56 | 0,81 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 829,17 | -229,89 | 16,10 | -335,18 | -43,97 | -27,95 |