BRAV3 Brava Energia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 21,25
-2,39%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 11.622,99 | 8.726,36 | 5.619,99 | 1.722,42 | 727,80 | 204,25 | 32,40 |
| Custo dos Produtos | -8.520,46 | -6.397,78 | -3.862,03 | -835,54 | -319,53 | -106,24 | -16,03 |
| Lucro Bruto | 3.102,53 | 2.328,58 | 1.757,96 | 886,88 | 408,27 | 98,02 | 16,37 |
| Despesas Operacionais | -886,35 | 168,69 | -492,09 | -615,82 | 6,78 | -270,37 | -31,65 |
| EBIT | 2.216,18 | 2.497,27 | 1.265,87 | 271,06 | 415,04 | -172,35 | -15,28 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -762,74 | -3.827,06 | -675,08 | -485,19 | -459,63 | -129,28 | -12,85 |
| LAIR | 1.453,45 | -1.329,79 | 590,79 | -214,13 | -44,58 | -301,63 | -28,13 |
| IR/CSLL | -42,22 | 420,10 | -165,58 | 341,85 | 60,57 | 25,10 | -3,84 |
| Lucro Liquido | 1.411,22 | -909,69 | 425,22 | 127,72 | 15,99 | -276,53 | -31,97 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 42.708,28 | 44.463,75 | 20.119,86 | 7.971,14 | 5.453,48 | 2.109,06 | 396,44 |
| Ativo Circulante | 8.217,39 | 9.205,49 | 3.965,50 | 1.570,70 | 2.713,46 | 771,82 | 96,97 |
| Caixa | 889,39 | 3.171,96 | 1.754,11 | 800,44 | 118,72 | 287,94 | 63,57 |
| Contas a Receber | 371,36 | 337,41 | 522,02 | 223,25 | 114,56 | 44,67 | 3,54 |
| Estoques | 749,91 | 940,41 | 814,82 | 187,47 | 16,62 | 4,75 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 34.490,89 | 35.258,26 | 16.154,36 | 6.400,44 | 2.740,02 | 1.337,25 | 299,47 |
| Imobilizado | 16.783,52 | 14.837,65 | 6.149,10 | 2.228,07 | 948,01 | 351,83 | 263,25 |
| Intangíveis | 12.322,93 | 13.184,05 | 7.062,86 | 3.046,39 | 1.520,60 | 836,90 | 2,50 |
| Passivo Total | 30.934,09 | 33.940,08 | 14.554,77 | 3.629,86 | 1.278,04 | 1.031,96 | 159,65 |
| Passivo Circulante | 5.778,08 | 5.438,25 | 3.336,51 | 891,48 | 566,86 | 114,51 | 35,72 |
| Passivo Não Circulante | 25.156,01 | 28.501,83 | 11.218,26 | 2.738,38 | 711,17 | 917,45 | 123,93 |
| Patrimônio Líquido | 11.774,19 | 10.523,67 | 5.565,09 | 4.341,28 | 4.175,44 | 1.077,10 | 236,79 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 4.871,97 | 1.854,06 | 1.008,70 | 90,30 | 62,84 | 55,55 | -6,36 |
| FCI (Investimentos) | -5.433,61 | 975,61 | -8.618,74 | -357,04 | -2.329,39 | -1.375,70 | -9,62 |
| FCF (Financiamento) | -1.721,85 | -1.456,99 | 8.691,28 | 957,33 | 2.092,69 | 1.552,38 | -0,63 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 11.622,99 | 8.726,36 | 5.619,99 | 1.722,46 | 738,10 | 205,03 | 46,08 |
| Insumos de Terceiros | -7.493,28 | -5.718,33 | -3.388,04 | -899,65 | -79,23 | -292,37 | -42,02 |
| Valor Adicionado Bruto | 4.129,71 | 3.008,04 | 2.231,94 | 822,81 | 658,86 | -87,34 | 4,06 |
| Retencoes | -2.435,76 | -1.246,21 | -620,10 | -279,30 | -117,37 | -39,63 | -7,23 |
| VA Liquido Produzido | 1.693,95 | 1.761,83 | 1.611,84 | 543,51 | 541,50 | -126,97 | -3,17 |
| VA Recebido em Transferencia | 3.500,72 | 1.110,02 | 650,06 | 319,82 | 197,07 | 75,07 | 6,53 |
| VA Total a Distribuir | 5.194,67 | 2.871,85 | 2.261,90 | 863,32 | 738,57 | -51,90 | 3,36 |
| Pessoal | 360,11 | 347,90 | 249,24 | 209,29 | 94,17 | 30,21 | 13,62 |
| Impostos e Contribuicoes | 131,59 | -321,89 | 224,90 | -310,09 | -38,10 | -17,28 | 19,39 |
| Juros e Alugueis | 3.291,74 | 3.755,54 | 1.362,55 | 836,40 | 666,51 | 211,70 | 2,31 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 1.411,22 | -909,69 | 425,22 | 127,72 | 15,99 | -276,53 | -31,97 |




























