BRAV3 Brava Energia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 21,25
-2,39%
Eventos corporativos de BRAV3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Assembleia Geral Ordinária 2026 | Ver documento |
| 08/04/2026 | Comunicado ao Mercado | Dados de Produção - Março 2026 | Ver documento |
| 06/04/2026 | Fato Relevante | Esclarecimentos acerca de matéria veiculada na mídia | Ver documento |
| 26/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Reapresentação do Boletim de Voto à Distância | Ver documento |
| 25/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 16/03/2026 | Fato Relevante | Encerramento das Negociações para Aquisição de Participação em Tartaruga Verde e Espadarte - Módulo III | Ver documento |
| 12/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados - 4T25 & 2025 - Versão em Inglês | Ver documento |
| 12/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados - 4T25 & 2025 | Ver documento |
| 05/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Dados de Produção - Fevereiro 2026 | Ver documento |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 25/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Brava vence o OTC Distinguished Achievement Award for Companies | Ver documento |
| 23/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 20/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 18/02/2026 | Fato Relevante | Atualização sobre Arbitragem Relativa ao Consórcio do Campo de Papa-Terra | Ver documento |
| 13/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 06/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Mudança na composição do comitê de auditoria estatutário | Ver documento |
| 05/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Dados de Produção - Janeiro 2026 | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 28/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 27/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 27/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 16/01/2026 | Fato Relevante | Assinatura de Contrato de Aquisição de Participação em Tartaruga Verde e Espadarte - Módulo III | Ver documento |
| 12/01/2026 | Fato Relevante | Renúncia e sucessão do Diretor Presidente e Substituição do Presidente do Conselho de Administração | Ver documento |
| 09/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 07/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Dados de Produção - Dezembro 2025 e 4T25 | Ver documento |
Página 1 de 2
Próxima »




























