Indicadores macroeconômicos
SELIC — Taxa básica de juros. Último valor: 14,75% em 14/04/2026. Fonte: BCB SGS 432
Deslize para ver mais colunas →
| Data | Taxa (%) |
|---|---|
| 15/11/2025 | 15,00 |
| 14/11/2025 | 15,00 |
| 13/11/2025 | 15,00 |
| 12/11/2025 | 15,00 |
| 11/11/2025 | 15,00 |
| 10/11/2025 | 15,00 |
| 09/11/2025 | 15,00 |
| 08/11/2025 | 15,00 |
| 07/11/2025 | 15,00 |
| 06/11/2025 | 15,00 |
| 05/11/2025 | 15,00 |
| 04/11/2025 | 15,00 |
| 03/11/2025 | 15,00 |
| 02/11/2025 | 15,00 |
| 01/11/2025 | 15,00 |
| 31/10/2025 | 15,00 |
| 30/10/2025 | 15,00 |
| 29/10/2025 | 15,00 |
| 28/10/2025 | 15,00 |
| 27/10/2025 | 15,00 |
| 26/10/2025 | 15,00 |
| 25/10/2025 | 15,00 |
| 24/10/2025 | 15,00 |
| 23/10/2025 | 15,00 |
| 22/10/2025 | 15,00 |
| 21/10/2025 | 15,00 |
| 20/10/2025 | 15,00 |
| 19/10/2025 | 15,00 |
| 18/10/2025 | 15,00 |
| 17/10/2025 | 15,00 |
| 16/10/2025 | 15,00 |
| 15/10/2025 | 15,00 |
| 14/10/2025 | 15,00 |
| 13/10/2025 | 15,00 |
| 12/10/2025 | 15,00 |
| 11/10/2025 | 15,00 |
| 10/10/2025 | 15,00 |
| 09/10/2025 | 15,00 |
| 08/10/2025 | 15,00 |
| 07/10/2025 | 15,00 |
| 06/10/2025 | 15,00 |
| 05/10/2025 | 15,00 |
| 04/10/2025 | 15,00 |
| 03/10/2025 | 15,00 |
| 02/10/2025 | 15,00 |
| 01/10/2025 | 15,00 |
| 30/09/2025 | 15,00 |
| 29/09/2025 | 15,00 |
| 28/09/2025 | 15,00 |
| 27/09/2025 | 15,00 |





























