Indicadores macroeconômicos
USD/BRL — Taxa de câmbio. Último valor: R$ 5,02 (compra) em 13/04/2026. Fonte: BCB PTAX
Deslize para ver mais colunas →
| Data | Compra | Venda | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 5,48 | - | - |
| 26/06/2025 | 5,51 | - | - |
| 25/06/2025 | 5,54 | - | - |
| 24/06/2025 | 5,49 | - | - |
| 23/06/2025 | 5,52 | - | - |
| 20/06/2025 | 5,50 | - | - |
| 18/06/2025 | 5,49 | - | - |
| 17/06/2025 | 5,48 | - | - |
| 16/06/2025 | 5,51 | - | - |
| 13/06/2025 | 5,56 | - | - |
| 12/06/2025 | 5,54 | - | - |
| 11/06/2025 | 5,54 | - | - |
| 10/06/2025 | 5,56 | - | - |
| 09/06/2025 | 5,58 | - | - |
| 06/06/2025 | 5,59 | - | - |
| 05/06/2025 | 5,60 | - | - |
| 04/06/2025 | 5,63 | - | - |
| 03/06/2025 | 5,67 | - | - |
| 02/06/2025 | 5,69 | - | - |
| 30/05/2025 | 5,71 | - | - |
| 29/05/2025 | 5,66 | - | - |
| 28/05/2025 | 5,69 | - | - |
| 27/05/2025 | 5,65 | - | - |
| 26/05/2025 | 5,66 | - | - |
| 23/05/2025 | 5,69 | - | - |
| 22/05/2025 | 5,64 | - | - |
| 21/05/2025 | 5,66 | - | - |
| 20/05/2025 | 5,66 | - | - |
| 19/05/2025 | 5,66 | - | - |
| 16/05/2025 | 5,69 | - | - |
| 15/05/2025 | 5,63 | - | - |
| 14/05/2025 | 5,61 | - | - |
| 13/05/2025 | 5,63 | - | - |
| 12/05/2025 | 5,68 | - | - |
| 09/05/2025 | 5,65 | - | - |
| 08/05/2025 | 5,69 | - | - |
| 07/05/2025 | 5,74 | - | - |
| 06/05/2025 | 5,72 | - | - |
| 05/05/2025 | 5,65 | - | - |
| 02/05/2025 | 5,64 | - | - |
| 30/04/2025 | 5,66 | - | - |
| 29/04/2025 | 5,65 | - | - |
| 28/04/2025 | 5,67 | - | - |
| 25/04/2025 | 5,68 | - | - |
| 24/04/2025 | 5,67 | - | - |
| 23/04/2025 | 5,69 | - | - |
| 22/04/2025 | 5,75 | - | - |
| 17/04/2025 | 5,86 | - | - |
| 16/04/2025 | 5,88 | - | - |
| 15/04/2025 | 5,87 | - | - |





























