WIZC3 Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 9,57
-0,21%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 351,70 | 358,07 | 339,58 | 341,69 | 307,00 | 291,14 | 287,62 | 251,71 | 260,20 | 238,60 | 245,46 | 214,28 | 193,98 | 220,31 | 224,33 | 247,78 | 149,54 | 169,67 | 179,47 | 164,92 | 154,37 | 151,60 | 146,15 | 133,08 | 141,32 | 131,63 | 122,49 | 102,75 | 98,38 | 92,81 | 94,58 | 95,29 | 84,99 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -132,11 | -134,95 | -139,66 | -129,08 | -110,14 | -115,15 | -111,81 | -100,85 | -107,33 | -97,99 | -100,39 | -88,30 | -81,60 | -75,80 | -77,55 | -42,36 | -39,25 | -46,43 | -50,18 | -49,46 | -44,09 | -39,82 | -37,09 | -35,31 | -37,70 | -31,34 | -32,90 | -32,03 | -31,22 | -31,48 | -29,86 | -28,65 | -28,26 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 219,60 | 223,12 | 199,92 | 212,60 | 197,85 | 175,98 | 175,81 | 150,86 | 152,88 | 140,60 | 145,07 | 125,98 | 112,38 | 144,52 | 146,78 | 205,42 | 110,29 | 123,24 | 129,29 | 115,46 | 110,28 | 111,79 | 109,07 | 97,76 | 103,62 | 100,28 | 89,59 | 70,72 | 67,15 | 61,33 | 64,72 | 66,64 | 56,74 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -52,72 | -61,52 | -47,91 | -63,14 | -59,78 | -47,91 | -44,11 | -52,80 | -67,03 | -27,94 | -54,94 | -45,18 | -54,30 | -34,28 | -42,61 | -81,30 | -49,47 | -43,68 | -34,52 | -33,56 | -24,15 | -30,51 | -35,26 | -45,12 | -27,24 | -43,66 | -23,37 | -16,44 | -13,79 | -13,68 | -16,92 | -46,82 | -13,76 |
| Resultado Financeiro | -14,62 | -19,58 | -21,13 | -14,05 | -24,81 | -21,47 | -23,18 | -30,74 | -30,07 | -21,35 | -14,23 | -14,86 | -6,69 | -6,68 | -8,52 | -4,63 | -4,07 | -4,30 | -2,34 | -0,64 | -0,08 | -2,60 | -2,71 | -2,35 | -1,47 | 2,20 | 4,90 | 3,58 | 7,80 | 3,24 | 2,59 | 2,69 | 2,61 |
| LAIR | 152,26 | 142,01 | 130,88 | 135,41 | 113,26 | 106,60 | 108,52 | 67,32 | 55,78 | 91,31 | 75,90 | 65,94 | 51,39 | 103,57 | 95,64 | 119,49 | 56,75 | 75,25 | 92,43 | 81,26 | 86,05 | 78,68 | 71,10 | 50,30 | 74,91 | 58,82 | 71,12 | 57,87 | 61,16 | 50,89 | 50,38 | 22,51 | 45,59 |
| IR/CSLL | -50,60 | -48,85 | -46,81 | -46,95 | -43,76 | -39,35 | -35,26 | -24,13 | -21,16 | -23,14 | -18,57 | -14,26 | -25,55 | -28,54 | -32,08 | -38,51 | -22,74 | -24,23 | -30,14 | -27,23 | -29,42 | -24,44 | -22,52 | -18,27 | -23,87 | -26,06 | -23,63 | -19,35 | -20,97 | -16,94 | -17,37 | -16,79 | -15,31 |
| Lucro Liquido | 101,66 | 93,16 | 84,06 | 88,46 | 69,50 | 67,25 | 73,25 | 43,19 | 34,62 | 68,18 | 57,32 | 51,68 | 25,84 | 75,03 | 63,57 | 80,98 | 34,01 | 51,02 | 62,28 | 54,02 | 56,63 | 54,23 | 48,58 | 32,03 | 51,04 | 32,77 | 47,48 | 38,52 | 40,19 | 33,95 | 33,01 | 5,72 | 30,28 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.413,89 | 2.445,10 | 2.558,53 | 2.499,90 | 2.532,31 | 2.615,52 | 2.293,66 | 2.373,11 | 2.298,49 | 1.991,93 | 1.950,58 | 1.905,28 | 1.220,19 | 1.003,79 | 956,86 | 816,61 | 656,82 | 655,91 | 711,54 | 635,19 | 565,27 | 616,27 | 606,19 | 638,82 | 635,88 | 620,26 | 243,33 | 202,26 | 188,59 | 217,10 | 184,49 | 156,49 | 172,52 |
| Ativo Circulante | 561,32 | 556,28 | 641,57 | 520,74 | 533,42 | 651,93 | 521,69 | 562,99 | 477,84 | 357,47 | 337,29 | 273,65 | 627,97 | 411,36 | 375,63 | 364,72 | 220,36 | 199,03 | 228,89 | 140,24 | 198,23 | 85,46 | 77,40 | 104,00 | 95,90 | 88,59 | 180,89 | 139,42 | 138,00 | 166,50 | 133,92 | 108,31 | 131,65 |
| Caixa | 68,96 | 13,92 | 47,94 | 25,30 | 26,72 | 36,00 | 40,16 | 36,25 | 40,60 | 37,38 | 29,73 | 29,16 | 22,47 | 37,26 | 25,12 | 176,23 | 92,24 | 87,44 | 52,73 | 17,81 | 51,39 | 7,06 | 0,41 | 0,78 | 7,11 | 23,25 | 6,60 | 29,72 | 13,06 | 10,46 | 0,33 | 1,22 | 7,05 |
| Contas a Receber | 184,49 | 185,35 | 148,66 | 167,56 | 150,32 | 138,65 | 128,00 | 137,94 | 127,82 | 81,67 | 83,42 | 72,86 | 72,65 | 90,69 | 68,16 | 93,99 | 58,56 | 60,13 | 93,19 | 57,27 | 54,62 | 47,22 | 39,41 | 35,68 | 32,52 | 33,80 | 27,63 | 24,39 | 20,50 | 24,55 | 20,70 | 16,22 | 13,71 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 1.852,57 | 1.888,82 | 1.916,97 | 1.979,17 | 1.998,89 | 1.963,59 | 1.771,98 | 1.810,12 | 1.820,65 | 1.634,46 | 1.613,30 | 1.631,63 | 592,22 | 592,43 | 581,23 | 451,90 | 436,46 | 456,88 | 482,65 | 494,95 | 367,04 | 530,82 | 528,79 | 534,82 | 539,98 | 531,67 | 62,44 | 62,84 | 50,59 | 50,60 | 50,57 | 48,18 | 40,87 |
| Imobilizado | 9,89 | 10,40 | 10,91 | 10,65 | 11,00 | 12,15 | 13,24 | 13,08 | 12,62 | 13,90 | 14,13 | 14,26 | 10,18 | 10,45 | 11,26 | 12,52 | 15,90 | 16,52 | 14,61 | 14,89 | 15,33 | 14,05 | 14,80 | 15,41 | 13,94 | 10,54 | 9,52 | 10,17 | 6,88 | 5,40 | 6,03 | 5,50 | 4,38 |
| Intangíveis | 1.473,64 | 1.494,64 | 1.514,60 | 1.620,28 | 1.652,81 | 1.671,15 | 1.543,40 | 1.565,90 | 1.587,27 | 1.416,18 | 1.389,45 | 1.401,74 | 362,08 | 364,08 | 365,53 | 254,60 | 265,34 | 284,34 | 264,21 | 270,55 | 277,59 | 471,34 | 477,63 | 483,80 | 497,39 | 493,76 | 29,28 | 28,55 | 27,15 | 26,09 | 23,06 | 20,45 | 13,71 |
| Passivo Total | 1.110,53 | 1.179,02 | 1.361,77 | 1.231,49 | 1.284,18 | 1.399,41 | 1.347,17 | 1.406,49 | 1.361,36 | 1.017,79 | 1.043,92 | 1.054,90 | 808,66 | 569,87 | 596,00 | 453,24 | 374,37 | 407,56 | 454,36 | 440,30 | 331,78 | 398,14 | 440,91 | 439,70 | 497,86 | 487,95 | 73,73 | 77,98 | 61,93 | 66,54 | 65,75 | 64,67 | 58,38 |
| Passivo Circulante | 523,42 | 596,30 | 618,02 | 676,51 | 544,99 | 588,59 | 579,95 | 671,41 | 438,97 | 453,20 | 477,37 | 323,94 | 295,74 | 351,58 | 333,49 | 344,08 | 249,34 | 284,25 | 297,80 | 287,79 | 230,58 | 140,77 | 192,97 | 139,52 | 202,68 | 140,11 | 69,97 | 69,26 | 52,00 | 43,74 | 41,58 | 40,52 | 33,99 |
| Passivo Não Circulante | 587,11 | 582,72 | 743,75 | 554,98 | 739,19 | 810,82 | 767,22 | 735,08 | 922,39 | 564,59 | 566,54 | 730,96 | 512,91 | 218,29 | 262,51 | 109,16 | 125,03 | 123,31 | 156,57 | 152,51 | 101,20 | 257,37 | 247,94 | 300,18 | 295,18 | 347,84 | 3,76 | 8,73 | 8,94 | 22,79 | 24,17 | 24,15 | 24,39 |
| Patrimônio Líquido | 1.303,36 | 1.266,08 | 1.196,77 | 1.268,42 | 1.248,13 | 1.216,11 | 946,50 | 966,63 | 937,12 | 974,14 | 906,67 | 850,38 | 411,53 | 433,92 | 360,85 | 363,37 | 282,44 | 248,35 | 257,18 | 194,89 | 233,50 | 218,13 | 165,28 | 199,12 | 138,02 | 132,31 | 169,60 | 124,28 | 126,66 | 150,57 | 118,74 | 91,82 | 114,14 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 135,22 | 115,14 | 40,09 | 63,92 | 29,48 | 77,33 | 68,67 | 23,83 | 47,93 | 41,86 | 39,68 |
| FCI (Investimentos) | -132,08 | -62,61 | -12,30 | -49,76 | -29,08 | -32,51 | -31,79 | -23,33 | -52,49 | -31,97 | -25,21 |
| FCF (Financiamento) | 25,65 | -51,10 | -22,84 | -10,50 | -4,40 | -1,48 | -14,84 | -6,10 | -5,48 | -0,67 | -16,14 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 398,50 | 353,80 | 308,71 | 224,20 | 225,21 | 170,30 | 167,99 | 135,44 | 122,79 | 110,04 | 88,40 |
| Insumos de Terceiros | -121,12 | -92,71 | -76,92 | -59,58 | -50,36 | -23,07 | -15,22 | -27,30 | -11,01 | -22,80 | -10,71 |
| Valor Adicionado Bruto | 277,38 | 261,08 | 231,78 | 164,62 | 174,85 | 147,23 | 152,78 | 108,14 | 111,78 | 87,24 | 77,69 |
| Retencoes | -27,46 | -29,76 | -26,77 | -18,50 | -8,51 | -9,34 | -12,02 | -7,48 | -2,35 | -0,83 | -0,41 |
| VA Liquido Produzido | 249,91 | 231,32 | 205,02 | 146,12 | 166,34 | 137,89 | 140,76 | 100,66 | 109,43 | 86,41 | 77,28 |
| VA Recebido em Transferencia | 30,41 | 21,88 | 13,82 | 7,91 | 6,54 | 2,33 | 1,16 | 0,79 | 5,17 | 3,78 | 3,54 |
| VA Total a Distribuir | 280,32 | 253,20 | 218,84 | 154,03 | 172,88 | 140,22 | 141,91 | 101,45 | 114,60 | 90,18 | 80,82 |
| Pessoal | 59,73 | 59,01 | 70,63 | 67,10 | 65,47 | 57,77 | 52,53 | 46,00 | 40,43 | 34,78 | 30,31 |
| Impostos e Contribuicoes | 106,52 | 93,26 | 71,94 | 14,32 | 32,52 | 24,33 | 29,44 | 18,28 | 24,44 | 20,01 | 19,13 |
| Juros e Alugueis | 30,01 | 33,68 | 41,65 | 20,94 | 11,32 | 7,10 | 3,31 | 11,28 | 2,25 | 1,45 | 1,10 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 84,06 | 67,25 | 34,62 | 51,68 | 63,57 | 51,02 | 56,63 | 25,88 | 47,48 | 33,95 | 30,28 |





























