WIZC3 Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 9,59
-1,03%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 1.382,97 | 1.257,26 | 1.121,48 | 948,88 | 816,76 | 803,03 | 681,94 | 585,00 | 529,73 | 403,75 | 363,80 | 274,38 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -534,95 | -467,94 | -430,09 | -398,93 | -314,59 | -189,67 | -191,87 | -152,35 | -143,22 | -128,35 | -118,44 | -98,37 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 848,02 | 789,32 | 691,39 | 549,95 | 502,17 | 613,36 | 490,06 | 432,66 | 386,51 | 275,40 | 245,36 | 176,01 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -227,78 | -237,12 | -249,12 | -192,73 | -153,38 | -288,46 | -120,19 | -132,07 | -139,63 | -70,37 | -91,74 | -57,70 |
| Resultado Financeiro | -62,40 | -85,32 | -92,60 | -75,09 | -33,92 | -16,55 | -8,61 | -23,91 | 4,23 | 17,45 | 11,36 | 11,75 |
| LAIR | 557,85 | 466,88 | 349,67 | 282,14 | 314,87 | 308,35 | 361,26 | 276,67 | 251,10 | 222,48 | 164,97 | 130,06 |
| IR/CSLL | -190,14 | -170,12 | -113,76 | -69,04 | -109,08 | -108,79 | -137,59 | -92,28 | -87,74 | -74,27 | -65,18 | -44,00 |
| Lucro Liquido | 367,71 | 296,77 | 235,90 | 213,10 | 205,78 | 199,56 | 223,67 | 184,40 | 163,36 | 148,21 | 99,79 | 85,06 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.434,06 | 2.445,31 | 2.543,86 | 2.302,78 | 2.173,17 | 957,54 | 586,30 | 482,03 | 612,19 | 199,01 | 180,52 | 157,18 |
| Ativo Circulante | 624,68 | 476,79 | 573,20 | 493,16 | 522,69 | 354,86 | 134,48 | 124,54 | 79,93 | 135,18 | 125,34 | 116,31 |
| Caixa | 19,17 | 19,16 | 35,57 | 35,65 | 25,51 | 29,12 | 44,10 | 29,35 | 6,38 | 16,64 | 1,24 | 8,72 |
| Contas a Receber | 141,48 | 140,29 | 127,91 | 123,26 | 45,56 | 65,72 | 59,73 | 46,39 | 29,62 | 24,65 | 20,31 | 15,26 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 1.809,39 | 1.968,52 | 1.970,66 | 1.809,61 | 1.650,48 | 602,69 | 451,82 | 357,49 | 532,26 | 63,83 | 55,17 | 40,87 |
| Imobilizado | 6,98 | 10,50 | 12,74 | 13,14 | 14,45 | 12,09 | 16,29 | 14,30 | 15,35 | 9,67 | 5,60 | 3,32 |
| Intangíveis | 1.437,29 | 1.585,76 | 1.695,98 | 1.599,24 | 1.418,56 | 373,64 | 282,27 | 288,73 | 487,74 | 28,50 | 24,96 | 13,56 |
| Passivo Total | 1.137,92 | 1.287,92 | 1.388,28 | 1.397,90 | 1.364,97 | 659,91 | 389,42 | 305,17 | 445,10 | 76,89 | 63,90 | 58,25 |
| Passivo Circulante | 563,62 | 718,26 | 595,36 | 490,92 | 761,80 | 401,84 | 255,53 | 205,98 | 146,15 | 67,51 | 39,02 | 31,74 |
| Passivo Não Circulante | 574,30 | 569,66 | 792,92 | 906,97 | 603,17 | 258,07 | 133,89 | 99,19 | 298,95 | 9,38 | 24,87 | 26,52 |
| Patrimônio Líquido | 1.296,14 | 1.157,39 | 1.155,58 | 904,88 | 808,20 | 297,64 | 196,88 | 176,87 | 167,09 | 122,12 | 116,62 | 98,93 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 518,24 | 512,46 | 375,86 | 554,12 | 226,01 | 537,49 | 283,90 | 197,83 | 196,21 | 173,56 | 104,77 | 98,10 |
| FCI (Investimentos) | -80,34 | 21,52 | -23,64 | -538,62 | - | -436,49 | -85,92 | -67,05 | -80,36 | -2,40 | -27,93 | 31,24 |
| FCF (Financiamento) | -437,89 | -550,38 | -352,31 | -5,36 | 118,56 | -115,98 | -183,22 | -112,78 | -126,11 | -155,75 | -84,32 | -124,01 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.621,06 | 1.508,26 | 1.351,66 | 955,78 | 822,97 | 804,76 | 697,54 | 782,62 | 532,08 | 415,59 | 377,43 | 282,21 |
| Insumos de Terceiros | -498,48 | -423,07 | -354,03 | -255,90 | -257,22 | -184,20 | -58,20 | -76,44 | -74,56 | -53,45 | -79,27 | -48,62 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.122,58 | 1.085,19 | 997,63 | 699,88 | 565,76 | 620,56 | 639,33 | 706,18 | 457,52 | 362,14 | 298,16 | 233,59 |
| Retencoes | -108,11 | -117,38 | -121,58 | -87,60 | -28,78 | -57,08 | -39,54 | -206,60 | -21,16 | -4,90 | -2,52 | -1,43 |
| VA Liquido Produzido | 1.014,47 | 967,81 | 876,05 | 612,28 | 536,98 | 563,48 | 599,79 | 499,58 | 436,36 | 357,24 | 295,64 | 232,16 |
| VA Recebido em Transferencia | 105,10 | 88,83 | 76,00 | 50,16 | 39,69 | 14,56 | 6,44 | 2,69 | 11,50 | 19,53 | 13,72 | 13,84 |
| VA Total a Distribuir | 1.119,57 | 1.056,64 | 952,05 | 662,45 | 576,67 | 578,04 | 606,23 | 502,26 | 447,86 | 376,77 | 309,36 | 245,00 |
| Pessoal | 224,67 | 236,77 | 236,48 | 268,70 | 209,57 | 243,12 | 223,15 | 190,71 | 179,13 | 146,15 | 126,57 | 106,54 |
| Impostos e Contribuicoes | 419,12 | 396,13 | 326,21 | 69,47 | 109,28 | 109,09 | 137,89 | 92,07 | 90,09 | 74,70 | 79,67 | 52,48 |
| Juros e Alugueis | 108,07 | 126,94 | 153,46 | 111,18 | 52,05 | 26,28 | 21,52 | 35,08 | 15,28 | 7,72 | 3,33 | 1,92 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 367,71 | 296,80 | 235,90 | 213,10 | 205,78 | 199,56 | 223,66 | 184,40 | 163,36 | 148,21 | 99,79 | 85,06 |