WEST3 Westwing Comércio Varejista S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 7,63
-1,80%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 36,00 | 34,66 | 33,37 | 44,02 | 41,50 | 40,71 | 51,02 | 45,74 | 44,44 | 61,72 | 61,54 | 63,97 | 86,12 | 79,60 | 60,58 | 81,94 | 52,87 | 33,05 |
| Custo dos Produtos | -22,12 | -20,29 | -19,78 | -25,49 | -23,67 | -24,35 | -29,67 | -25,90 | -24,91 | -35,02 | -36,04 | -35,88 | -49,46 | -42,28 | -32,81 | -43,98 | -27,92 | -17,54 |
| Lucro Bruto | 14,87 | 14,37 | 13,58 | 18,52 | 17,84 | 16,36 | 21,35 | 19,84 | 19,54 | 26,70 | 25,50 | 28,09 | 36,66 | 37,33 | 27,77 | 37,96 | 24,96 | 15,52 |
| Despesas Operacionais | -19,51 | -21,72 | -25,39 | -21,48 | -29,25 | -36,56 | -40,75 | -34,68 | -36,03 | -43,65 | -44,48 | -45,29 | -52,64 | -37,22 | -52,77 | -31,44 | -22,74 | -16,64 |
| EBIT | -4,63 | -7,35 | -11,80 | -2,96 | -11,41 | -20,20 | -19,40 | -14,84 | -16,49 | -16,95 | -18,98 | -17,21 | -15,98 | 0,10 | -25,00 | 6,52 | 2,21 | -1,12 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 5,75 | 4,64 | 3,54 | 3,14 | 2,36 | 4,81 | 4,76 | 5,76 | 3,01 | 4,25 | 5,66 | 2,47 | 2,49 | 3,79 | -0,16 | -1,56 | -1,89 | -1,20 |
| LAIR | 1,12 | -2,72 | -8,27 | 0,18 | -9,05 | -15,39 | -14,64 | -9,08 | -13,48 | -12,70 | -13,31 | -14,73 | -13,48 | 3,90 | -25,16 | 4,96 | 0,33 | -2,32 |
| IR/CSLL | 0,76 | -0,02 | -0,39 | -0,86 | 0,71 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 4,58 | 4,82 | 4,17 | -3,30 | 8,48 | -1,29 | 15,50 | -0,23 |
| Lucro Liquido | 1,88 | -2,74 | -8,66 | -0,68 | -8,34 | -14,60 | -14,64 | -9,08 | -13,48 | -11,04 | -8,73 | -9,92 | -9,32 | 0,60 | -16,68 | 3,67 | 15,83 | -2,55 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 300,22 | 294,38 | 299,61 | 316,69 | 319,30 | 333,08 | 365,34 | 391,09 | 395,78 | 425,42 | 447,30 | 463,29 | 527,68 | 534,31 | 530,00 | 107,70 | 96,78 | 42,35 |
| Ativo Circulante | 179,76 | 170,05 | 173,07 | 186,59 | 185,22 | 193,73 | 228,12 | 240,49 | 242,55 | 276,52 | 302,12 | 314,96 | 405,17 | 430,70 | 449,13 | 79,83 | 70,69 | 32,56 |
| Caixa | 101,94 | 107,11 | 110,50 | 125,54 | 129,26 | 131,92 | 137,73 | 147,20 | 146,38 | 156,85 | 163,72 | 219,32 | 308,62 | 352,49 | 392,30 | 52,46 | 45,56 | 11,60 |
| Contas a Receber | 33,56 | 31,85 | 32,55 | 35,90 | 37,29 | 39,49 | 45,10 | 45,26 | 45,97 | 62,49 | 70,96 | 35,63 | 39,47 | 35,01 | 29,03 | 10,10 | 6,82 | 5,03 |
| Estoques | 25,87 | 22,72 | 17,66 | 18,33 | 17,42 | 20,32 | 29,56 | 32,46 | 35,81 | 39,80 | 47,96 | 50,98 | 41,67 | 33,81 | 23,26 | 13,12 | 11,70 | 11,61 |
| Ativo Não Circulante | 120,46 | 124,33 | 126,54 | 130,10 | 134,09 | 139,36 | 137,23 | 150,61 | 153,23 | 148,89 | 145,18 | 148,33 | 122,52 | 103,61 | 81,87 | 27,87 | 26,09 | 9,80 |
| Imobilizado | 16,30 | 17,59 | 20,04 | 22,64 | 25,94 | 29,77 | 37,09 | 48,58 | 52,65 | 59,01 | 61,52 | 63,10 | 50,55 | 41,39 | 30,74 | 7,02 | 5,88 | 6,06 |
| Intangíveis | 12,42 | 12,79 | 13,22 | 14,16 | 14,68 | 15,13 | 15,89 | 16,08 | 16,11 | 13,20 | 11,78 | 10,04 | 7,78 | 6,62 | 5,77 | 3,39 | 2,75 | 2,11 |
| Passivo Total | 79,49 | 75,54 | 78,04 | 84,57 | 86,67 | 92,18 | 92,92 | 104,36 | 100,28 | 74,03 | 85,08 | 92,59 | 131,06 | 129,99 | 127,73 | 98,78 | 92,05 | 53,45 |
| Passivo Circulante | 60,62 | 56,70 | 59,49 | 63,38 | 63,14 | 67,32 | 72,28 | 76,04 | 69,08 | 40,82 | 49,73 | 53,43 | 90,35 | 91,60 | 97,13 | 88,43 | 86,46 | 47,96 |
| Passivo Não Circulante | 18,88 | 18,84 | 18,55 | 21,19 | 23,52 | 24,86 | 20,64 | 28,32 | 31,20 | 33,20 | 35,35 | 39,16 | 40,71 | 38,39 | 30,60 | 10,35 | 5,58 | 5,49 |
| Patrimônio Líquido | 220,73 | 218,84 | 221,57 | 232,12 | 232,64 | 240,90 | 272,42 | 286,73 | 295,50 | 351,39 | 362,22 | 370,70 | 396,63 | 404,32 | 403,27 | 8,92 | 4,73 | -11,10 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -13,43 | -4,61 | -4,72 | -33,38 | -33,52 | 2,82 |
| FCI (Investimentos) | -0,54 | -0,60 | -1,88 | -7,11 | -2,96 | -1,31 |
| FCF (Financiamento) | -2,47 | -2,22 | -2,24 | -3,95 | 398,85 | 5,75 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 44,84 | 52,91 | 59,48 | 80,55 | 76,44 | 41,96 |
| Insumos de Terceiros | -31,48 | -43,71 | -38,45 | -52,82 | -66,06 | -25,07 |
| Valor Adicionado Bruto | 13,35 | 9,20 | 21,03 | 27,73 | 10,38 | 16,89 |
| Retencoes | -3,61 | -4,99 | -5,92 | -4,50 | -2,41 | -0,93 |
| VA Liquido Produzido | 9,74 | 4,20 | 15,11 | 23,24 | 7,97 | 15,96 |
| VA Recebido em Transferencia | 4,28 | 5,38 | 6,10 | 5,39 | 1,52 | 2,33 |
| VA Total a Distribuir | 14,02 | 9,59 | 21,20 | 28,63 | 9,49 | 18,29 |
| Pessoal | 9,56 | 9,99 | 12,96 | 18,92 | 12,19 | 6,63 |
| Impostos e Contribuicoes | 11,95 | 13,55 | 17,41 | 16,71 | 11,52 | 10,47 |
| Juros e Alugueis | 1,17 | 0,64 | 4,31 | 2,92 | 2,46 | 3,73 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -8,66 | -14,60 | -13,48 | -9,92 | -16,68 | -2,55 |





























