WEST3 Westwing Comércio Varejista S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 7,63
-1,80%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 150,96 | 167,74 | 198,15 | 256,80 | 313,94 | 245,25 | 0,13 |
| Custo dos Produtos | -91,30 | -100,67 | -118,52 | -148,55 | -177,11 | -134,61 | -0,07 |
| Lucro Bruto | 59,66 | 67,07 | 79,63 | 108,25 | 136,83 | 110,65 | 0,06 |
| Despesas Operacionais | -89,84 | -106,98 | -150,72 | -192,51 | -200,75 | -110,59 | -0,06 |
| EBIT | -30,17 | -39,91 | -71,09 | -84,27 | -63,92 | 0,06 | 0,00 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 19,84 | 13,71 | 16,34 | 18,95 | 9,37 | -6,23 | -0,00 |
| LAIR | -10,33 | -26,20 | -54,75 | -65,32 | -54,54 | -6,16 | -0,00 |
| IR/CSLL | 0,42 | 0,64 | 1,02 | 11,05 | 12,39 | 17,87 | -0,00 |
| Lucro Liquido | -9,91 | -25,56 | -53,74 | -54,27 | -42,15 | 11,70 | -0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 307,04 | 315,03 | 351,21 | 422,04 | 490,97 | 97,88 | 0,03 |
| Ativo Circulante | 184,37 | 187,78 | 211,02 | 265,40 | 352,70 | 62,82 | 0,02 |
| Caixa | 121,35 | 126,94 | 139,35 | 155,21 | 263,77 | 29,93 | 0,00 |
| Contas a Receber | 26,82 | 32,92 | 44,33 | 60,18 | 31,84 | 8,87 | 0,01 |
| Estoques | 21,94 | 16,96 | 22,88 | 38,88 | 47,82 | 20,15 | 0,01 |
| Ativo Não Circulante | 122,66 | 127,25 | 140,19 | 156,64 | 138,27 | 35,06 | 0,01 |
| Imobilizado | 18,57 | 20,64 | 32,92 | 57,01 | 59,12 | 8,25 | 0,01 |
| Intangíveis | 12,04 | 13,65 | 15,57 | 15,31 | 8,86 | 4,57 | 0,00 |
| Passivo Total | 86,70 | 84,82 | 95,81 | 113,43 | 110,65 | 93,53 | 0,04 |
| Passivo Circulante | 67,89 | 68,17 | 73,86 | 79,22 | 73,16 | 81,86 | 0,03 |
| Passivo Não Circulante | 18,81 | 16,66 | 21,94 | 34,20 | 37,49 | 11,67 | 0,01 |
| Patrimônio Líquido | 220,34 | 230,20 | 255,40 | 308,61 | 380,32 | 4,35 | -0,01 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 3,29 | -1,10 | 0,23 | -75,20 | -133,57 | 33,14 | -0,00 |
| FCI (Investimentos) | 0,16 | -1,77 | -4,94 | -20,07 | -31,60 | -9,10 | -0,00 |
| FCF (Financiamento) | -9,03 | -9,54 | -11,16 | -13,28 | 399,00 | 1,56 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 195,62 | 223,27 | 258,03 | 318,22 | 396,40 | 317,85 | 0,17 |
| Insumos de Terceiros | -140,92 | -156,23 | -187,84 | -235,22 | -292,28 | -192,05 | -0,10 |
| Valor Adicionado Bruto | 54,70 | 67,04 | 70,19 | 83,00 | 104,12 | 125,80 | 0,07 |
| Retencoes | -13,88 | -18,90 | -23,01 | -20,48 | -11,77 | -4,06 | -0,00 |
| VA Liquido Produzido | 40,81 | 48,14 | 47,18 | 62,52 | 92,35 | 121,74 | 0,07 |
| VA Recebido em Transferencia | 18,48 | 17,63 | 21,70 | 23,72 | 17,06 | 4,09 | 0,00 |
| VA Total a Distribuir | 59,29 | 65,77 | 68,87 | 86,24 | 109,41 | 125,83 | 0,07 |
| Pessoal | 32,85 | 39,82 | 52,62 | 72,25 | 65,47 | 37,20 | 0,02 |
| Impostos e Contribuicoes | 50,76 | 44,50 | 58,91 | 63,05 | 75,46 | 64,42 | 0,04 |
| Juros e Alugueis | -14,41 | 7,00 | 11,08 | 5,20 | 10,63 | 12,52 | 0,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -9,91 | -25,56 | -53,74 | -54,27 | -42,15 | 11,70 | -0,00 |





























