WDCN3 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
NOVO MERCADO
Ação
R$ 2,51
+0,40%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 222,30 | 222,24 | 213,56 | 212,27 | 193,12 | 209,54 | 217,82 | 219,73 | 244,26 | 267,90 | 284,32 | 241,19 | 288,19 | 276,68 | 225,59 |
| Custo dos Produtos | -163,92 | -161,28 | -146,68 | -157,26 | -137,62 | -155,41 | -170,00 | -168,07 | -194,14 | -208,51 | -214,76 | -181,18 | -208,71 | -202,99 | -160,01 |
| Lucro Bruto | 58,39 | 60,95 | 66,87 | 55,01 | 55,50 | 54,13 | 47,82 | 51,66 | 50,12 | 59,40 | 69,56 | 60,01 | 79,47 | 73,69 | 65,58 |
| Despesas Operacionais | -49,22 | -52,74 | -39,52 | -41,95 | -31,55 | -36,22 | -36,63 | -32,14 | -39,71 | -39,12 | -44,10 | -34,21 | -45,49 | -36,38 | -39,48 |
| EBIT | 9,17 | 8,21 | 27,35 | 13,06 | 23,94 | 17,91 | 11,19 | 19,52 | 10,41 | 20,27 | 25,46 | 25,80 | 33,98 | 37,30 | 26,10 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -10,12 | -27,70 | -15,38 | -6,47 | -14,29 | -11,40 | -10,82 | -16,17 | -18,33 | -15,74 | -16,17 | -30,91 | -13,79 | -0,22 | -14,56 |
| LAIR | -0,95 | -19,49 | 11,97 | 6,58 | 9,66 | 6,52 | 0,37 | 3,35 | -7,92 | 4,53 | 9,28 | -5,11 | 20,20 | 37,09 | 11,54 |
| IR/CSLL | -1,59 | 2,74 | -3,82 | -1,52 | -1,35 | -1,78 | 0,48 | 0,16 | 1,53 | 10,68 | -0,72 | 3,01 | -8,10 | -10,36 | -2,09 |
| Lucro Liquido | -2,54 | -16,74 | 8,15 | 5,06 | 8,30 | 4,74 | 0,86 | 3,51 | -6,39 | 15,21 | 8,56 | -2,09 | 12,10 | 26,72 | 9,45 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.445,58 | 1.438,12 | 1.503,58 | 1.394,92 | 1.414,22 | 1.406,52 | 1.389,08 | 1.392,46 | 1.467,82 | 1.692,61 | 1.730,36 | 1.313,92 | 1.532,98 | 1.086,17 | 1.029,17 |
| Ativo Circulante | 724,58 | 710,30 | 729,87 | 507,01 | 576,00 | 584,30 | 613,21 | 644,88 | 718,16 | 991,93 | 1.102,50 | 701,25 | 953,16 | 544,75 | 533,92 |
| Caixa | 205,25 | 131,97 | 144,61 | 52,77 | 75,32 | 95,71 | 98,50 | 72,26 | 134,22 | 179,69 | 229,06 | 16,90 | 174,45 | 22,58 | 31,34 |
| Contas a Receber | 306,91 | 332,69 | 334,29 | 209,43 | 250,66 | 237,09 | 224,74 | 209,54 | 211,04 | 142,97 | 157,99 | 128,86 | 187,43 | 179,61 | 162,45 |
| Estoques | 172,97 | 204,19 | 199,72 | 202,50 | 207,04 | 208,12 | 228,82 | 284,65 | 289,84 | 251,14 | 302,46 | 286,16 | 201,46 | 215,42 | 240,77 |
| Ativo Não Circulante | 721,00 | 727,82 | 773,71 | 887,91 | 838,21 | 822,21 | 775,87 | 747,58 | 749,65 | 700,68 | 627,87 | 612,67 | 579,82 | 541,42 | 495,25 |
| Imobilizado | 317,88 | 345,20 | 374,34 | 391,24 | 394,38 | 400,66 | 423,44 | 435,49 | 449,42 | 445,61 | 418,71 | 417,83 | 413,68 | 396,32 | 370,85 |
| Intangíveis | 88,41 | 92,25 | 100,88 | 105,73 | 105,81 | 103,60 | 104,22 | 105,39 | 107,28 | 77,30 | 61,51 | 59,70 | 54,68 | 50,15 | 44,37 |
| Passivo Total | 802,29 | 792,74 | 840,73 | 741,24 | 763,84 | 765,82 | 744,20 | 749,38 | 827,91 | 1.044,71 | 1.090,86 | 683,61 | 916,82 | 920,27 | 889,68 |
| Passivo Circulante | 393,08 | 372,87 | 413,81 | 257,35 | 226,32 | 246,10 | 223,24 | 224,11 | 282,22 | 417,98 | 421,06 | 452,81 | 563,13 | 538,26 | 578,39 |
| Passivo Não Circulante | 409,21 | 419,87 | 426,92 | 483,89 | 537,51 | 519,72 | 520,95 | 525,28 | 545,68 | 626,72 | 669,81 | 230,80 | 353,69 | 382,01 | 311,29 |
| Patrimônio Líquido | 643,29 | 645,38 | 662,86 | 653,68 | 650,38 | 640,70 | 644,88 | 643,08 | 639,91 | 647,90 | 639,50 | 630,31 | 616,16 | 165,90 | 139,50 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 50,41 | 42,42 | 13,58 | -126,37 | -39,76 |
| FCI (Investimentos) | -37,26 | -32,45 | 73,83 | 172,10 | -22,99 |
| FCF (Financiamento) | 31,53 | -17,06 | -105,56 | -66,43 | 56,31 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 243,02 | 228,88 | 274,96 | 269,16 | 254,85 |
| Insumos de Terceiros | -110,07 | -118,56 | -163,50 | -155,71 | -143,59 |
| Valor Adicionado Bruto | 132,95 | 110,32 | 111,46 | 113,45 | 111,26 |
| Retencoes | -50,85 | -50,28 | -47,06 | -39,50 | -30,48 |
| VA Liquido Produzido | 82,11 | 60,04 | 64,40 | 73,94 | 80,78 |
| VA Recebido em Transferencia | 13,23 | 17,37 | 22,78 | 45,45 | 12,45 |
| VA Total a Distribuir | 95,33 | 77,41 | 87,17 | 119,40 | 93,23 |
| Pessoal | 14,47 | 12,74 | 12,95 | 10,95 | 11,94 |
| Impostos e Contribuicoes | 46,78 | 32,38 | 41,13 | 36,10 | 47,10 |
| Juros e Alugueis | 25,94 | 27,55 | 39,48 | 74,44 | 24,74 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 8,15 | 4,74 | -6,39 | -2,09 | 9,45 |