WDCN3 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
NOVO MERCADO
Ação
R$ 2,51
+0,40%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 871,85 | 837,88 | 900,72 | 1.070,90 | 1.066,58 | 718,04 |
| Custo dos Produtos | -635,28 | -621,68 | -712,46 | -823,25 | -771,72 | -479,05 |
| Lucro Bruto | 236,56 | 216,20 | 188,26 | 247,66 | 294,86 | 238,00 |
| Despesas Operacionais | -373,32 | -156,85 | -151,88 | -158,87 | -160,36 | -115,70 |
| EBIT | -136,75 | 59,35 | 36,39 | 88,79 | 134,50 | 123,30 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -75,93 | -17,38 | -52,50 | -80,89 | -40,19 | -32,02 |
| LAIR | -212,69 | 41,97 | -16,11 | 7,89 | 94,31 | 91,28 |
| IR/CSLL | 21,24 | -13,31 | 4,24 | 15,28 | -21,85 | -20,69 |
| Lucro Liquido | -191,45 | 28,66 | -11,88 | 23,17 | 72,45 | 70,59 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.188,02 | 1.455,44 | 1.353,05 | 1.638,62 | 1.491,84 | 911,31 |
| Ativo Circulante | 587,45 | 643,34 | 543,22 | 929,12 | 890,39 | 457,15 |
| Caixa | 171,98 | 102,03 | 101,96 | 152,47 | 38,46 | 37,78 |
| Contas a Receber | 237,12 | 317,74 | 220,15 | 195,94 | 163,72 | 162,58 |
| Estoques | 147,18 | 169,60 | 179,43 | 310,03 | 259,36 | 138,78 |
| Ativo Não Circulante | 600,57 | 812,10 | 809,83 | 709,50 | 601,44 | 454,16 |
| Imobilizado | 262,84 | 388,07 | 412,86 | 444,84 | 419,20 | 345,93 |
| Intangíveis | 80,67 | 104,79 | 108,41 | 80,20 | 56,85 | 37,97 |
| Passivo Total | 721,66 | 789,59 | 717,94 | 990,83 | 862,37 | 781,35 |
| Passivo Circulante | 349,00 | 365,51 | 198,43 | 421,97 | 591,30 | 448,85 |
| Passivo Não Circulante | 371,67 | 424,08 | 519,51 | 568,86 | 271,06 | 332,50 |
| Patrimônio Líquido | 466,36 | 665,85 | 635,11 | 647,79 | 629,47 | 129,96 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 143,79 | 130,20 | 203,86 | -10,52 | -29,55 | 124,11 |
| FCI (Investimentos) | -82,74 | -170,68 | -40,71 | -46,54 | -465,42 | -270,38 |
| FCF (Financiamento) | 8,47 | 35,45 | -214,34 | 171,81 | 494,90 | 155,82 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 985,11 | 926,85 | 1.013,06 | 1.194,57 | 1.223,39 | 838,98 |
| Insumos de Terceiros | -696,29 | -478,06 | -589,60 | -722,72 | -702,18 | -429,42 |
| Valor Adicionado Bruto | 288,82 | 448,79 | 423,46 | 471,86 | 521,20 | 409,55 |
| Retencoes | -191,28 | -198,45 | -195,22 | -168,51 | -137,38 | -96,42 |
| VA Liquido Produzido | 97,53 | 250,34 | 228,24 | 303,35 | 383,82 | 313,14 |
| VA Recebido em Transferencia | 60,21 | 111,33 | 94,06 | 167,08 | 97,21 | 51,71 |
| VA Total a Distribuir | 157,74 | 361,67 | 322,30 | 470,43 | 481,03 | 364,85 |
| Pessoal | 60,54 | 56,13 | 48,91 | 47,72 | 53,58 | 56,39 |
| Impostos e Contribuicoes | 171,72 | 153,78 | 149,08 | 159,64 | 224,44 | 158,59 |
| Juros e Alugueis | 117,20 | 123,10 | 136,18 | 239,90 | 130,56 | 79,28 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -191,72 | 28,66 | -11,88 | 23,17 | 72,45 | 70,59 |





























