VVEO3 CM Hospitalar S/A
NOVO MERCADO
Ação
R$ 1,51
+1,34%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.833,65 | 2.815,51 | 2.784,89 | 2.953,32 | 2.753,54 | 2.958,14 | 2.844,81 | 2.534,04 | 2.799,84 | 2.273,70 | 1.946,22 | 1.899,85 | 1.495,76 | 1.616,60 | 1.485,09 |
| Custo dos Produtos | -2.418,02 | -2.393,06 | -2.400,68 | -2.561,40 | -2.356,25 | -2.559,05 | -2.417,98 | -2.079,38 | -2.367,38 | -1.903,29 | -1.622,16 | -1.601,58 | -1.229,47 | -1.245,89 | -1.281,48 |
| Lucro Bruto | 415,63 | 422,45 | 384,22 | 391,92 | 397,28 | 399,09 | 426,84 | 454,66 | 432,46 | 370,41 | 324,06 | 298,28 | 266,28 | 370,71 | 203,61 |
| Despesas Operacionais | -137,74 | -337,40 | -312,17 | -572,33 | -363,24 | -329,34 | -259,21 | -259,64 | -277,13 | -238,17 | -198,29 | -174,79 | -240,92 | -65,89 | -138,44 |
| EBIT | 277,89 | 85,05 | 72,05 | -180,41 | 34,05 | 69,76 | 167,63 | 195,02 | 155,33 | 132,24 | 125,77 | 123,49 | 25,36 | 304,82 | 65,17 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -37,89 | -157,67 | -101,45 | -135,62 | -165,97 | -112,77 | -146,33 | -137,80 | -125,69 | -99,64 | -75,88 | -36,35 | -30,26 | -6,73 | -16,74 |
| LAIR | 239,00 | -72,62 | -29,40 | -316,03 | -131,92 | -43,01 | 21,29 | 57,23 | 29,64 | 32,60 | 49,89 | 87,13 | -4,90 | 298,09 | 48,43 |
| IR/CSLL | -13,12 | 1,26 | -29,53 | 78,29 | 44,20 | 46,06 | -14,98 | -1,76 | 7,25 | 21,28 | -4,21 | 9,87 | 66,16 | -79,88 | -14,37 |
| Lucro Liquido | 226,88 | -71,36 | -58,93 | -237,74 | -87,72 | 3,04 | 6,32 | 55,47 | 36,89 | 53,87 | 45,68 | 97,00 | 61,26 | 218,22 | 34,06 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 9.063,53 | 9.204,03 | 9.371,03 | 10.335,55 | 10.525,81 | 11.096,09 | 9.962,15 | 9.001,42 | 8.952,28 | 8.257,11 | 7.079,25 | 6.816,89 | 5.691,66 | 5.353,53 | 4.510,75 |
| Ativo Circulante | 4.695,57 | 4.814,00 | 5.160,12 | 5.962,69 | 6.223,27 | 6.853,25 | 5.958,88 | 4.998,76 | 5.056,35 | 4.762,97 | 4.087,03 | 4.479,87 | 3.894,19 | 3.486,48 | 2.835,66 |
| Caixa | 753,11 | 788,88 | 861,45 | 1.130,06 | 720,73 | 1.137,09 | 1.033,89 | 616,56 | 699,09 | 532,71 | 731,78 | 1.276,38 | 1.706,89 | 1.318,09 | 694,28 |
| Contas a Receber | 1.895,71 | 1.980,33 | 2.076,42 | 1.810,12 | 2.348,58 | 2.663,85 | 2.107,21 | 1.901,88 | 2.146,84 | 1.701,38 | 1.624,04 | 1.426,11 | 967,19 | 1.057,22 | 1.112,17 |
| Estoques | 1.682,48 | 1.683,36 | 1.867,44 | 1.904,94 | 1.910,58 | 1.901,74 | 1.732,34 | 1.648,54 | 1.531,35 | 1.307,72 | 1.366,20 | 1.038,69 | 877,12 | 803,18 | 710,60 |
| Ativo Não Circulante | 4.367,96 | 4.390,03 | 4.210,91 | 4.372,86 | 4.302,54 | 4.242,84 | 4.003,27 | 4.002,66 | 3.895,94 | 3.494,14 | 2.992,22 | 2.337,02 | 1.797,47 | 1.867,05 | 1.675,09 |
| Imobilizado | 493,73 | 510,57 | 522,37 | 536,99 | 547,46 | 549,80 | 490,92 | 480,77 | 447,40 | 369,11 | 329,92 | 307,58 | 238,18 | 235,38 | 226,14 |
| Intangíveis | 2.558,52 | 2.573,69 | 2.549,18 | 2.589,96 | 2.594,83 | 2.609,09 | 2.633,03 | 2.635,96 | 2.594,21 | 2.171,06 | 1.915,81 | 1.399,65 | 1.060,89 | 1.063,42 | 876,67 |
| Passivo Total | 7.048,78 | 7.416,83 | 7.502,40 | 7.320,73 | 7.266,52 | 7.809,81 | 6.832,72 | 6.626,00 | 6.633,62 | 5.964,31 | 4.846,93 | 4.622,00 | 3.519,58 | 3.873,17 | 3.289,12 |
| Passivo Circulante | 3.154,02 | 2.771,73 | 2.793,12 | 2.701,68 | 2.622,52 | 2.953,59 | 2.925,88 | 2.728,93 | 2.628,80 | 2.325,14 | 2.242,44 | 2.038,98 | 1.562,09 | 1.893,38 | 1.902,20 |
| Passivo Não Circulante | 3.894,76 | 4.645,09 | 4.709,28 | 4.619,05 | 4.644,01 | 4.856,22 | 3.906,84 | 3.897,07 | 4.004,82 | 3.639,16 | 2.604,49 | 2.583,02 | 1.957,49 | 1.979,78 | 1.386,92 |
| Patrimônio Líquido | 2.014,76 | 1.787,20 | 1.868,63 | 3.014,82 | 3.259,29 | 3.286,28 | 3.129,44 | 2.375,42 | 2.318,66 | 2.292,80 | 2.232,32 | 2.194,88 | 2.172,08 | 1.480,36 | 1.221,63 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -106,28 | -176,99 | -700,92 | -225,91 | -112,86 |
| FCI (Investimentos) | 525,76 | -114,92 | 578,66 | 291,76 | -23,18 |
| FCF (Financiamento) | -101,69 | 956,30 | -221,20 | -154,32 | -107,01 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3.125,56 | 3.319,80 | 3.185,06 | 2.119,05 | 1.743,51 |
| Insumos de Terceiros | -2.750,65 | -2.195,75 | -1.972,35 | -1.448,10 | -1.453,58 |
| Valor Adicionado Bruto | 374,92 | 1.124,06 | 1.212,70 | 670,94 | 289,93 |
| Retencoes | -79,45 | -73,68 | -61,10 | -40,53 | -21,45 |
| VA Liquido Produzido | 295,46 | 1.050,38 | 1.151,60 | 630,41 | 268,48 |
| VA Recebido em Transferencia | 76,72 | 30,07 | 50,61 | 157,01 | 63,15 |
| VA Total a Distribuir | 372,18 | 1.080,44 | 1.202,21 | 787,42 | 331,63 |
| Pessoal | 107,76 | 124,05 | 136,07 | 82,35 | 64,23 |
| Impostos e Contribuicoes | 142,52 | 805,61 | 846,47 | 406,64 | 149,19 |
| Juros e Alugueis | 180,83 | 147,75 | 182,78 | 201,42 | 84,14 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -58,93 | 3,04 | 36,89 | 97,00 | 34,06 |