VVEO3 CM Hospitalar S/A
NOVO MERCADO
Ação
R$ 1,51
+1,34%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 11.566,93 | 11.583,37 | 11.083,83 | 8.746,53 | 6.218,76 | 4.413,42 |
| Custo dos Produtos | -9.897,56 | -10.277,42 | -9.349,11 | -7.349,87 | -5.121,45 | -3.774,95 |
| Lucro Bruto | 1.669,36 | 1.305,95 | 1.734,72 | 1.396,66 | 1.097,31 | 638,47 |
| Despesas Operacionais | -1.137,70 | -2.168,94 | -1.098,27 | -883,30 | -605,01 | -441,45 |
| EBIT | 531,66 | -862,99 | 636,45 | 513,37 | 492,30 | 197,02 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -485,99 | -728,56 | -497,95 | -305,28 | -83,45 | -7,44 |
| LAIR | 45,67 | -1.591,55 | 138,50 | 208,08 | 408,85 | 189,58 |
| IR/CSLL | -27,44 | 176,06 | 221,42 | 51,65 | -13,70 | -67,82 |
| Lucro Liquido | 18,24 | -1.415,49 | 359,92 | 259,73 | 395,16 | 121,77 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 8.983,76 | 9.544,20 | 10.186,69 | 9.559,62 | 6.897,19 | 4.595,22 |
| Ativo Circulante | 4.653,63 | 5.269,72 | 5.974,66 | 5.633,11 | 4.587,41 | 2.870,30 |
| Caixa | 573,64 | 543,67 | 472,70 | 1.042,56 | 1.364,85 | 937,33 |
| Contas a Receber | 2.007,84 | 2.075,70 | 2.453,33 | 2.028,02 | 1.183,24 | 978,55 |
| Estoques | 1.656,83 | 1.719,15 | 1.980,08 | 1.293,64 | 946,30 | 715,92 |
| Ativo Não Circulante | 4.330,13 | 4.274,48 | 4.212,03 | 3.926,51 | 2.309,78 | 1.724,92 |
| Imobilizado | 485,23 | 536,29 | 554,44 | 438,48 | 293,91 | 357,05 |
| Intangíveis | 2.547,32 | 2.556,83 | 2.634,03 | 2.618,80 | 1.397,61 | 880,39 |
| Passivo Total | 7.046,67 | 7.617,68 | 6.897,33 | 7.279,18 | 4.746,17 | 3.394,19 |
| Passivo Circulante | 3.499,52 | 2.853,06 | 3.056,59 | 3.215,40 | 2.124,28 | 2.064,60 |
| Passivo Não Circulante | 3.547,15 | 4.764,62 | 3.840,74 | 4.063,79 | 2.621,89 | 1.329,59 |
| Patrimônio Líquido | 1.937,09 | 1.926,52 | 3.289,36 | 2.280,44 | 2.151,02 | 1.201,03 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 276,58 | 34,15 | -895,62 | 532,75 | 214,54 | 185,61 |
| FCI (Investimentos) | 336,05 | -272,79 | -179,57 | -1.758,94 | -1.310,13 | -406,41 |
| FCF (Financiamento) | -582,65 | 309,61 | 505,34 | 903,90 | 1.523,10 | 884,44 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 12.884,28 | 12.923,35 | 12.540,01 | 5.298,10 | 7.255,35 | 5.186,90 |
| Insumos de Terceiros | -10.942,84 | -10.128,50 | -8.416,10 | -4.046,04 | -5.900,65 | -4.285,81 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.941,45 | 2.794,85 | 4.123,91 | 1.252,05 | 1.354,69 | 901,09 |
| Retencoes | -330,37 | -311,13 | -260,61 | -26,39 | -98,19 | -82,26 |
| VA Liquido Produzido | 1.611,08 | 2.483,72 | 3.863,30 | 1.225,67 | 1.256,50 | 818,82 |
| VA Recebido em Transferencia | 357,45 | 122,93 | 160,74 | 377,07 | 299,60 | 343,81 |
| VA Total a Distribuir | 1.968,52 | 2.606,66 | 4.024,04 | 1.602,74 | 1.556,10 | 1.162,64 |
| Pessoal | 548,18 | 470,59 | 491,13 | 164,30 | 276,71 | 197,63 |
| Impostos e Contribuicoes | 488,89 | 2.784,88 | 2.494,66 | 785,98 | 211,51 | 486,06 |
| Juros e Alugueis | 913,22 | 766,68 | 678,33 | 392,72 | 672,73 | 357,18 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 18,24 | -1.415,49 | 359,92 | 259,73 | 395,16 | 121,77 |





























