VIVA3 Vivara Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 26,85
-1,50%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 664,50 | 761,02 | 537,08 | 562,90 | 656,32 | 444,59 | 457,31 | 559,91 | 391,63 | 392,88 | 469,39 | 337,42 | 337,21 | 246,21 | 217,73 | 242,63 | 137,65 | 206,23 | 240,33 | 102,06 |
| Custo dos Produtos | -190,27 | -209,81 | -172,40 | -186,19 | -204,56 | -141,60 | -148,27 | -169,81 | -119,04 | -124,05 | -152,28 | -109,27 | -108,79 | 0,00 | -75,04 | -73,34 | -44,73 | -69,16 | -77,27 | -27,54 |
| Lucro Bruto | 474,23 | 551,21 | 364,68 | 376,71 | 451,76 | 302,99 | 309,04 | 390,10 | 272,59 | 268,82 | 317,11 | 228,15 | 228,43 | 246,21 | 142,69 | 169,29 | 92,92 | 137,07 | 163,06 | 74,51 |
| Despesas Operacionais | -270,39 | -361,59 | -274,26 | -270,46 | -227,86 | -261,64 | -221,82 | -263,86 | -224,35 | -205,67 | -228,62 | -183,65 | -162,34 | -158,96 | -133,64 | -121,35 | -94,69 | -109,11 | -110,73 | 58,50 |
| EBIT | 203,84 | 189,62 | 90,42 | 106,25 | 223,90 | 41,35 | 87,22 | 126,24 | 48,23 | 63,15 | 88,49 | 44,50 | 66,08 | 87,25 | 9,05 | 47,93 | -1,77 | 27,97 | 52,34 | 133,02 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -28,59 | -33,41 | -19,81 | -14,89 | 3,49 | -15,50 | -9,30 | -9,64 | -13,62 | -12,81 | -10,46 | -9,79 | -5,15 | -5,82 | -8,68 | -12,39 | -6,51 | -13,72 | -13,03 | 43,77 |
| LAIR | 175,25 | 156,21 | 70,61 | 91,35 | 227,39 | 25,85 | 77,92 | 116,60 | 34,62 | 50,34 | 78,03 | 34,72 | 60,93 | 81,43 | 0,37 | 35,54 | -8,29 | 14,25 | 39,30 | 176,79 |
| IR/CSLL | 0,60 | -4,12 | 44,43 | 15,81 | -16,43 | 9,96 | -1,38 | -6,62 | 3,95 | 17,79 | 11,03 | 11,21 | 25,33 | -0,24 | 3,54 | 0,60 | 6,62 | 4,76 | 0,27 | -51,03 |
| Lucro Liquido | 175,85 | 152,09 | 115,04 | 107,17 | 210,96 | 35,81 | 76,54 | 109,98 | 38,57 | 68,13 | 89,05 | 45,92 | 86,26 | 81,19 | 3,91 | 36,15 | -1,67 | 19,01 | 39,57 | 125,75 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.699,19 | 4.286,20 | 4.228,26 | 3.608,13 | 3.444,08 | 3.209,95 | 3.022,75 | 2.972,57 | 2.882,16 | 2.679,78 | 2.553,46 | 2.531,55 | 2.368,82 | 2.175,35 | 1.986,40 | 1.910,66 | 1.853,54 | 1.829,19 | 1.265,39 | 1.267,76 |
| Ativo Circulante | 3.028,18 | 2.704,47 | 2.645,69 | 2.250,63 | 2.120,32 | 2.002,64 | 1.733,66 | 1.749,95 | 1.681,85 | 1.499,45 | 1.471,84 | 1.496,36 | 1.400,60 | 1.314,48 | 1.204,91 | 1.294,68 | 1.242,23 | 1.212,33 | 729,11 | 739,04 |
| Caixa | 234,36 | 186,09 | 149,94 | 298,90 | 274,12 | 270,20 | 69,52 | 78,46 | 121,46 | 101,67 | 164,94 | 246,37 | 387,13 | 361,17 | 365,93 | 519,41 | 584,68 | 472,79 | 87,70 | 66,73 |
| Contas a Receber | 820,66 | 785,28 | 751,03 | 664,11 | 734,68 | 647,68 | 558,87 | 603,77 | 515,48 | 446,81 | 491,51 | 423,38 | 345,36 | 366,66 | 285,00 | 226,70 | 212,01 | 281,89 | 190,61 | 224,72 |
| Estoques | 1.623,50 | 1.496,60 | 1.504,04 | 1.056,19 | 884,93 | 841,01 | 876,45 | 851,36 | 802,73 | 774,75 | 646,09 | 620,11 | 525,70 | 443,72 | 410,61 | 367,38 | 360,53 | 384,29 | 364,30 | 366,88 |
| Ativo Não Circulante | 1.671,01 | 1.581,73 | 1.582,57 | 1.357,50 | 1.323,76 | 1.207,31 | 1.289,09 | 1.222,62 | 1.200,31 | 1.180,32 | 1.081,61 | 1.035,19 | 968,22 | 860,87 | 781,49 | 615,98 | 611,31 | 616,86 | 536,27 | 528,72 |
| Imobilizado | 955,64 | 865,70 | 875,20 | 827,39 | 798,61 | 787,75 | 738,28 | 701,40 | 675,45 | 615,82 | 550,43 | 500,87 | 432,31 | 389,12 | 359,07 | 334,21 | 324,80 | 322,16 | 270,13 | 264,20 |
| Intangíveis | 62,46 | 65,18 | 67,92 | 78,49 | 72,76 | 62,91 | 55,74 | 50,40 | 43,90 | 36,93 | 26,24 | 28,75 | 13,88 | 11,36 | 10,41 | 13,90 | 9,03 | 9,71 | 9,94 | 8,46 |
| Passivo Total | 1.763,34 | 1.523,69 | 1.616,32 | 1.325,94 | 1.270,06 | 1.240,01 | 1.146,15 | 1.169,16 | 1.190,07 | 1.095,41 | 1.034,62 | 1.094,30 | 1.025,98 | 918,77 | 811,01 | 794,88 | 773,91 | 720,46 | 660,86 | 702,89 |
| Passivo Circulante | 586,29 | 655,01 | 746,56 | 761,20 | 692,06 | 677,31 | 576,75 | 621,69 | 648,28 | 529,42 | 542,93 | 612,67 | 565,69 | 457,92 | 302,05 | 477,44 | 506,83 | 403,55 | 333,57 | 339,84 |
| Passivo Não Circulante | 1.177,05 | 868,68 | 869,77 | 564,75 | 578,00 | 562,70 | 569,40 | 547,47 | 541,79 | 565,98 | 491,69 | 481,62 | 460,30 | 460,85 | 508,96 | 317,44 | 267,09 | 316,91 | 327,28 | 363,05 |
| Patrimônio Líquido | 2.935,85 | 2.762,51 | 2.611,94 | 2.282,18 | 2.174,01 | 1.969,94 | 1.876,60 | 1.803,42 | 1.692,09 | 1.584,37 | 1.518,84 | 1.437,25 | 1.342,84 | 1.256,58 | 1.175,39 | 1.115,78 | 1.079,63 | 1.108,74 | 604,53 | 564,87 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -143,97 | 167,95 | 26,68 | -29,29 | 25,14 | 37,63 |
| FCI (Investimentos) | -42,00 | -45,71 | -42,71 | -30,90 | -43,21 | -14,19 |
| FCF (Financiamento) | 57,75 | -73,53 | -22,55 | -19,02 | -93,33 | 13,50 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 669,35 | 598,54 | 513,12 | 411,11 | 273,43 | 277,51 |
| Insumos de Terceiros | -289,12 | -252,11 | -222,29 | -170,78 | -121,66 | -106,18 |
| Valor Adicionado Bruto | 380,22 | 346,43 | 290,83 | 240,33 | 151,77 | 171,33 |
| Retencoes | -38,40 | -38,78 | -31,89 | -26,41 | -15,94 | -13,46 |
| VA Liquido Produzido | 341,82 | 307,65 | 258,94 | 213,92 | 135,82 | 157,87 |
| VA Recebido em Transferencia | 13,85 | 7,98 | 12,28 | 12,68 | 7,70 | 7,13 |
| VA Total a Distribuir | 355,67 | 315,62 | 271,22 | 226,59 | 143,52 | 165,00 |
| Pessoal | 106,49 | 112,82 | 90,47 | 74,36 | 55,16 | 55,66 |
| Impostos e Contribuicoes | 96,61 | 140,30 | 113,16 | 83,68 | 67,17 | 66,10 |
| Juros e Alugueis | 37,53 | 26,69 | 29,03 | 22,63 | 17,28 | 24,23 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 115,04 | 35,81 | 38,57 | 45,92 | 3,91 | 19,01 |