VIVA3 Vivara Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 26,85
-1,50%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 3.026,58 | 2.577,11 | 2.186,97 | 1.843,74 | 1.466,39 | 1.047,55 | 749,67 |
| Custo dos Produtos | -921,47 | -767,09 | -670,86 | -573,53 | -474,91 | -330,06 | -215,87 |
| Lucro Bruto | 2.105,11 | 1.810,03 | 1.516,11 | 1.270,21 | 991,48 | 717,48 | 533,80 |
| Despesas Operacionais | -1.378,79 | -1.126,44 | -1.065,46 | -893,84 | -696,79 | -512,40 | -240,88 |
| EBIT | 726,32 | 683,59 | 450,65 | 376,37 | 294,69 | 205,08 | 292,92 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -138,52 | -57,35 | -49,80 | -45,34 | -31,51 | -41,54 | 24,32 |
| LAIR | 587,80 | 626,24 | 400,84 | 331,03 | 263,18 | 163,54 | 317,24 |
| IR/CSLL | 31,70 | 27,16 | -31,60 | 29,82 | 35,31 | -16,86 | -59,27 |
| Lucro Liquido | 619,50 | 653,39 | 369,24 | 360,85 | 298,49 | 146,67 | 257,97 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.722,69 | 4.273,73 | 3.241,59 | 2.932,17 | 2.563,87 | 2.140,70 | 1.879,53 |
| Ativo Circulante | 3.064,60 | 2.781,89 | 2.056,58 | 1.761,02 | 1.583,22 | 1.422,27 | 1.319,17 |
| Caixa | 365,43 | 278,15 | 221,50 | 160,04 | 325,59 | 492,61 | 435,84 |
| Contas a Receber | 989,60 | 955,21 | 830,83 | 663,80 | 531,78 | 410,26 | 425,83 |
| Estoques | 1.478,93 | 1.332,58 | 782,71 | 709,71 | 527,14 | 365,18 | 348,03 |
| Ativo Não Circulante | 1.658,09 | 1.491,84 | 1.185,01 | 1.171,15 | 980,65 | 718,43 | 560,35 |
| Imobilizado | 955,35 | 853,17 | 765,75 | 652,16 | 480,99 | 340,76 | 311,42 |
| Intangíveis | 59,94 | 67,33 | 59,19 | 42,24 | 29,87 | 9,13 | 9,74 |
| Passivo Total | 1.773,13 | 1.776,79 | 1.307,87 | 1.274,22 | 1.171,14 | 969,22 | 789,80 |
| Passivo Circulante | 843,95 | 995,69 | 695,59 | 726,25 | 674,30 | 589,04 | 458,81 |
| Passivo Não Circulante | 929,18 | 781,10 | 612,28 | 547,97 | 496,84 | 380,18 | 330,99 |
| Patrimônio Líquido | 2.949,57 | 2.496,94 | 1.933,72 | 1.657,95 | 1.392,73 | 1.171,48 | 1.089,72 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 468,87 | 150,68 | 201,47 | 63,31 | 219,77 | 252,09 | 65,51 |
| FCI (Investimentos) | -78,44 | -45,15 | -37,80 | -32,45 | -207,59 | -269,31 | -24,75 |
| FCF (Financiamento) | -269,94 | -48,87 | -102,21 | -196,41 | -163,91 | 58,69 | 364,19 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3.849,57 | 3.446,75 | 2.890,86 | 2.373,73 | 1.843,32 | 1.357,56 | 1.067,91 |
| Insumos de Terceiros | -1.573,52 | -1.257,65 | -1.129,82 | -957,65 | -723,08 | -550,96 | -343,80 |
| Valor Adicionado Bruto | 2.276,05 | 2.189,10 | 1.761,04 | 1.416,08 | 1.120,25 | 806,60 | 724,11 |
| Retencoes | -152,84 | -154,53 | -134,08 | -113,94 | -71,83 | -58,27 | -29,13 |
| VA Liquido Produzido | 2.123,21 | 2.034,57 | 1.626,95 | 1.302,14 | 1.048,42 | 748,33 | 694,98 |
| VA Recebido em Transferencia | 69,74 | 56,93 | 40,76 | 46,39 | 37,60 | 40,12 | 64,62 |
| VA Total a Distribuir | 2.192,95 | 2.091,50 | 1.667,71 | 1.348,53 | 1.086,02 | 788,45 | 759,60 |
| Pessoal | 517,65 | 547,10 | 469,53 | 368,92 | 283,97 | 200,53 | 160,16 |
| Impostos e Contribuicoes | 810,56 | 750,44 | 720,23 | 513,89 | 423,94 | 364,17 | 290,29 |
| Juros e Alugueis | 245,24 | 140,57 | 108,71 | 104,87 | 79,62 | 77,08 | 51,17 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 619,50 | 653,39 | 369,24 | 360,85 | 298,49 | 146,67 | 257,97 |





























