UGPA3 Ultrapar Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 30,53
+0,33%
Eventos corporativos de UGPA3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a Assembleia Geral Ordinária de 2026 | Ver documento |
| 10/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Notícia divulgada na mídia | Ver documento |
| 05/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de resultados do 4T25 | Ver documento |
| 04/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Plano de investimentos para 2026 | Ver documento |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 27/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |





























