UGPA3 Ultrapar Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 30,53
+0,33%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de UGPA3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 1,00 | 05/12/2025 | 05/12/2025 |
| Dividendo | 0,30 | 21/08/2025 | 21/08/2025 |
| Dividendo | 0,45 | 06/03/2025 | 06/03/2025 |
| Dividendo | 0,25 | 15/08/2024 | 15/08/2024 |
| Dividendo | 0,40 | 07/03/2024 | 07/03/2024 |
| Dividendo | 0,25 | 17/08/2023 | 17/08/2023 |
| Dividendo | 0,10 | 23/02/2023 | 23/02/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,41 | 23/05/2022 | 23/05/2022 |
| Dividendo | 0,17 | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
| Dividendo | 0,20 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| Dividendo | 0,44 | 04/03/2021 | 04/03/2021 |
| Dividendo | 0,24 | 27/02/2020 | 27/02/2020 |
| Dividendo | 0,20 | 22/08/2019 | 22/08/2019 |
| Dividendo | 0,70 | 28/02/2019 | 28/02/2019 |
| Dividendo | 0,56 | 09/08/2018 | 09/08/2018 |
| Dividendo | 0,90 | 01/03/2018 | 01/03/2018 |
| Dividendo | 0,85 | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| Dividendo | 0,87 | 01/03/2017 | 01/03/2017 |
| Dividendo | 0,80 | 17/08/2016 | 17/08/2016 |
| Dividendo | 0,80 | 24/02/2016 | 24/02/2016 |
| Dividendo | 0,80 | 12/08/2015 | 12/08/2015 |
| Dividendo | 0,71 | 04/03/2015 | 04/03/2015 |
| Dividendo | 0,71 | 13/08/2014 | 13/08/2014 |
| Dividendo | 0,71 | 26/02/2014 | 26/02/2014 |
| Dividendo | 0,66 | 07/08/2013 | 07/08/2013 |
Página 1 de 3
Próxima »





























