UGPA3 Ultrapar Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 30,14
-1,28%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de UGPA3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,00 | 08/03/2002 | 08/03/2002 |
| Dividendo | 0,00 | 08/03/2002 | 08/03/2002 |
| Dividendo | 0,00 | 05/09/2001 | 05/09/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 05/09/2001 | 05/09/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 05/09/2001 | 05/09/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 05/09/2001 | 05/09/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 05/09/2001 | 05/09/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 05/09/2001 | 05/09/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 27/04/2001 | 27/04/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 27/04/2001 | 27/04/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 27/04/2001 | 27/04/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 27/04/2001 | 27/04/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/12/2000 | 28/12/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/12/2000 | 28/12/2000 |
| Dividendo | 0,00 | 18/08/2000 | 18/08/2000 |
| Dividendo | 0,00 | 18/08/2000 | 18/08/2000 |
| Dividendo | 0,00 | 09/03/2000 | 09/03/2000 |
| Dividendo | 0,00 | 09/03/2000 | 09/03/2000 |
« Anterior
Página 3 de 3





























