TRAD3 TC S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 2,15
-1,38%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 6,53 | 7,13 | 8,93 | 10,74 | 13,07 | 11,39 | 12,41 | 14,64 | 13,53 | 17,31 | 23,79 | 25,44 | 25,21 | 23,24 | 14,46 |
| Custo dos Produtos | -4,89 | -5,62 | -7,67 | -6,25 | -8,61 | -9,15 | -9,39 | -10,86 | -10,66 | -10,54 | -9,86 | -12,30 | -11,17 | -8,90 | -3,68 |
| Lucro Bruto | 1,64 | 1,52 | 1,26 | 4,49 | 4,46 | 2,24 | 3,03 | 3,78 | 2,86 | 6,77 | 13,94 | 13,14 | 14,04 | 14,34 | 10,77 |
| Despesas Operacionais | -11,22 | -3,38 | -11,97 | -20,36 | -28,58 | -14,64 | -8,67 | -23,45 | -25,26 | -33,75 | -28,38 | -32,84 | -20,78 | -18,60 | -8,78 |
| EBIT | -9,58 | -1,87 | -10,71 | -15,87 | -24,11 | -12,40 | -5,64 | -19,67 | -22,40 | -26,98 | -14,44 | -19,70 | -6,74 | -4,25 | 1,99 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 5,80 | 2,04 | 0,25 | 0,58 | 0,49 | 1,48 | -1,35 | 7,64 | -8,67 | 0,01 | 11,09 | -9,36 | 3,72 | -0,24 | -0,15 |
| LAIR | -3,78 | 0,18 | -10,46 | -15,29 | -23,63 | -10,92 | -6,99 | -12,03 | -31,07 | -26,96 | -3,35 | -29,06 | -3,03 | -4,49 | 1,84 |
| IR/CSLL | -0,07 | -0,27 | -0,25 | -0,81 | -0,40 | -0,62 | -1,82 | -1,29 | -0,99 | 8,87 | 0,26 | 8,66 | 14,46 | 2,29 | -0,67 |
| Lucro Liquido | -3,85 | 0,23 | -10,71 | -16,11 | -24,02 | -11,55 | -8,82 | -13,33 | -32,05 | -18,09 | -3,08 | -20,39 | 11,44 | -2,20 | 1,17 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 217,26 | 228,71 | 204,50 | 256,09 | 275,65 | 300,48 | 509,03 | 517,44 | 562,36 | 608,62 | 616,05 | 621,18 | 675,33 | 160,60 | 24,55 |
| Ativo Circulante | 109,79 | 121,27 | 58,58 | 89,25 | 96,90 | 102,87 | 144,45 | 151,86 | 193,74 | 240,02 | 265,02 | 298,34 | 545,58 | 61,05 | 10,42 |
| Caixa | 25,42 | 23,85 | 27,11 | 50,84 | 60,44 | 74,26 | 93,89 | 105,71 | 127,85 | 176,61 | 201,44 | 271,54 | 525,88 | 46,79 | 1,59 |
| Contas a Receber | 5,05 | 5,66 | 3,48 | 6,98 | 10,83 | 11,28 | 10,22 | 10,60 | 10,03 | 11,98 | 13,08 | 14,29 | 13,32 | 9,64 | 4,62 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 107,48 | 107,45 | 145,92 | 166,84 | 178,75 | 197,61 | 364,58 | 365,58 | 368,62 | 368,60 | 351,03 | 322,84 | 129,75 | 99,55 | 14,13 |
| Imobilizado | 3,24 | 3,80 | 7,02 | 8,79 | 11,09 | 11,55 | 11,30 | 12,73 | 14,54 | 18,80 | 20,62 | 22,36 | 21,38 | 15,30 | 9,52 |
| Intangíveis | 29,09 | 30,56 | 72,95 | 81,58 | 82,87 | 91,64 | 177,47 | 177,85 | 179,67 | 167,49 | 162,07 | 150,38 | 89,48 | 80,92 | 3,46 |
| Passivo Total | 13,97 | 21,62 | 18,30 | 24,73 | 27,69 | 28,18 | 31,46 | 31,09 | 61,74 | 36,10 | 26,28 | 28,32 | 39,83 | 111,72 | 10,82 |
| Passivo Circulante | 11,79 | 19,44 | 14,48 | 19,80 | 21,61 | 23,62 | 31,18 | 30,86 | 61,27 | 34,55 | 23,68 | 24,70 | 34,66 | 34,52 | 6,77 |
| Passivo Não Circulante | 2,18 | 2,18 | 3,83 | 4,92 | 6,08 | 4,57 | 0,28 | 0,23 | 0,47 | 1,56 | 2,60 | 3,63 | 5,16 | 77,20 | 4,05 |
| Patrimônio Líquido | 203,29 | 207,09 | 186,19 | 231,36 | 247,96 | 272,30 | 477,57 | 486,35 | 500,62 | 572,51 | 589,77 | 592,86 | 635,51 | 48,88 | 13,73 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -5,47 | -6,98 | -15,86 | -14,40 | -1,67 |
| FCI (Investimentos) | -0,03 | -1,67 | -3,44 | -31,37 | -2,30 |
| FCF (Financiamento) | -0,51 | -0,55 | -0,48 | -1,12 | -0,63 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 10,20 | 12,48 | 15,17 | 28,70 | 16,47 |
| Insumos de Terceiros | -11,82 | -15,31 | -20,08 | -14,43 | -10,20 |
| Valor Adicionado Bruto | -1,62 | -2,83 | -4,91 | 14,27 | 6,27 |
| Retencoes | -2,56 | -2,26 | -5,80 | -3,49 | -0,56 |
| VA Liquido Produzido | -4,18 | -5,09 | -10,72 | 10,78 | 5,71 |
| VA Recebido em Transferencia | 1,11 | 2,44 | 7,16 | 6,28 | 0,04 |
| VA Total a Distribuir | -3,07 | -2,65 | -3,56 | 17,06 | 5,75 |
| Pessoal | 5,60 | 6,80 | 9,44 | 15,80 | 1,48 |
| Impostos e Contribuicoes | 1,26 | 1,72 | 2,63 | 5,47 | 2,90 |
| Juros e Alugueis | 0,78 | 0,37 | 16,43 | 16,18 | 0,20 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -10,71 | -11,55 | -32,05 | -20,39 | 1,17 |