TRAD3 TC S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 2,15
-1,38%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 22,34 | 44,02 | 53,99 | 82,44 | 66,54 | 91,60 |
| Custo dos Produtos | -19,79 | -30,66 | -39,89 | -43,44 | -32,69 | -35,62 |
| Lucro Bruto | 2,55 | 13,36 | 14,10 | 38,99 | 33,85 | 55,98 |
| Despesas Operacionais | -97,07 | -101,62 | -215,28 | -129,78 | -94,96 | -82,80 |
| EBIT | -94,53 | -88,27 | -201,18 | -90,78 | -61,11 | -26,81 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 7,98 | 3,58 | -2,57 | -3,59 | 1,75 | 9,60 |
| LAIR | -86,54 | -84,68 | -203,74 | -94,37 | -59,36 | -17,21 |
| IR/CSLL | -0,20 | -2,09 | -40,07 | 12,40 | 17,80 | 18,41 |
| Lucro Liquido | -85,99 | -86,78 | -243,82 | -81,97 | -41,57 | 1,20 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 143,69 | 216,78 | 309,63 | 583,78 | 608,62 | 646,58 |
| Ativo Circulante | 66,77 | 67,03 | 113,08 | 209,61 | 240,02 | 346,81 |
| Caixa | 9,14 | 33,11 | 83,46 | 147,61 | 176,61 | 318,43 |
| Contas a Receber | 3,34 | 4,27 | 11,85 | 9,34 | 11,98 | 15,03 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 76,92 | 149,75 | 196,56 | 374,17 | 368,60 | 299,77 |
| Imobilizado | 0,13 | 7,86 | 9,81 | 16,53 | 18,80 | 23,34 |
| Intangíveis | 18,20 | 74,66 | 90,94 | 181,90 | 167,49 | 142,79 |
| Passivo Total | 10,91 | 19,92 | 25,85 | 50,29 | 36,10 | 33,37 |
| Passivo Circulante | 8,10 | 15,90 | 23,38 | 49,56 | 34,55 | 28,91 |
| Passivo Não Circulante | 2,81 | 4,02 | 2,47 | 0,73 | 1,56 | 4,46 |
| Patrimônio Líquido | 132,78 | 196,86 | 283,78 | 533,49 | 572,51 | 613,21 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -34,97 | -45,22 | -75,53 | -57,14 | -43,83 | -20,78 |
| FCI (Investimentos) | 22,11 | -3,43 | 16,10 | -105,41 | -93,13 | -227,18 |
| FCF (Financiamento) | -11,11 | -1,70 | -4,72 | -8,28 | -4,87 | 560,21 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 9,59 | 46,85 | 59,79 | 92,24 | 74,50 | 103,30 |
| Insumos de Terceiros | -82,28 | -91,48 | -207,95 | -182,28 | -126,10 | -76,16 |
| Valor Adicionado Bruto | -72,69 | -44,63 | -148,16 | -90,04 | -51,60 | 27,14 |
| Retencoes | -8,31 | -12,06 | -24,78 | -17,33 | -12,90 | -8,54 |
| VA Liquido Produzido | -80,00 | -56,69 | -172,94 | -107,37 | -64,51 | 18,60 |
| VA Recebido em Transferencia | 11,21 | 4,19 | 33,79 | 87,27 | 64,30 | 12,28 |
| VA Total a Distribuir | -69,78 | -52,50 | -139,15 | -20,10 | -0,21 | 30,88 |
| Pessoal | 12,77 | 23,58 | 38,90 | 61,23 | 48,47 | 34,75 |
| Impostos e Contribuicoes | 2,96 | 6,40 | 45,88 | -1,50 | -8,92 | -7,81 |
| Juros e Alugueis | 1,23 | 4,29 | 19,90 | 2,14 | 1,81 | 2,74 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -86,74 | -86,78 | -243,82 | -81,97 | -41,57 | 1,20 |





























