TOKY3 GRUPO TOKY S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 0,37
+2,78%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 0,34 | 0,33 | 0,38 | 150,92 | 136,90 | 144,93 | 123,81 | 128,15 | 146,74 | 159,64 | 148,75 | 152,92 | 186,34 | 175,68 | 168,98 | 180,23 | 126,80 | 113,73 |
| Custo dos Produtos | -0,18 | -0,15 | -0,17 | -84,29 | -76,29 | -78,25 | -70,88 | -71,98 | -82,98 | -96,05 | -92,29 | -93,13 | -113,56 | -109,92 | -98,51 | -104,38 | -75,71 | -68,25 |
| Lucro Bruto | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 66,63 | 60,61 | 66,67 | 52,93 | 56,17 | 63,76 | 63,59 | 56,46 | 59,79 | 72,79 | 65,76 | 70,48 | 75,84 | 51,09 | 45,48 |
| Despesas Operacionais | -0,16 | -0,21 | -0,21 | -85,74 | -78,66 | -87,82 | -76,91 | -77,56 | -82,04 | -86,56 | -85,26 | -85,56 | -98,02 | -83,13 | -91,47 | -69,30 | -55,27 | -52,19 |
| EBIT | 0,01 | -0,03 | -0,00 | -19,11 | -18,05 | -21,15 | -23,98 | -21,39 | -18,28 | -22,97 | -28,81 | -25,77 | -25,24 | -17,38 | -20,00 | 6,54 | -4,18 | -6,71 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -0,03 | -0,07 | -0,04 | -3,31 | 3,01 | -0,13 | -0,31 | 4,24 | -4,26 | 3,74 | 0,97 | -0,14 | -0,45 | 0,39 | -4,49 | -4,66 | -3,41 | -4,14 |
| LAIR | -0,02 | -0,09 | -0,04 | -22,42 | -15,03 | -21,27 | -24,29 | -17,15 | -22,54 | -19,23 | -27,84 | -25,92 | -25,68 | -16,99 | -25,49 | 1,88 | -7,60 | -10,85 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | -0,02 | -0,09 | -0,04 | -22,42 | -15,03 | -21,27 | -24,29 | -17,15 | -22,54 | -19,23 | -27,84 | -25,92 | -25,68 | -16,99 | -25,49 | 1,88 | -7,60 | -10,85 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1,93 | 1,81 | 1,94 | 665,99 | 720,24 | 757,55 | 780,02 | 813,41 | 853,54 | 887,53 | 899,81 | 930,06 | 1.003,58 | 915,19 | 932,94 | 261,27 | 270,04 | 197,82 |
| Ativo Circulante | 0,64 | 0,51 | 0,65 | 322,38 | 378,39 | 418,29 | 430,41 | 452,70 | 495,24 | 518,70 | 529,94 | 582,70 | 707,35 | 752,71 | 812,24 | 176,61 | 200,80 | 131,64 |
| Caixa | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 20,94 | 100,84 | 114,54 | 137,81 | 166,87 | 202,76 | 219,59 | 203,69 | 205,53 | 339,83 | 433,14 | 568,70 | 27,42 | 4,46 | 11,74 |
| Contas a Receber | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 109,95 | 83,10 | 107,77 | 96,44 | 101,19 | 101,08 | 102,68 | 118,30 | 148,24 | 163,08 | 137,98 | 87,40 | 33,48 | 92,35 | 23,74 |
| Estoques | 0,30 | 0,19 | 0,24 | 59,21 | 61,46 | 62,87 | 62,63 | 62,43 | 73,05 | 88,32 | 103,26 | 115,29 | 100,41 | 94,60 | 81,25 | 53,34 | 43,92 | 39,06 |
| Ativo Não Circulante | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 343,61 | 341,85 | 339,26 | 349,61 | 360,71 | 358,30 | 368,83 | 369,87 | 347,37 | 296,23 | 162,48 | 120,70 | 84,66 | 69,23 | 66,18 |
| Imobilizado | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 161,53 | 166,21 | 181,37 | 195,59 | 208,04 | 210,23 | 240,14 | 254,56 | 249,64 | 233,73 | 110,23 | 77,55 | 65,10 | 50,20 | 47,10 |
| Intangíveis | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 43,00 | 43,42 | 42,84 | 42,19 | 41,80 | 41,00 | 39,94 | 37,58 | 34,58 | 24,35 | 20,19 | 18,67 | 16,71 | 16,29 | 16,30 |
| Passivo Total | 1,88 | 1,75 | 1,79 | 253,49 | 285,63 | 307,51 | 288,23 | 297,96 | 321,56 | 317,11 | 311,02 | 314,13 | 346,37 | 234,35 | 238,03 | 256,28 | 266,93 | 187,12 |
| Passivo Circulante | 0,68 | 0,53 | 0,58 | 131,85 | 165,53 | 169,30 | 155,89 | 129,87 | 162,13 | 165,69 | 143,40 | 155,60 | 174,41 | 162,80 | 191,20 | 217,90 | 240,66 | 159,44 |
| Passivo Não Circulante | 1,20 | 1,22 | 1,21 | 121,64 | 120,10 | 138,22 | 132,34 | 168,09 | 159,42 | 151,42 | 167,62 | 158,54 | 171,96 | 71,54 | 46,83 | 38,38 | 26,28 | 27,68 |
| Patrimônio Líquido | 0,04 | 0,06 | 0,15 | 412,50 | 434,61 | 450,03 | 491,79 | 515,45 | 531,98 | 570,42 | 588,79 | 615,93 | 657,21 | 680,84 | 694,92 | 4,99 | 3,10 | 10,70 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 0,05 | -20,38 | -32,52 | -41,71 | -120,69 | -16,75 |
| FCI (Investimentos) | -0,01 | -3,83 | 2,44 | -15,40 | -3,68 | -3,08 |
| FCF (Financiamento) | -0,03 | -13,89 | -3,48 | -8,90 | 669,55 | 25,75 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 0,47 | 168,25 | 171,56 | 172,57 | 192,89 | 132,44 |
| Insumos de Terceiros | -0,26 | -123,12 | -123,81 | -135,93 | -151,02 | -98,10 |
| Valor Adicionado Bruto | 0,21 | 45,13 | 47,74 | 36,64 | 41,87 | 34,34 |
| Retencoes | -0,04 | -17,56 | -17,85 | -16,20 | -7,45 | -5,70 |
| VA Liquido Produzido | 0,17 | 27,57 | 29,90 | 20,43 | 34,42 | 28,64 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,00 | 8,75 | 8,94 | 10,06 | 3,74 | 1,68 |
| VA Total a Distribuir | 0,17 | 36,32 | 38,84 | 30,49 | 38,15 | 30,32 |
| Pessoal | 0,05 | 18,90 | 18,42 | 18,52 | 28,11 | 11,86 |
| Impostos e Contribuicoes | 0,09 | 23,76 | 25,94 | 22,77 | 23,84 | 20,59 |
| Juros e Alugueis | 0,06 | 14,94 | 17,01 | 15,12 | 11,70 | 8,72 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -0,04 | -21,27 | -22,54 | -25,92 | -25,49 | -10,85 |





























