TOKY3 GRUPO TOKY S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 0,37
+2,78%
Eventos corporativos de TOKY3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Indicação de Candidatos ao Conselho de Administração | Ver documento |
| 30/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Ver documento |
| 31/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Convocação de Assembleia | Ver documento |
| 31/03/2026 | Aviso aos Acionistas | Ver documento | |
| 23/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Extensão do período de carência dos juros das debêntures Tok&Stok | Ver documento |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 25/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Reenquadramento da cotação ao valor mínimo | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 29/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos à notícia veiculada - Versão em Inglês | Ver documento |
| 29/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos à notícia veiculada | Ver documento |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 13/01/2025 | Comunicado ao Mercado | Renúncia e eleição de membros do Conselho de Administração | Ver documento |
| 08/01/2025 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 05/01/2025 | Comunicado ao Mercado | Renúncia de Membro do Conselho de Administração | Ver documento |
| 05/01/2025 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 05/01/2025 | Comunicado ao Mercado | Ver documento |





























