TIMS3 TIM S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 27,18
-2,79%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 6.710,99 | 6.599,93 | 6.393,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.055,32 | 5.863,26 | 5.640,16 | 5.611,16 | 5.368,08 | 4.511,81 | 4.407,00 | 4.339,76 | 4.387,37 | 3.987,11 | 4.215,31 | 4.337,06 | 4.262,74 | 4.190,83 |
| Custo dos Produtos | -3.025,65 | -3.087,12 | -3.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.838,83 | -2.932,54 | -2.811,69 | -2.808,98 | -2.676,92 | -2.092,53 | -2.096,09 | -2.092,83 | -2.051,15 | -1.867,10 | -1.961,45 | -1.839,07 | -1.859,13 | -1.957,38 |
| Lucro Bruto | 3.685,33 | 3.512,81 | 3.309,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,49 | 2.930,72 | 2.828,46 | 2.802,18 | 2.691,16 | 2.419,29 | 2.310,91 | 2.246,94 | 2.336,22 | 2.120,00 | 2.253,86 | 2.497,99 | 2.403,61 | 2.233,44 |
| Despesas Operacionais | -2.020,12 | -1.964,30 | -2.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.997,61 | -1.891,89 | -2.048,95 | -2.040,32 | -1.958,93 | -1.664,01 | -1.647,61 | -1.654,45 | -1.653,32 | -1.485,08 | -1.731,18 | -1.704,32 | -241,14 | -1.729,73 |
| EBIT | 1.665,21 | 1.548,52 | 1.292,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,87 | 1.038,83 | 779,51 | 761,86 | 732,23 | 755,28 | 663,30 | 592,49 | 682,90 | 634,93 | 522,68 | 793,67 | 2.162,47 | 503,72 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -444,52 | -374,72 | -598,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -406,32 | -425,80 | -223,38 | -401,99 | -438,96 | -211,10 | -36,28 | -225,24 | -243,69 | -267,92 | -251,30 | -177,85 | 792,35 | -220,68 |
| LAIR | 1.220,69 | 1.173,80 | 693,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,56 | 613,02 | 556,14 | 359,88 | 293,27 | 544,18 | 627,02 | 367,25 | 439,20 | 367,01 | 271,38 | 615,82 | 2.954,82 | 283,04 |
| IR/CSLL | -12,99 | -198,41 | 103,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,55 | 13,45 | -143,70 | 87,79 | -13,73 | 448,59 | 45,20 | -90,36 | -49,16 | -99,52 | -98,64 | 128,96 | -921,09 | -69,32 |
| Lucro Liquido | 1.207,70 | 975,39 | 797,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 | 626,47 | 412,44 | 447,66 | 279,54 | 992,77 | 672,22 | 276,89 | 390,04 | 267,49 | 172,74 | 744,77 | 2.033,73 | 213,72 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 57.371,38 | 56.954,90 | 56.458,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.972,97 | 55.706,61 | 56.592,74 | 54.687,87 | 54.306,94 | 43.978,48 | 43.857,78 | 41.116,97 | 39.790,08 | 39.333,70 | 38.988,45 | 38.659,07 | 37.905,72 | 36.279,76 |
| Ativo Circulante | 14.085,95 | 13.455,12 | 12.963,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.836,82 | 9.280,86 | 9.903,15 | 9.341,05 | 8.746,09 | 12.611,08 | 12.709,26 | 10.047,71 | 9.601,21 | 8.309,42 | 7.130,00 | 6.629,69 | 5.948,52 | 6.537,30 |
| Caixa | 3.673,54 | 2.994,62 | 2.840,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,81 | 3.067,01 | 3.555,09 | 2.295,53 | 1.198,58 | 4.067,61 | 3.749,16 | 2.716,54 | 2.124,71 | 3.045,73 | 1.570,53 | 875,81 | 667,02 | 914,97 |
| Contas a Receber | 5.013,00 | 5.335,34 | 5.048,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,68 | 3.567,70 | 3.393,02 | 3.372,07 | 3.482,93 | 2.708,60 | 2.828,14 | 2.818,45 | 2.986,09 | 2.890,44 | 3.123,33 | 3.197,40 | 3.014,52 | 3.029,16 |
| Estoques | 353,44 | 358,23 | 329,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,37 | 374,43 | 301,14 | 277,96 | 280,15 | 231,14 | 225,72 | 301,01 | 206,86 | 203,74 | 268,55 | 211,03 | 213,63 | 214,63 |
| Ativo Não Circulante | 43.285,43 | 43.499,78 | 43.495,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.136,15 | 46.425,75 | 46.689,58 | 45.346,82 | 45.560,85 | 31.367,40 | 31.148,52 | 31.069,26 | 30.188,87 | 31.024,29 | 31.858,45 | 32.029,37 | 31.957,20 | 29.742,46 |
| Imobilizado | 23.106,31 | 23.246,18 | 23.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.626,36 | 23.084,89 | 23.327,23 | 23.101,76 | 23.647,05 | 17.452,84 | 17.423,02 | 18.442,71 | 17.357,33 | 17.330,83 | 17.874,19 | 16.952,72 | 16.421,55 | 15.871,28 |
| Intangíveis | 14.516,60 | 14.632,77 | 14.818,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.772,95 | 16.050,19 | 16.336,10 | 15.949,48 | 15.745,02 | 7.245,15 | 7.461,62 | 8.821,12 | 9.012,27 | 8.898,77 | 9.171,85 | 9.475,77 | 9.750,45 | 10.037,80 |
| Passivo Total | 32.158,15 | 31.829,41 | 32.003,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.398,91 | 30.379,52 | 31.377,22 | 29.392,08 | 28.975,47 | 19.336,70 | 20.083,33 | 17.653,34 | 16.540,85 | 16.832,46 | 16.754,70 | 17.062,53 | 16.274,72 | 16.682,60 |
| Passivo Circulante | 14.678,54 | 14.857,97 | 14.733,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.718,93 | 13.261,17 | 13.368,65 | 10.326,35 | 9.674,18 | 6.829,88 | 7.608,66 | 7.903,16 | 6.670,34 | 6.225,48 | 5.936,96 | 7.258,61 | 5.617,33 | 6.474,55 |
| Passivo Não Circulante | 17.479,61 | 16.971,44 | 17.269,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.679,98 | 17.118,35 | 18.008,57 | 19.065,73 | 19.301,29 | 12.506,82 | 12.474,66 | 9.750,19 | 9.870,51 | 10.606,98 | 10.817,75 | 9.803,92 | 10.657,39 | 10.208,05 |
| Patrimônio Líquido | 25.213,23 | 25.125,49 | 24.455,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.574,06 | 25.327,08 | 25.215,52 | 25.295,79 | 25.331,47 | 24.641,78 | 23.774,46 | 23.463,62 | 23.249,23 | 22.501,25 | 22.233,75 | 21.596,53 | 21.630,99 | 19.597,16 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 2.495,95 | 0,00 | 1.975,31 | 1.949,60 | 489,09 | 339,96 |
| FCI (Investimentos) | -1.332,59 | 0,00 | 582,00 | -854,37 | -281,23 | -604,47 |
| FCF (Financiamento) | -1.581,73 | 0,00 | -1.551,93 | -953,98 | -921,38 | 104,12 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 7.218,98 | 0,00 | 6.401,49 | 5.383,35 | 5.223,43 | 5.272,85 |
| Insumos de Terceiros | -2.148,95 | 0,00 | -1.977,58 | -1.441,45 | -1.393,09 | -1.522,33 |
| Valor Adicionado Bruto | 5.070,03 | 0,00 | 4.423,91 | 3.941,89 | 3.830,34 | 3.750,52 |
| Retencoes | -1.745,92 | 0,00 | -1.777,09 | -1.427,78 | -1.408,60 | -1.334,21 |
| VA Liquido Produzido | 3.324,12 | 0,00 | 2.646,82 | 2.514,11 | 2.421,74 | 2.416,31 |
| VA Recebido em Transferencia | 163,42 | 0,00 | 411,62 | 276,93 | 362,70 | 63,20 |
| VA Total a Distribuir | 3.487,53 | 0,00 | 3.058,44 | 2.791,04 | 2.784,44 | 2.479,51 |
| Pessoal | 299,46 | 0,00 | 275,37 | 227,46 | 206,38 | 195,75 |
| Impostos e Contribuicoes | 1.282,95 | 0,00 | 1.413,40 | 1.559,76 | 1.577,87 | 1.616,52 |
| Juros e Alugueis | 1.106,34 | 0,00 | 956,01 | 726,86 | 827,44 | 453,51 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 797,62 | 0,00 | 412,44 | 276,89 | 172,74 | 213,72 |




























