TIMS3 TIM S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 27,18
-2,79%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 0,00 | 0,00 | 23.833,89 | 21.530,80 | 18.058,03 | 17.267,81 | 17.377,19 | 3.367,62 |
| Custo dos Produtos | 0,00 | 0,00 | -11.496,44 | -10.655,98 | -8.443,02 | -7.996,62 | -7.433,73 | -1.545,50 |
| Lucro Bruto | 0,00 | 0,00 | 12.337,46 | 10.874,82 | 9.615,00 | 9.271,20 | 9.943,46 | 1.822,12 |
| Despesas Operacionais | 0,00 | 0,00 | -7.620,16 | -7.714,90 | -5.858,97 | -6.456,28 | -5.356,70 | -1.150,13 |
| EBIT | 0,00 | 0,00 | 4.717,30 | 3.159,92 | 3.756,03 | 2.814,92 | 4.586,76 | 671,99 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 0,00 | 0,00 | -1.533,26 | -1.439,01 | -652,81 | -807,28 | 187,96 | 36,74 |
| LAIR | 0,00 | 0,00 | 3.184,03 | 1.720,91 | 3.103,22 | 2.007,64 | 4.774,72 | 708,72 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | -346,61 | -50,15 | -146,05 | -163,95 | -914,56 | 825,01 |
| Lucro Liquido | 0,00 | 0,00 | 2.837,42 | 1.670,76 | 2.957,17 | 1.843,69 | 3.860,16 | 1.533,73 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 0,00 | 0,00 | 55.260,16 | 56.408,37 | 49.819,19 | 41.654,42 | 39.857,18 | 31.368,45 |
| Ativo Circulante | 0,00 | 0,00 | 11.404,29 | 10.364,42 | 15.398,05 | 10.411,56 | 8.418,03 | 5.943,22 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 3.077,93 | 2.548,71 | 5.228,62 | 2.575,29 | 2.284,05 | 1.075,36 |
| Contas a Receber | 0,00 | 0,00 | 3.709,77 | 3.421,09 | 3.066,91 | 3.051,83 | 3.182,94 | 2.838,36 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 331,78 | 236,12 | 202,55 | 246,60 | 203,28 | 183,06 |
| Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | 43.855,86 | 46.043,95 | 34.421,14 | 31.242,86 | 31.439,15 | 25.425,23 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 22.411,82 | 22.661,15 | 18.308,40 | 18.100,70 | 17.612,16 | 11.203,62 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 15.625,04 | 16.416,55 | 10.585,08 | 9.027,08 | 9.300,76 | 10.314,43 |
| Passivo Total | 0,00 | 0,00 | 29.244,22 | 31.011,00 | 24.712,08 | 18.471,67 | 17.798,38 | 11.987,66 |
| Passivo Circulante | 0,00 | 0,00 | 12.882,97 | 13.118,01 | 10.611,48 | 8.301,96 | 8.135,12 | 7.036,99 |
| Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | 16.361,25 | 17.892,99 | 14.100,60 | 10.169,72 | 9.663,26 | 4.950,67 |
| Patrimônio Líquido | 0,00 | 0,00 | 26.015,94 | 25.397,36 | 25.107,11 | 23.182,74 | 22.058,81 | 19.380,79 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 0,00 | 0,00 | 12.420,66 | 9.429,08 | 10.078,09 | 8.673,87 | 7.233,18 | 2.375,26 |
| FCI (Investimentos) | 0,00 | 0,00 | -4.683,54 | -8.619,94 | -6.689,40 | -5.293,36 | -3.713,85 | -884,42 |
| FCF (Financiamento) | 0,00 | 0,00 | -7.207,90 | -3.489,03 | -735,37 | -3.089,27 | -2.310,64 | -613,94 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 0,00 | 0,00 | 26.851,48 | 25.375,92 | 24.902,36 | 21.249,58 | 23.363,88 | 4.275,65 |
| Insumos de Terceiros | 0,00 | 0,00 | -7.564,90 | -7.292,94 | -7.702,34 | -5.591,60 | -5.870,33 | -1.105,26 |
| Valor Adicionado Bruto | 0,00 | 0,00 | 19.286,58 | 18.082,99 | 17.200,01 | 15.657,98 | 17.493,55 | 3.170,38 |
| Retencoes | 0,00 | 0,00 | -7.117,03 | -6.827,18 | -5.691,70 | -5.527,01 | -5.128,98 | -843,81 |
| VA Liquido Produzido | 0,00 | 0,00 | 12.169,55 | 11.255,81 | 11.508,32 | 10.130,97 | 12.364,57 | 2.326,57 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,00 | 0,00 | 1.344,48 | 1.398,43 | 1.601,10 | 796,41 | 1.515,66 | 259,09 |
| VA Total a Distribuir | 0,00 | 0,00 | 13.514,04 | 12.654,24 | 13.109,42 | 10.927,38 | 13.880,23 | 2.585,66 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 1.145,73 | 1.059,80 | 923,39 | 852,09 | 853,02 | 208,85 |
| Impostos e Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 5.346,26 | 5.872,84 | 6.014,89 | 5.811,99 | 7.067,00 | 404,04 |
| Juros e Alugueis | 0,00 | 0,00 | 4.184,62 | 4.050,85 | 3.204,83 | 2.414,77 | 2.094,85 | 436,81 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 0,00 | 0,00 | 2.837,42 | 1.670,76 | 2.957,17 | 1.843,69 | 3.860,16 | 1.533,73 |




























