TFCO4 Track & Field Co S.A.
NIVEL 2
Ação
R$ 16,26
+1,12%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 268,53 | 242,09 | 212,79 | 204,34 | 192,00 | 162,13 | 164,28 | 155,78 | 141,69 | 138,15 | 131,44 | 112,52 | 124,78 | 94,44 | 63,71 | 66,27 | 23,43 | 56,10 |
| Custo dos Produtos | -126,84 | -103,43 | -82,97 | -90,94 | -84,78 | -66,70 | -69,90 | -66,87 | -58,38 | -59,05 | -60,27 | -44,91 | -54,53 | -38,15 | -22,92 | -27,28 | -9,70 | -26,70 |
| Lucro Bruto | 141,69 | 138,66 | 129,82 | 113,40 | 107,22 | 95,44 | 94,38 | 88,90 | 83,31 | 79,10 | 71,17 | 67,61 | 70,25 | 56,29 | 40,79 | 38,99 | 13,73 | 29,40 |
| Despesas Operacionais | -94,23 | -89,56 | -79,50 | -76,64 | -71,31 | -61,12 | -59,47 | -54,22 | -51,34 | -49,55 | -46,68 | -39,24 | -46,55 | -38,56 | -32,24 | -28,86 | -15,50 | -28,02 |
| EBIT | 47,45 | 49,10 | 50,32 | 36,75 | 35,90 | 34,32 | 34,91 | 34,68 | 31,96 | 29,55 | 24,49 | 28,37 | 23,71 | 17,73 | 8,55 | 10,13 | -1,76 | 1,37 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -8,53 | -6,94 | -7,68 | -5,33 | -3,94 | -3,53 | -3,05 | -2,88 | -2,66 | -1,14 | -0,80 | -1,23 | -0,85 | -1,08 | 0,01 | -0,72 | -0,90 | -1,13 |
| LAIR | 38,92 | 42,15 | 42,64 | 31,42 | 31,97 | 30,78 | 31,86 | 31,80 | 29,30 | 28,40 | 23,69 | 27,15 | 22,86 | 16,65 | 8,56 | 9,41 | -2,66 | 0,25 |
| IR/CSLL | -9,02 | -8,16 | -7,84 | -6,90 | -5,72 | -4,40 | -4,69 | -4,97 | -4,22 | -3,92 | -6,42 | -7,17 | -1,39 | -3,27 | -1,33 | -2,54 | 1,28 | -0,81 |
| Lucro Liquido | 29,90 | 33,99 | 34,79 | 24,52 | 26,24 | 26,38 | 27,16 | 26,83 | 25,09 | 24,48 | 17,27 | 19,98 | 21,47 | 13,38 | 7,23 | 6,86 | -1,38 | -0,57 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 901,33 | 822,78 | 829,40 | 728,86 | 706,39 | 696,28 | 621,26 | 594,83 | 587,34 | 517,06 | 500,84 | 484,30 | 420,61 | 380,35 | 369,26 | 309,55 | 284,11 | 263,70 |
| Ativo Circulante | 612,63 | 562,66 | 572,26 | 512,01 | 500,15 | 507,97 | 441,57 | 426,29 | 429,87 | 374,54 | 373,50 | 369,25 | 325,90 | 283,43 | 277,58 | 221,45 | 194,40 | 174,94 |
| Caixa | 20,66 | 23,67 | 50,44 | 47,36 | 66,99 | 82,18 | 46,27 | 39,93 | 63,29 | 53,35 | 60,67 | 74,36 | 63,20 | 63,42 | 85,00 | 77,26 | 86,77 | 74,40 |
| Contas a Receber | 206,11 | 176,62 | 173,74 | 147,73 | 152,95 | 148,74 | 126,39 | 117,83 | 115,38 | 98,75 | 92,55 | 84,68 | 92,00 | 70,37 | 56,06 | 51,71 | 30,47 | 18,66 |
| Estoques | 354,76 | 337,29 | 328,49 | 296,40 | 260,54 | 253,51 | 254,42 | 253,86 | 240,17 | 212,13 | 207,75 | 197,63 | 148,20 | 133,54 | 115,82 | 77,72 | 61,26 | 64,08 |
| Ativo Não Circulante | 288,70 | 260,12 | 257,14 | 216,85 | 206,24 | 188,32 | 179,69 | 168,54 | 157,47 | 142,52 | 127,34 | 115,05 | 94,70 | 96,92 | 91,68 | 88,10 | 89,71 | 88,76 |
| Imobilizado | 246,47 | 220,06 | 217,69 | 178,28 | 169,27 | 151,92 | 140,72 | 136,42 | 126,13 | 116,31 | 106,80 | 97,13 | 85,26 | 82,96 | 77,77 | 51,28 | 52,04 | 54,66 |
| Intangíveis | 30,39 | 28,55 | 26,26 | 25,96 | 24,50 | 24,40 | 19,83 | 14,65 | 13,05 | 9,37 | 6,88 | 5,96 | 3,74 | 2,51 | 1,80 | 1,47 | 1,61 | 1,76 |
| Passivo Total | 369,71 | 310,55 | 345,38 | 275,29 | 258,35 | 261,49 | 230,36 | 225,25 | 239,10 | 199,12 | 195,78 | 196,52 | 175,03 | 158,10 | 160,39 | 282,29 | 264,01 | 251,53 |
| Passivo Circulante | 214,32 | 176,69 | 210,34 | 168,94 | 154,61 | 169,15 | 140,13 | 135,32 | 155,61 | 114,43 | 112,99 | 115,25 | 97,39 | 81,74 | 86,05 | 204,87 | 181,84 | 187,23 |
| Passivo Não Circulante | 155,40 | 133,86 | 135,04 | 106,35 | 103,74 | 92,34 | 90,23 | 89,93 | 83,50 | 84,69 | 82,79 | 81,27 | 77,64 | 76,36 | 74,34 | 77,42 | 82,17 | 64,30 |
| Patrimônio Líquido | 531,62 | 512,23 | 484,02 | 453,57 | 448,05 | 434,79 | 390,90 | 369,58 | 348,24 | 317,94 | 305,06 | 287,78 | 245,58 | 222,25 | 208,87 | 27,26 | 20,09 | 12,16 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 58,97 | 46,38 | 15,07 | 16,14 | 1,12 | 32,54 |
| FCI (Investimentos) | -8,58 | -10,96 | -6,70 | -4,94 | -2,44 | -0,32 |
| FCF (Financiamento) | -23,35 | -7,72 | -5,57 | -3,60 | -1,76 | -5,24 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 263,27 | 206,26 | 178,86 | 141,90 | 81,82 | 71,85 |
| Insumos de Terceiros | -120,08 | -96,88 | -87,53 | -68,61 | -48,26 | -42,44 |
| Valor Adicionado Bruto | 143,20 | 109,38 | 91,33 | 73,29 | 33,56 | 29,41 |
| Retencoes | -4,08 | -3,55 | -2,48 | -1,23 | -0,75 | -0,86 |
| VA Liquido Produzido | 139,12 | 105,83 | 88,84 | 72,06 | 32,82 | 28,55 |
| VA Recebido em Transferencia | 1,10 | 2,55 | 1,99 | 2,17 | 1,41 | 0,84 |
| VA Total a Distribuir | 140,22 | 108,38 | 90,83 | 74,23 | 34,23 | 29,39 |
| Pessoal | 39,77 | 32,36 | 28,11 | 20,93 | 14,46 | 13,29 |
| Impostos e Contribuicoes | 47,45 | 35,37 | 25,12 | 23,31 | 6,86 | 11,16 |
| Juros e Alugueis | 18,22 | 14,26 | 12,52 | 10,01 | 5,69 | 5,51 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 34,79 | 26,38 | 25,09 | 19,98 | 7,23 | -0,57 |





























