TFCO4 Track & Field Co S.A.
NIVEL 2
Ação
R$ 16,26
+1,12%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.046,51 | 831,76 | 683,69 | 567,43 | 434,59 | 267,32 | 218,11 |
| Custo dos Produtos | -445,22 | -361,12 | -289,26 | -240,66 | -174,63 | -111,49 | -101,86 |
| Lucro Bruto | 601,29 | 470,64 | 394,43 | 326,77 | 259,96 | 155,83 | 116,25 |
| Despesas Operacionais | -388,84 | -306,44 | -245,72 | -201,55 | -169,59 | -115,37 | -84,72 |
| EBIT | 212,45 | 164,21 | 148,71 | 125,22 | 90,37 | 40,46 | 31,54 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -32,68 | -16,77 | -11,78 | -4,80 | -1,64 | -5,11 | 4,70 |
| LAIR | 179,78 | 147,44 | 136,93 | 120,42 | 88,73 | 35,36 | 36,24 |
| IR/CSLL | -37,46 | -29,69 | -22,52 | -23,96 | -11,58 | -9,53 | -12,80 |
| Lucro Liquido | 142,32 | 117,75 | 114,41 | 96,46 | 77,15 | 25,83 | 23,44 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 974,21 | 825,17 | 682,10 | 579,86 | 474,91 | 356,85 | 274,56 |
| Ativo Circulante | 681,17 | 568,52 | 502,70 | 427,79 | 367,03 | 281,10 | 184,20 |
| Caixa | 35,26 | 23,41 | 54,48 | 60,49 | 66,77 | 89,08 | 47,41 |
| Contas a Receber | 286,62 | 241,66 | 196,54 | 152,77 | 125,32 | 98,98 | 65,16 |
| Estoques | 336,94 | 289,40 | 232,86 | 204,47 | 158,64 | 79,90 | 55,16 |
| Ativo Não Circulante | 293,04 | 256,64 | 179,40 | 152,07 | 107,88 | 75,74 | 90,36 |
| Imobilizado | 256,09 | 219,21 | 146,61 | 124,45 | 90,12 | 56,20 | 57,08 |
| Intangíveis | 24,46 | 25,02 | 20,69 | 10,95 | 4,98 | 1,45 | 1,87 |
| Passivo Total | 408,81 | 352,36 | 268,47 | 251,53 | 207,10 | 155,20 | 261,87 |
| Passivo Circulante | 250,72 | 212,42 | 177,72 | 166,44 | 128,04 | 99,94 | 197,39 |
| Passivo Não Circulante | 158,09 | 139,93 | 90,74 | 85,10 | 79,05 | 55,27 | 64,47 |
| Patrimônio Líquido | 565,40 | 472,81 | 413,63 | 328,33 | 267,81 | 201,64 | 12,69 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 141,52 | 100,38 | 78,53 | 68,26 | 18,40 | 12,74 | 27,41 |
| FCI (Investimentos) | -46,45 | -45,24 | -34,35 | -33,71 | -13,64 | -1,86 | -1,69 |
| FCF (Financiamento) | -83,23 | -86,23 | -50,19 | -40,83 | -27,06 | 30,77 | -11,47 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.308,91 | 1.053,36 | 862,77 | 724,54 | 554,92 | 343,23 | 286,50 |
| Insumos de Terceiros | -640,15 | -521,85 | -408,21 | -354,78 | -285,72 | -176,82 | -146,86 |
| Valor Adicionado Bruto | 668,76 | 531,51 | 454,55 | 369,77 | 269,21 | 166,40 | 139,64 |
| Retencoes | -19,90 | -16,56 | -11,01 | -6,47 | -3,09 | -3,26 | -2,87 |
| VA Liquido Produzido | 648,86 | 514,96 | 443,54 | 363,30 | 266,11 | 163,14 | 136,76 |
| VA Recebido em Transferencia | 2,74 | 9,20 | 8,97 | 10,26 | 6,62 | 5,74 | 10,22 |
| VA Total a Distribuir | 651,60 | 524,16 | 452,51 | 373,56 | 272,73 | 168,89 | 146,98 |
| Pessoal | 194,07 | 156,28 | 131,94 | 103,73 | 77,74 | 53,14 | 36,71 |
| Impostos e Contribuicoes | 238,94 | 189,00 | 152,79 | 129,86 | 88,22 | 64,58 | 65,62 |
| Juros e Alugueis | 76,27 | 61,12 | 53,37 | 43,52 | 29,62 | 25,34 | 21,21 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 142,32 | 117,75 | 114,41 | 96,46 | 77,15 | 25,83 | 23,44 |





























