TELB3 Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras
Ação
R$ 13,76
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 106,14 | 109,93 | 114,39 | 104,41 | 99,80 | 78,56 | 108,75 | 101,20 | 97,08 | 101,71 | 84,59 | 71,17 | 65,54 | 66,02 | 67,69 | 70,80 | 63,89 | 63,51 | 58,89 | 44,15 | 40,95 | 38,84 | 29,12 | 30,56 | 16,37 | 13,25 | 12,26 | 13,56 | 15,52 | 9,17 | 7,85 | 131,43 | 4,51 | 3,16 | 37,50 | 1,50 | 0,44 | 0,14 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | -160,02 | -160,77 | -159,32 | -156,87 | -157,07 | -154,44 | -152,78 | -166,16 | -139,51 | -146,14 | -128,70 | -123,26 | -132,52 | -128,63 | -122,19 | -111,82 | -113,11 | -102,98 | -104,50 | -100,92 | -100,71 | -92,66 | -58,83 | -62,76 | -47,91 | -42,93 | -41,51 | -44,82 | -40,64 | -35,72 | -40,25 | -69,32 | -33,26 | -31,24 | -25,70 | -14,10 | -3,31 | -1,26 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Bruto | -53,88 | -50,85 | -44,93 | -52,47 | -57,27 | -75,88 | -44,03 | -64,96 | -42,43 | -44,43 | -44,10 | -52,09 | -66,98 | -62,61 | -54,50 | -41,02 | -49,22 | -39,47 | -45,61 | -56,77 | -59,76 | -53,81 | -29,71 | -32,20 | -31,54 | -29,68 | -29,25 | -31,26 | -25,12 | -26,55 | -32,40 | 62,11 | -28,75 | -28,08 | 11,81 | -12,60 | -2,88 | -1,12 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | 40,95 | 15,68 | 49,51 | 4,75 | 21,36 | 12,90 | -35,96 | 71,67 | 72,50 | 33,54 | 39,44 | 2,25 | 33,26 | 69,62 | 7,90 | 31,63 | 34,37 | 20,10 | -27,57 | -22,08 | -21,40 | -22,81 | -23,70 | -26,49 | -14,64 | -22,06 | -24,83 | -23,87 | 1,50 | -13,94 | -11,78 | -19,42 | 6,31 | -0,94 | -16,52 | -38,36 | -29,79 | 43,39 | -14,42 | 23,89 | -43,18 | -9,74 |
| EBIT | -12,93 | -35,17 | 4,57 | -47,72 | -35,91 | -62,97 | -79,99 | 6,71 | 30,07 | -10,89 | -4,66 | -49,84 | -33,72 | 7,01 | -46,60 | -9,39 | -14,86 | -19,37 | -73,18 | -78,85 | -81,17 | -76,62 | -53,40 | -58,70 | -46,18 | -51,74 | -54,08 | -55,13 | -23,62 | -40,49 | -44,18 | 42,69 | -22,45 | -29,02 | -4,71 | -50,96 | -32,66 | 42,26 | -15,47 | 23,89 | -43,18 | -9,74 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,18 | - | - | -76,62 | - | - | - | -51,74 | - | - | -23,62 | -40,49 | - | 42,69 | -22,45 | -29,02 | -3,82 | -50,15 | -32,36 | 42,53 | -15,21 | 24,16 | -42,99 | -9,64 |
| Resultado Financeiro | -12,68 | -15,55 | -11,20 | -14,89 | -24,16 | -20,05 | -11,31 | -9,46 | -11,27 | -16,05 | -27,68 | -25,94 | -16,04 | -9,81 | -11,04 | -6,76 | -13,85 | -8,50 | -34,69 | -35,08 | -35,72 | -27,46 | -7,94 | -3,97 | -15,00 | -17,06 | -21,83 | -21,27 | -38,15 | -41,11 | -25,20 | -6,14 | -12,05 | -17,85 | -22,08 | -21,80 | 13,65 | 12,35 | 4,40 | 1,36 | -0,39 | -2,10 |
| LAIR | -25,61 | -50,72 | -6,62 | -62,61 | -60,06 | -83,02 | -91,30 | -2,75 | 18,80 | -26,94 | -32,34 | -75,78 | -49,76 | -2,80 | -57,63 | -16,15 | -28,71 | -27,86 | -107,87 | -113,93 | -116,88 | -104,09 | -61,34 | -62,67 | -62,18 | -68,79 | -75,92 | -76,40 | -61,77 | -81,60 | -69,38 | 36,55 | -34,50 | -46,87 | -26,80 | -72,76 | -19,02 | 54,62 | -11,07 | 25,25 | -43,58 | -11,84 |
| IR/CSLL | 0,00 | 4,28 | -4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -0,03 | 0,42 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | -25,61 | -46,44 | -10,90 | -62,61 | -60,06 | -83,02 | -91,30 | -2,75 | 18,80 | -26,94 | -32,34 | -75,78 | -49,76 | -2,80 | -57,63 | -16,15 | -28,71 | -27,86 | -107,87 | -113,93 | -116,88 | -104,09 | -61,34 | -62,67 | -62,18 | -68,79 | -75,92 | -76,45 | -61,77 | -81,60 | -69,38 | 36,55 | -34,50 | -46,87 | -26,36 | -72,79 | -18,60 | 54,20 | -11,07 | 25,25 | -43,58 | -11,84 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.231,00 | 4.171,62 | 4.110,15 | 3.958,07 | 3.987,02 | 4.017,34 | 4.047,24 | 4.058,02 | 4.077,34 | 4.010,21 | 4.019,28 | 4.048,67 | 4.020,15 | 4.063,47 | 4.173,00 | 4.230,85 | 4.272,81 | 4.308,76 | 3.486,47 | 3.566,98 | 3.667,34 | 3.479,58 | 3.513,20 | 3.465,26 | 3.129,52 | 2.756,76 | 2.747,94 | 2.504,51 | 2.272,66 | 1.951,85 | 1.771,17 | 1.463,03 | 1.263,50 | 1.168,33 | 1.099,00 | 1.060,05 | 953,34 | 946,67 | 926,40 | 721,69 | 463,34 | 455,95 |
| Ativo Circulante | 2.168,77 | 2.061,53 | 1.917,42 | 1.726,47 | 1.697,26 | 1.672,28 | 1.612,49 | 1.617,84 | 1.611,39 | 1.510,96 | 1.499,29 | 1.481,62 | 1.316,27 | 1.293,74 | 1.306,60 | 1.255,13 | 1.233,22 | 1.224,17 | 340,42 | 336,25 | 427,83 | 231,17 | 281,70 | 314,34 | 419,92 | 259,48 | 350,63 | 339,03 | 378,33 | 281,93 | 322,13 | 333,47 | 295,29 | 368,78 | 630,06 | 634,72 | 670,54 | 704,47 | 704,19 | 564,97 | 332,73 | 328,26 |
| Caixa | 569,18 | 555,74 | 485,99 | 513,77 | 430,86 | 440,10 | 427,51 | 370,34 | 376,74 | 312,35 | 263,71 | 276,46 | 123,13 | 117,73 | 113,33 | 60,01 | 45,30 | 55,76 | 71,75 | 152,31 | 244,82 | 41,08 | 84,30 | 117,42 | 254,07 | 75,20 | 164,14 | 160,09 | 1,49 | 0,84 | 0,00 | 195,08 | 186,88 | 239,15 | 522,18 | 560,88 | 609,75 | 632,94 | 639,45 | 507,67 | 278,31 | 277,97 |
| Contas a Receber | 449,76 | 386,60 | 320,82 | 178,22 | 198,23 | 172,29 | 150,84 | 163,95 | 164,21 | 118,88 | 151,31 | 133,55 | 113,25 | 109,11 | 115,64 | 118,83 | 117,25 | 121,80 | 114,82 | 83,75 | 72,05 | 62,54 | 62,74 | 50,49 | 45,43 | 42,36 | 51,06 | 45,42 | 67,75 | 60,73 | 74,19 | 88,96 | 62,41 | 86,92 | 95,86 | 59,16 | 35,95 | 34,32 | 36,64 | 33,41 | 33,42 | 32,30 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 2.063,23 | 2.110,09 | 2.192,73 | 2.231,60 | 2.289,75 | 2.345,06 | 2.434,75 | 2.440,18 | 2.465,94 | 2.499,25 | 2.519,00 | 2.567,05 | 2.703,88 | 2.769,74 | 2.867,40 | 2.975,72 | 3.039,58 | 3.084,59 | 3.146,05 | 3.230,73 | 3.239,51 | 3.248,42 | 3.231,50 | 3.150,92 | 2.709,60 | 2.497,28 | 2.397,31 | 2.165,48 | 1.894,33 | 1.669,92 | 1.449,04 | 1.129,56 | 968,20 | 799,56 | 468,94 | 425,33 | 282,80 | 242,20 | 222,21 | 156,72 | 130,61 | 127,69 |
| Imobilizado | 1.734,49 | 1.779,64 | 1.852,26 | 1.967,40 | 2.020,97 | 2.072,56 | 2.165,02 | 2.176,39 | 2.214,77 | 2.243,24 | 2.265,48 | 2.308,20 | 2.421,91 | 2.485,90 | 2.546,38 | 2.617,82 | 2.662,80 | 2.694,80 | 2.771,63 | 2.791,01 | 2.806,44 | 2.816,23 | 2.805,63 | 2.732,05 | 2.363,24 | 2.192,08 | 2.091,25 | 1.889,70 | 1.639,08 | 1.445,07 | 1.229,20 | 929,90 | 777,46 | 625,13 | 333,45 | 292,16 | 155,31 | 118,48 | 97,44 | 34,88 | 8,27 | 3,96 |
| Intangíveis | 24,86 | 27,57 | 17,32 | 20,23 | 22,28 | 24,34 | 25,18 | 22,89 | 23,82 | 26,94 | 25,87 | 29,95 | 33,31 | 19,14 | 26,95 | 18,87 | 19,30 | 19,73 | 19,19 | 19,54 | 19,85 | 18,27 | 18,51 | 18,81 | 19,95 | 19,27 | 19,79 | 20,25 | 20,70 | 20,58 | 20,66 | 17,71 | 18,28 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 2.704,05 | 2.617,75 | 2.642,56 | 2.733,10 | 2.699,00 | 2.673,60 | 2.460,37 | 2.381,34 | 2.396,24 | 2.352,74 | 2.703,03 | 2.703,13 | 2.574,63 | 2.573,18 | 2.672,93 | 2.639,31 | 2.666,78 | 2.677,02 | 3.452,43 | 3.428,80 | 3.414,44 | 3.111,03 | 3.042,03 | 2.938,14 | 3.692,53 | 3.206,92 | 3.130,00 | 2.804,91 | 2.479,86 | 2.096,50 | 1.833,04 | 1.391,26 | 1.228,28 | 1.098,62 | 965,55 | 900,16 | 707,00 | 981,42 | 1.015,04 | 523,96 | 530,14 | 490,30 |
| Passivo Circulante | 390,66 | 360,89 | 297,38 | 350,57 | 347,65 | 347,52 | 325,05 | 283,72 | 318,55 | 303,40 | 312,98 | 334,62 | 221,89 | 221,49 | 295,66 | 236,78 | 252,56 | 267,36 | 210,38 | 189,92 | 191,46 | 256,79 | 228,43 | 232,31 | 154,58 | 104,25 | 121,88 | 107,62 | 386,71 | 364,91 | 442,83 | 414,64 | 337,25 | 276,71 | 247,39 | 234,91 | 153,80 | 453,16 | 671,83 | 334,48 | 343,82 | 306,86 |
| Passivo Não Circulante | 2.313,39 | 2.256,87 | 2.345,18 | 2.382,53 | 2.351,35 | 2.326,08 | 2.135,32 | 2.097,62 | 2.077,69 | 2.049,34 | 2.390,05 | 2.368,51 | 2.352,73 | 2.351,68 | 2.377,27 | 2.402,52 | 2.414,21 | 2.409,66 | 3.242,05 | 3.238,88 | 3.222,98 | 2.854,24 | 2.813,60 | 2.705,83 | 3.537,95 | 3.102,66 | 3.008,12 | 2.697,29 | 2.093,15 | 1.731,59 | 1.390,20 | 976,62 | 891,04 | 821,91 | 718,16 | 665,25 | 553,21 | 528,27 | 343,21 | 189,48 | 186,32 | 183,44 |
| Patrimônio Líquido | 1.527,94 | 1.553,87 | 1.467,59 | 1.224,97 | 1.288,02 | 1.343,74 | 1.586,87 | 1.676,68 | 1.681,10 | 1.657,47 | 1.316,25 | 1.345,54 | 1.445,52 | 1.490,29 | 1.501,07 | 1.591,55 | 1.606,03 | 1.631,74 | 34,04 | 138,18 | 252,90 | 368,56 | 471,17 | 527,12 | -563,01 | -450,16 | -382,06 | -300,40 | -207,21 | -144,65 | -61,87 | 71,76 | 35,22 | 69,72 | 133,45 | 159,90 | 246,34 | -34,75 | -88,64 | 197,73 | -66,80 | -34,35 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 51,12 | 73,48 | 55,18 | 1,24 | -30,42 | 13,14 | -50,88 | -73,01 | -28,42 | -15,52 | -63,02 | -31,32 | 5,28 | -1,55 |
| FCI (Investimentos) | 35,22 | -5,76 | -16,82 | -5,79 | -4,99 | -825,43 | -25,48 | -78,53 | -46,74 | -245,96 | -14,09 | -229,18 | -21,17 | -0,66 |
| FCF (Financiamento) | -25,74 | -8,33 | -14,23 | 8,17 | 4,86 | 15,92 | 165,06 | 70,04 | 46,50 | 164,79 | 5,67 | 50,42 | 20,02 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 190,26 | 113,64 | 192,55 | 117,33 | 104,84 | 106,12 | 51,47 | 44,39 | 26,61 | 21,08 | 9,48 | 6,84 | 0,18 | 0,47 |
| Insumos de Terceiros | -75,12 | -78,07 | -64,48 | -70,82 | -50,10 | -38,93 | -42,38 | -38,99 | -15,27 | -18,37 | -13,98 | -12,45 | -1,41 | -0,29 |
| Valor Adicionado Bruto | 115,14 | 35,57 | 128,06 | 46,51 | 54,74 | 67,20 | 9,08 | 5,40 | 11,34 | 2,71 | -4,50 | -5,61 | -1,23 | 0,19 |
| Retencoes | -69,72 | -65,65 | -60,44 | -60,95 | -62,28 | -47,78 | -47,66 | -16,00 | -14,67 | -14,13 | -18,88 | -15,99 | -1,75 | -0,79 |
| VA Liquido Produzido | 45,41 | -30,08 | 67,62 | -14,45 | -7,54 | 19,42 | -38,58 | -10,60 | -3,33 | -11,42 | -23,38 | -21,60 | -2,99 | -0,60 |
| VA Recebido em Transferencia | 68,28 | 51,67 | 60,16 | 39,75 | 20,48 | 25,90 | 13,28 | 1,82 | 4,62 | 2,43 | 14,60 | 10,50 | 23,80 | 8,86 |
| VA Total a Distribuir | 113,70 | 21,59 | 127,78 | 25,30 | 12,94 | 45,32 | -25,29 | -8,78 | 1,30 | -8,99 | -8,78 | -11,11 | 20,81 | 8,26 |
| Pessoal | 28,74 | 25,96 | 24,94 | 21,33 | 22,23 | 16,91 | 20,62 | 20,08 | 14,64 | 19,05 | 11,34 | 8,20 | 10,57 | 8,47 |
| Impostos e Contribuicoes | 20,28 | 12,59 | 16,26 | 17,93 | 20,76 | 17,79 | 18,48 | 14,66 | 10,42 | 9,71 | 5,04 | 1,91 | 0,20 | 0,05 |
| Juros e Alugueis | 75,59 | 66,06 | 67,78 | 61,82 | 27,58 | 38,49 | 52,49 | 19,15 | 38,41 | 38,70 | 44,22 | 25,65 | 21,11 | 11,58 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -10,90 | -83,02 | 18,80 | -75,78 | -57,63 | -27,86 | -116,88 | -62,67 | -62,18 | -76,45 | -69,38 | -46,87 | -11,07 | -11,84 |