TELB3 Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras
Ação
R$ 13,76
-1,71%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 491,01 | 414,32 | 416,84 | 347,84 | 285,65 | 266,82 | 204,25 | 199,65 | 73,29 | 56,05 | 45,09 | 155,54 | 42,24 | 2,29 | 0,10 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | -663,00 | -630,42 | -611,35 | -535,31 | -515,58 | -458,51 | -417,90 | -317,89 | -193,25 | -159,68 | -162,15 | -181,92 | -60,16 | -9,21 | -0,03 | 0,00 |
| Lucro Bruto | -171,00 | -216,10 | -194,51 | -187,47 | -229,92 | -191,68 | -213,65 | -118,23 | -119,95 | -103,62 | -117,06 | -26,38 | -17,92 | -6,91 | 0,07 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | 408,70 | 234,60 | 127,10 | 149,75 | 162,00 | 119,95 | 90,76 | -71,26 | -91,62 | -90,31 | -50,37 | -25,02 | -60,29 | 2,81 | -45,15 | -9,40 |
| EBIT | 236,70 | 18,50 | -67,41 | -37,72 | -66,93 | -71,74 | -122,90 | -189,50 | -211,57 | -193,94 | -167,43 | -51,40 | -78,22 | -4,10 | -45,08 | -9,40 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -54,26 | -85,07 | -59,95 | -89,99 | -59,89 | -34,49 | -114,63 | -35,36 | -32,25 | -76,90 | -68,20 | -65,96 | -67,53 | 44,86 | -2,83 | -3,66 |
| LAIR | 182,44 | -66,57 | -127,36 | -127,71 | -126,82 | -106,23 | -237,53 | -224,85 | -243,82 | -270,83 | -235,63 | -117,36 | -145,75 | 40,75 | -47,91 | -13,06 |
| IR/CSLL | -41,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,80 |
| Lucro Liquido | 140,50 | -66,57 | -127,36 | -127,71 | -126,82 | -106,23 | -237,53 | -224,85 | -243,82 | -270,88 | -235,63 | -117,36 | -145,75 | 40,75 | -47,91 | -13,86 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.412,47 | 4.089,98 | 4.003,59 | 4.035,41 | 4.099,05 | 4.244,01 | 4.297,99 | 3.585,27 | 3.425,23 | 3.059,93 | 2.554,53 | 1.833,54 | 1.173,06 | 986,85 | 898,58 | 447,16 |
| Ativo Circulante | 2.310,04 | 1.776,00 | 1.607,35 | 1.528,71 | 1.457,06 | 1.316,53 | 1.179,15 | 347,79 | 365,93 | 442,72 | 443,67 | 389,05 | 574,33 | 641,28 | 703,86 | 320,98 |
| Caixa | 698,51 | 425,39 | 380,71 | 352,61 | 272,84 | 143,88 | 852,14 | 156,12 | 198,92 | 282,74 | 0,00 | 0,00 | 449,22 | 577,08 | 635,32 | 280,18 |
| Contas a Receber | 448,34 | 233,30 | 176,88 | 105,87 | 86,44 | 94,67 | 92,58 | 57,31 | 32,96 | 44,16 | 71,66 | 74,01 | 83,95 | 35,60 | 34,19 | 19,44 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 2.102,43 | 2.313,98 | 2.396,24 | 2.506,70 | 2.641,99 | 2.927,48 | 3.118,84 | 3.237,48 | 3.059,30 | 2.617,21 | 2.110,86 | 1.444,49 | 598,73 | 345,56 | 194,72 | 126,18 |
| Imobilizado | 1.697,50 | 1.909,71 | 2.121,37 | 2.253,71 | 2.368,46 | 2.591,28 | 2.737,35 | 2.806,29 | 2.683,31 | 2.275,66 | 1.850,12 | 1.240,14 | 425,22 | 216,16 | 78,80 | 3,95 |
| Intangíveis | 26,58 | 19,40 | 23,17 | 25,38 | 31,61 | 27,88 | 20,17 | 20,20 | 19,37 | 18,66 | 20,32 | 17,43 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 2.660,38 | 2.607,97 | 2.577,94 | 2.372,01 | 2.668,30 | 2.690,77 | 2.651,25 | 3.214,84 | 2.835,40 | 3.560,03 | 2.773,29 | 1.831,70 | 1.056,48 | 724,30 | 976,58 | 469,51 |
| Passivo Circulante | 367,14 | 314,58 | 280,66 | 321,62 | 323,71 | 300,96 | 233,79 | 191,68 | 230,35 | 97,49 | 382,67 | 469,74 | 289,52 | 180,63 | 666,56 | 93,06 |
| Passivo Não Circulante | 2.293,24 | 2.293,40 | 2.297,28 | 2.050,40 | 2.344,59 | 2.389,81 | 2.417,47 | 3.023,16 | 2.605,05 | 3.462,54 | 2.390,61 | 1.361,95 | 766,95 | 543,68 | 310,02 | 376,45 |
| Patrimônio Líquido | 1.752,09 | 1.482,01 | 1.425,65 | 1.663,40 | 1.430,76 | 1.553,24 | 1.646,73 | 370,43 | 589,82 | -500,10 | -218,76 | 1,85 | 116,58 | 262,54 | -77,00 | -22,35 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 52,13 | 121,64 | 162,36 | 117,10 | 151,88 | 127,01 | -202,18 | -229,88 | -45,32 | -180,42 | 62,03 | 246,22 | -133,68 | 29,31 | -8,78 | 4,37 |
| FCI (Investimentos) | 14,39 | -41,77 | -112,98 | -53,27 | -40,01 | -860,38 | -96,49 | -263,82 | -257,47 | -479,32 | -578,15 | -879,20 | -227,15 | -108,93 | -31,48 | -2,81 |
| FCF (Financiamento) | 206,61 | -35,19 | -21,29 | 15,94 | 17,08 | 25,12 | 994,69 | 450,90 | 218,98 | 685,69 | 523,83 | 432,83 | 232,96 | 21,39 | 395,40 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.041,46 | 775,00 | 694,71 | 631,31 | 567,20 | 515,41 | 441,97 | 217,55 | 110,66 | 93,67 | 68,86 | 157,89 | 46,38 | 64,18 | 9,31 | 27,09 |
| Insumos de Terceiros | -337,01 | -317,86 | -342,87 | -261,24 | -208,93 | -202,39 | -171,38 | -154,84 | -75,89 | -68,08 | -67,70 | -113,42 | -25,10 | -8,61 | -5,43 | -4,99 |
| Valor Adicionado Bruto | 704,45 | 458,13 | 351,83 | 370,08 | 358,27 | 313,02 | 270,59 | 62,72 | 34,76 | 25,59 | 1,16 | 44,47 | 21,28 | 55,57 | 3,88 | 22,10 |
| Retencoes | -274,11 | -270,04 | -253,54 | -242,09 | -254,34 | -214,81 | -191,27 | -126,69 | -60,80 | -49,31 | -64,54 | -41,82 | 10,95 | -1,14 | -6,32 | -17,57 |
| VA Liquido Produzido | 430,34 | 188,09 | 98,29 | 127,99 | 103,93 | 98,21 | 79,33 | -63,97 | -26,03 | -23,72 | -63,38 | 2,66 | 32,24 | 54,42 | -2,44 | 4,53 |
| VA Recebido em Transferencia | 296,46 | 199,60 | 239,98 | 183,86 | 99,26 | 109,35 | 64,32 | 97,11 | 41,79 | 15,74 | 43,72 | 54,31 | 9,81 | 106,23 | 49,10 | 31,98 |
| VA Total a Distribuir | 726,80 | 387,68 | 338,27 | 311,85 | 203,19 | 207,56 | 143,65 | 33,14 | 15,76 | -7,99 | -19,66 | 56,96 | 42,05 | 160,65 | 46,66 | 36,50 |
| Pessoal | 124,84 | 114,14 | 112,77 | 103,02 | 89,39 | 99,35 | 86,81 | 82,84 | 92,25 | 77,19 | 56,94 | 36,41 | 57,97 | 46,41 | 37,36 | 12,64 |
| Impostos e Contribuicoes | 118,87 | 72,79 | 71,02 | 74,44 | 79,60 | 77,96 | 105,48 | 75,54 | 34,45 | 41,65 | 27,18 | 15,37 | 15,50 | 1,28 | 0,26 | 0,88 |
| Juros e Alugueis | 342,58 | 267,32 | 281,84 | 262,10 | 161,02 | 136,47 | 188,88 | 99,60 | 132,88 | 144,05 | 131,86 | 122,54 | 114,32 | 72,21 | 56,94 | 36,85 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 140,50 | -66,57 | -127,36 | -127,71 | -126,82 | -106,23 | -237,53 | -224,85 | -243,82 | -270,88 | -235,63 | -117,36 | -145,75 | 40,75 | -47,91 | -13,86 |





























