RPMG3 Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A.
Ação
R$ 2,23
-1,33%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.405,64 | 1.919,47 | 1.908,25 | 1.358,91 | 1.307,15 | 1.271,49 | 1.197,76 | 1.374,87 | 1.591,88 | 1.390,72 | 906,01 | 524,35 | 436,00 | 380,68 | 432,34 | 295,51 | 349,82 | 311,97 | 261,98 | 234,29 | 325,65 | 215,87 | 200,11 | 162,38 | 185,50 | 200,37 | 189,90 | 197,21 | 147,58 | 192,47 | 171,95 | 145,75 | 78,28 | 15,90 | 21,46 | 26,09 | 51,08 | 53,58 | 492,99 | 476,94 | 240,76 | 627,92 | 542,70 | 500,31 |
| Custo dos Produtos | -2.780,10 | -2.236,10 | -2.153,60 | -1.530,23 | -1.348,79 | -1.547,09 | -1.329,63 | -1.402,00 | -1.907,12 | -1.444,19 | -954,21 | -510,19 | -417,67 | -325,98 | -440,17 | -333,71 | -352,12 | -346,69 | -223,37 | -218,93 | -266,98 | -167,45 | -210,80 | -193,89 | -187,33 | -188,90 | -207,36 | -250,40 | -267,17 | -219,69 | -185,59 | -164,29 | -94,69 | -16,90 | -21,95 | -25,79 | -40,67 | -49,46 | -547,70 | -547,21 | -289,98 | -613,01 | -519,68 | -481,69 |
| Lucro Bruto | -374,46 | -316,64 | -245,35 | -171,31 | -41,64 | -275,60 | -131,86 | -27,13 | -315,25 | -53,48 | -48,20 | 14,17 | 18,33 | 54,70 | -7,83 | -38,20 | -2,30 | -34,72 | 38,61 | 15,36 | 58,66 | 48,42 | -10,70 | -31,52 | -1,83 | 11,47 | -17,46 | -53,18 | -119,59 | -27,22 | -13,64 | -18,54 | -16,41 | -0,00 | -0,50 | 0,30 | 10,41 | 4,13 | -54,72 | -70,27 | -49,22 | 14,90 | 23,02 | 18,62 |
| Despesas Operacionais | -146,43 | -143,33 | -132,72 | -130,56 | -99,22 | -104,54 | -92,57 | -87,47 | -78,89 | -94,05 | -82,31 | -35,21 | -63,45 | -63,12 | -67,23 | -52,72 | -85,68 | -64,13 | -52,48 | -56,45 | -85,83 | -79,01 | -76,61 | -66,09 | -75,48 | -56,59 | -139,29 | -47,48 | -15,98 | -48,59 | -33,40 | -24,43 | -9,13 | -25,86 | -4,60 | -261,02 | -136,76 | -14,42 | -39,76 | -1,31 | 0,57 | 38,03 | -7,50 | -27,89 |
| EBIT | -520,89 | -459,96 | -378,07 | -301,87 | -140,85 | -380,14 | -224,44 | -114,60 | -394,14 | -147,53 | -130,51 | -21,04 | -45,12 | -8,43 | -75,06 | -90,92 | -87,98 | -98,85 | -13,88 | -41,09 | -27,16 | -30,59 | -87,31 | -97,61 | -77,31 | -45,12 | -156,75 | -100,67 | -135,57 | -75,81 | -47,04 | -42,97 | -25,54 | -26,86 | -5,10 | -260,72 | -126,35 | -10,29 | -94,48 | -71,58 | -48,64 | 52,93 | 15,52 | -9,28 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 6,50 | 51,11 | 5,66 | 104,85 | 32,13 | 86,56 | 32,09 | 32,04 | 16,37 | -6,43 | -16,67 | -48,07 | -3,54 | -4,32 | -31,36 | -4,44 | -7,79 | -9,50 | -3,33 | -9,13 | 4,07 | 13,89 | 9,23 | 5,49 | 13,92 | 8,72 | 2,18 | 4,50 | 13,85 | -64,64 | -41,78 | -40,43 | -1,17 | -23,63 | -1,04 | -12,22 | -1,60 | -43,48 | -18,30 | -22,75 | -0,33 | -6,34 | -13,44 | -9,44 |
| LAIR | -514,39 | -408,85 | -372,41 | -197,02 | -108,73 | -293,58 | -192,34 | -82,56 | -377,77 | -153,96 | -147,18 | -69,11 | -48,67 | -12,75 | -106,41 | -95,36 | -95,76 | -108,35 | -17,21 | -50,22 | -23,09 | -16,70 | -78,08 | -92,11 | -63,39 | -36,40 | -154,57 | -96,16 | -121,72 | -140,45 | -88,82 | -83,40 | -26,70 | -50,49 | -6,14 | -272,95 | -127,95 | -53,77 | -112,78 | -94,33 | -48,98 | 46,59 | 2,08 | -18,72 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,03 | -10,01 | -6,17 |
| Lucro Liquido | -514,37 | -408,82 | -372,41 | -196,98 | -108,69 | -293,58 | -192,30 | -82,53 | -377,77 | -153,94 | -147,14 | -69,11 | -48,64 | -12,73 | -106,40 | -95,34 | -95,74 | -108,32 | -17,18 | -50,18 | -23,08 | -16,68 | -78,07 | -92,10 | -63,38 | -36,40 | -154,57 | -96,15 | -121,71 | -140,43 | -88,80 | -83,39 | -26,71 | -50,46 | -6,15 | -272,88 | -127,15 | -53,54 | -112,90 | -93,63 | -48,90 | 35,42 | -8,14 | -24,98 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 10.287,82 | 9.083,41 | 7.762,27 | 7.364,06 | 6.851,54 | 5.923,48 | 5.597,04 | 5.344,81 | 5.038,61 | 5.041,60 | 4.630,60 | 4.042,46 | 3.769,45 | 3.410,14 | 2.990,94 | 2.782,71 | 2.648,80 | 2.202,54 | 2.094,74 | 1.916,22 | 1.757,82 | 1.492,53 | 1.454,45 | 1.039,21 | 873,14 | 781,55 | 509,07 | 437,67 | 395,66 | 339,46 | 435,50 | 357,42 | 360,36 | 339,23 | 318,30 | 297,15 | 309,94 | 309,41 | 500,19 | 578,71 | 650,03 | 778,63 | 699,06 | 588,90 |
| Ativo Circulante | 9.817,36 | 8.619,66 | 7.334,85 | 6.935,24 | 6.442,25 | 5.549,40 | 5.234,37 | 4.982,45 | 4.697,74 | 4.720,63 | 4.334,48 | 3.776,34 | 3.517,81 | 3.166,36 | 2.761,94 | 2.559,13 | 2.430,96 | 2.005,12 | 1.902,63 | 1.729,42 | 1.555,69 | 1.298,52 | 1.267,49 | 853,36 | 687,30 | 593,17 | 318,28 | 242,37 | 196,51 | 129,53 | 221,11 | 147,06 | 140,04 | 114,68 | 89,62 | 60,04 | 68,55 | 76,06 | 203,17 | 281,81 | 350,19 | 411,21 | 387,19 | 279,76 |
| Caixa | 53,24 | 43,93 | 0,51 | 4,17 | 0,01 | 1,21 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,28 | 0,30 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 2,30 | 0,01 | 3,89 | 0,03 | 0,56 | 1,65 | 0,37 | 0,67 | 0,07 | 0,19 |
| Contas a Receber | 2.847,76 | 2.526,39 | 1.743,87 | 995,21 | 638,08 | 424,80 | 289,33 | 314,06 | 858,48 | 679,07 | 1.447,20 | 1.020,94 | 873,80 | 888,73 | 877,93 | 653,85 | 975,47 | 802,01 | 712,21 | 710,54 | 1.255,03 | 947,62 | 507,06 | 357,36 | 280,74 | 248,43 | 124,54 | 52,64 | 20,77 | 11,60 | 50,51 | 70,07 | 24,67 | 7,39 | 9,39 | 0,00 | 0,35 | 0,38 | 25,86 | 29,50 | 118,96 | 18,29 | 129,52 | 122,51 |
| Estoques | 3.209,57 | 2.360,06 | 2.376,85 | 2.387,28 | 2.394,20 | 1.792,05 | 2.378,84 | 2.209,72 | 248,22 | 270,54 | 363,02 | 25,43 | 69,78 | 173,91 | 171,12 | 161,41 | 116,31 | 233,50 | 286,53 | 37,88 | 95,82 | 146,22 | 69,64 | 73,72 | 155,13 | 166,92 | 82,33 | 53,64 | 116,03 | 32,07 | 68,66 | 44,54 | 43,13 | 49,48 | 46,48 | 41,65 | 40,53 | 36,12 | 46,80 | 30,35 | 32,44 | 191,91 | 178,11 | 123,53 |
| Ativo Não Circulante | 470,46 | 463,74 | 427,42 | 428,83 | 409,28 | 374,08 | 362,67 | 362,36 | 340,87 | 320,97 | 296,12 | 266,12 | 251,64 | 243,78 | 229,00 | 223,58 | 217,83 | 197,41 | 192,11 | 186,80 | 202,14 | 194,01 | 186,96 | 185,85 | 185,83 | 188,38 | 190,79 | 195,30 | 199,14 | 209,93 | 214,39 | 210,36 | 220,32 | 224,56 | 228,68 | 237,11 | 241,40 | 233,35 | 297,02 | 296,91 | 299,84 | 367,43 | 311,87 | 309,14 |
| Imobilizado | 453,49 | 446,29 | 411,37 | 412,46 | 392,34 | 358,76 | 347,81 | 339,01 | 311,57 | 293,14 | 272,51 | 250,62 | 236,85 | 228,60 | 210,12 | 204,49 | 198,71 | 180,18 | 175,44 | 170,42 | 163,81 | 156,58 | 151,39 | 153,85 | 154,01 | 156,89 | 163,95 | 168,51 | 172,35 | 181,29 | 185,78 | 190,20 | 201,04 | 205,28 | 209,48 | 217,95 | 222,24 | 226,61 | 290,47 | 290,44 | 293,16 | 295,52 | 292,06 | 284,70 |
| Intangíveis | 6,69 | 7,17 | 5,75 | 6,06 | 6,64 | 6,78 | 7,38 | 7,83 | 15,75 | 14,26 | 9,98 | 8,23 | 8,61 | 8,99 | 12,69 | 12,89 | 12,93 | 10,52 | 9,60 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 |
| Passivo Total | 17.723,22 | 16.004,41 | 13.911,31 | 13.140,69 | 12.431,14 | 10.983,64 | 10.363,61 | 9.919,04 | 9.273,23 | 8.898,46 | 8.333,49 | 7.366,86 | 7.024,74 | 6.616,76 | 6.069,36 | 5.754,72 | 5.525,45 | 4.930,73 | 4.714,59 | 4.518,86 | 4.224,17 | 3.935,75 | 3.905,77 | 3.370,37 | 3.112,13 | 2.957,16 | 2.455,51 | 2.229,54 | 2.091,36 | 1.759,72 | 1.715,32 | 1.548,41 | 1.365,46 | 1.317,63 | 1.246,21 | 1.215,03 | 1.012,53 | 884,06 | 955,93 | 921,68 | 908,30 | 962,04 | 942,72 | 824,62 |
| Passivo Circulante | 12.948,22 | 11.063,05 | 8.744,91 | 7.961,04 | 7.096,44 | 10.093,88 | 9.597,72 | 9.145,15 | 8.649,69 | 8.274,75 | 7.690,08 | 6.687,64 | 6.438,66 | 6.002,91 | 5.491,91 | 5.164,16 | 4.921,00 | 4.301,49 | 4.087,06 | 3.940,30 | 3.607,70 | 3.302,74 | 3.330,48 | 2.745,29 | 2.863,72 | 2.120,68 | 1.662,96 | 1.199,50 | 1.069,27 | 717,34 | 678,34 | 516,41 | 346,10 | 228,03 | 322,49 | 218,10 | 236,78 | 210,97 | 202,37 | 257,38 | 211,49 | 218,72 | 211,75 | 232,61 |
| Passivo Não Circulante | 4.775,00 | 4.941,36 | 5.166,39 | 5.179,65 | 5.334,71 | 889,76 | 765,89 | 773,90 | 623,54 | 623,72 | 643,41 | 679,22 | 586,08 | 613,85 | 577,46 | 590,56 | 603,45 | 629,25 | 627,53 | 578,57 | 616,48 | 633,01 | 575,28 | 625,08 | 248,40 | 836,48 | 792,55 | 1.030,04 | 1.022,09 | 1.042,38 | 1.036,98 | 1.031,00 | 1.019,36 | 1.089,60 | 923,72 | 996,93 | 775,75 | 673,08 | 753,56 | 664,30 | 696,81 | 743,32 | 730,98 | 592,01 |
| Patrimônio Líquido | -7.435,39 | -6.921,01 | -6.149,04 | -5.776,62 | -5.579,61 | -5.060,16 | -4.766,58 | -4.574,23 | -4.234,63 | -3.856,86 | -3.702,90 | -3.324,40 | -3.255,29 | -3.206,62 | -3.078,42 | -2.972,01 | -2.876,65 | -2.728,20 | -2.619,85 | -2.602,64 | -2.466,35 | -2.443,21 | -2.451,31 | -2.331,16 | -2.238,99 | -2.175,60 | -1.946,44 | -1.791,87 | -1.695,71 | -1.420,26 | -1.279,81 | -1.190,99 | -1.005,10 | -978,40 | -927,91 | -917,88 | -702,59 | -574,64 | -455,74 | -342,97 | -258,27 | -183,41 | -243,66 | -235,72 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 1,73 | 16,47 | 10,10 | 18,00 | 8,36 | 10,70 | 3,97 | 3,27 | 1,88 | -0,30 | -1,29 | 2,30 | 20,00 | 3,76 | 2,68 |
| FCI (Investimentos) | -50,93 | -16,50 | -11,14 | -18,04 | -8,38 | -10,68 | -4,03 | -3,25 | -1,87 | -0,14 | -0,02 | -0,00 | -20,02 | -4,25 | -3,17 |
| FCF (Financiamento) | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3.261,29 | 2.093,61 | 1.627,80 | 1.682,54 | 838,38 | 784,94 | 646,88 | 539,02 | 417,22 | 347,47 | 285,91 | 42,74 | 90,24 | 589,10 | 561,64 |
| Insumos de Terceiros | -2.309,35 | -1.410,96 | -1.453,15 | -1.015,44 | -371,66 | -422,07 | -261,68 | -273,13 | -234,57 | -298,42 | -182,57 | -24,56 | -59,15 | -354,95 | -358,96 |
| Valor Adicionado Bruto | 951,94 | 682,65 | 174,65 | 667,11 | 466,72 | 362,87 | 385,20 | 265,89 | 182,64 | 49,05 | 103,33 | 18,18 | 31,09 | 234,15 | 202,68 |
| Retencoes | -12,29 | -4,24 | -2,62 | -1,14 | -0,90 | -0,84 | -1,66 | -4,51 | -4,55 | -4,56 | -6,51 | -4,16 | 17,87 | -7,18 | 53,50 |
| VA Liquido Produzido | 939,65 | 678,41 | 172,03 | 665,97 | 465,82 | 362,03 | 383,54 | 261,38 | 178,10 | 44,49 | 96,82 | 14,02 | 48,96 | 226,97 | 256,18 |
| VA Recebido em Transferencia | 80,13 | 83,56 | 51,15 | 0,02 | 0,00 | 0,27 | 1,05 | 14,31 | 15,74 | 43,77 | 7,94 | 3,59 | -19,99 | 9,19 | -9,44 |
| VA Total a Distribuir | 1.019,79 | 761,97 | 223,18 | 665,99 | 465,82 | 362,30 | 384,60 | 275,68 | 193,84 | 88,26 | 104,76 | 17,61 | 28,97 | 236,16 | 246,74 |
| Pessoal | 47,01 | 28,17 | 23,75 | 19,55 | 17,18 | 14,22 | 12,22 | 7,24 | 5,11 | 2,94 | 2,20 | 1,01 | 2,42 | 7,08 | 9,81 |
| Impostos e Contribuicoes | 1.352,57 | 789,68 | 261,26 | 775,77 | 456,40 | 435,12 | 412,05 | 343,09 | 220,52 | 205,95 | 149,89 | 21,64 | 78,30 | 268,33 | 200,60 |
| Juros e Alugueis | 29,06 | 52,86 | 20,72 | 17,84 | 4,99 | 8,72 | 10,55 | 3,42 | 4,61 | 1,09 | 36,07 | 1,09 | 2,03 | 9,64 | 11,34 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -408,85 | -108,73 | -82,56 | -147,18 | -12,75 | -95,76 | -50,22 | -78,08 | -36,40 | -121,72 | -83,40 | -6,14 | -53,77 | -48,90 | 24,98 |