RPMG3 REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A.
Ação
R$ 2,23
+165,48%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 6.983,51 | 5.041,33 | 4.981,61 | 2.211,16 | 1.495,59 | 1.185,11 | 1.011,89 | 694,50 | 711,54 | 710,13 | 238,17 | 115,92 | 1.862,78 | 2.355,54 | 1.333,24 |
| Custo dos Produtos | -7.752,11 | -5.804,98 | -5.613,31 | -2.272,54 | -1.605,97 | -1.147,20 | -946,49 | -719,35 | -900,66 | -834,44 | -298,38 | -101,67 | -2.073,63 | -2.437,76 | -1.319,38 |
| Lucro Bruto | -768,61 | -763,65 | -631,70 | -61,38 | -110,38 | 37,92 | 65,40 | -24,84 | -189,12 | -124,31 | -60,20 | 14,24 | -210,85 | -82,22 | 13,85 |
| Despesas Operacionais | -504,64 | -386,66 | -333,90 | -227,58 | -275,44 | -232,87 | -263,46 | -263,60 | -393,58 | -172,20 | -95,88 | -421,32 | -104,11 | 96,30 | -146,72 |
| EBIT | -1.273,25 | -1.150,31 | -965,60 | -288,96 | -385,82 | -194,95 | -198,06 | -288,45 | -582,69 | -296,51 | -156,08 | -407,08 | -314,97 | 14,09 | -132,87 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 231,97 | 171,10 | 29,65 | -72,89 | -27,17 | -33,51 | 20,00 | 52,53 | 17,41 | -186,12 | -29,73 | -56,87 | -51,84 | -35,84 | -26,37 |
| LAIR | -1.041,27 | -979,21 | -935,95 | -361,85 | -412,99 | -228,46 | -177,06 | -235,92 | -565,28 | -482,63 | -185,82 | -463,95 | -366,81 | -21,75 | -159,24 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,47 | 0,00 |
| Lucro Liquido | -1.041,12 | -979,06 | -935,85 | -361,76 | -412,91 | -228,36 | -177,07 | -236,02 | -565,11 | -482,57 | -185,44 | -462,85 | -367,20 | -22,14 | -159,05 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 8.693,16 | 5.973,87 | 5.044,80 | 4.196,77 | 3.235,80 | 2.489,90 | 1.797,76 | 1.176,46 | 640,72 | 368,00 | 318,36 | 304,51 | 319,09 | 602,38 | 569,68 |
| Ativo Circulante | 8.268,50 | 5.580,50 | 4.685,13 | 3.922,56 | 2.999,11 | 2.282,79 | 1.618,25 | 989,80 | 449,97 | 165,43 | 101,62 | 76,93 | 81,39 | 288,28 | 268,77 |
| Caixa | 93,09 | 0,01 | 1,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | -0,00 | 0,73 | 1,37 | 0,01 | 0,05 | 0,86 | 0,68 |
| Contas a Receber | 2.211,69 | 443,89 | 539,75 | 1.521,20 | 1.558,45 | 967,14 | 744,31 | 415,60 | 233,35 | 43,54 | 18,35 | 0,00 | 13,19 | 75,56 | 47,49 |
| Estoques | 2.265,18 | 2.005,75 | 521,47 | 68,16 | 149,73 | 172,04 | 122,60 | 149,38 | 111,28 | 33,16 | 25,04 | 41,82 | 29,98 | 36,34 | 105,58 |
| Ativo Não Circulante | 424,66 | 393,38 | 359,67 | 274,22 | 236,69 | 207,10 | 179,51 | 186,66 | 190,76 | 203,56 | 216,74 | 227,58 | 237,70 | 314,10 | 300,90 |
| Imobilizado | 406,77 | 376,44 | 330,11 | 258,03 | 221,30 | 190,65 | 168,19 | 152,65 | 159,48 | 176,77 | 196,65 | 213,64 | 230,98 | 293,65 | 260,31 |
| Intangíveis | 7,60 | 7,23 | 15,02 | 7,88 | 9,20 | 10,26 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,14 |
| Passivo Total | 15.205,32 | 11.444,75 | 9.536,48 | 7.752,49 | 6.429,68 | 5.270,78 | 4.350,18 | 3.551,81 | 2.779,93 | 1.942,98 | 1.425,96 | 1.226,29 | 840,80 | 811,56 | 794,87 |
| Passivo Circulante | 10.076,15 | 10.574,14 | 8.931,29 | 7.092,33 | 5.816,02 | 4.655,58 | 3.764,34 | 2.940,87 | 1.952,75 | 919,37 | 399,49 | 299,32 | 176,83 | 197,25 | 240,62 |
| Passivo Não Circulante | 5.129,17 | 870,61 | 605,19 | 660,17 | 613,66 | 615,20 | 585,84 | 610,94 | 827,18 | 1.023,62 | 1.026,46 | 926,97 | 663,97 | 614,31 | 554,25 |
| Patrimônio Líquido | -6.512,16 | -5.470,88 | -4.491,67 | -3.555,72 | -3.193,87 | -2.780,89 | -2.552,42 | -2.375,34 | -2.139,20 | -1.573,99 | -1.107,59 | -921,78 | -521,71 | -209,18 | -225,19 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 156,32 | 56,00 | 84,84 | 40,71 | 36,35 | 40,23 | 84,13 | 11,30 | 0,94 | -0,64 | 1,22 | -0,02 | -45,25 | 26,26 | 11,29 |
| FCI (Investimentos) | -63,39 | -58,15 | -83,94 | -40,80 | -36,47 | -28,46 | -54,78 | -11,22 | -1,00 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 44,44 | -26,08 | -10,71 |
| FCF (Financiamento) | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | -11,78 | -29,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 11.536,00 | 7.153,10 | 6.778,46 | 4.709,01 | 3.456,70 | 2.806,05 | 2.563,88 | 1.706,50 | 1.618,56 | 1.382,60 | 465,20 | 178,84 | 2.084,18 | 2.717,49 | 1.474,30 |
| Insumos de Terceiros | -8.012,80 | -6.021,64 | -5.854,11 | -2.513,89 | -1.818,00 | -1.319,92 | -1.239,12 | -940,52 | -1.038,52 | -957,52 | -324,50 | -151,29 | -1.432,98 | -1.541,76 | -843,64 |
| Valor Adicionado Bruto | 3.523,20 | 1.131,46 | 924,35 | 2.195,12 | 1.638,69 | 1.486,13 | 1.324,75 | 765,98 | 580,05 | 425,08 | 140,70 | 27,55 | 651,20 | 1.175,73 | 630,65 |
| Retencoes | -34,46 | -12,89 | -4,73 | -3,90 | -3,48 | -4,62 | 33,69 | -17,54 | -18,30 | -19,94 | -67,07 | -326,36 | 37,01 | -141,05 | 132,80 |
| VA Liquido Produzido | 3.488,75 | 1.118,57 | 919,62 | 2.191,22 | 1.635,21 | 1.481,51 | 1.358,44 | 748,44 | 561,75 | 405,15 | 73,63 | -298,82 | 688,22 | 1.034,68 | 763,45 |
| VA Recebido em Transferencia | 458,35 | 234,71 | 104,20 | 0,06 | 11,23 | 8,38 | 53,88 | 97,83 | 95,52 | 12,74 | 9,97 | -20,06 | 15,57 | 8,54 | 11,49 |
| VA Total a Distribuir | 3.947,10 | 1.353,28 | 1.023,82 | 2.191,28 | 1.646,44 | 1.489,89 | 1.412,31 | 846,28 | 657,27 | 417,89 | 83,60 | -318,87 | 703,79 | 1.043,22 | 774,94 |
| Pessoal | 173,62 | 125,34 | 90,29 | 72,36 | 57,29 | 53,14 | 35,38 | 25,03 | 15,28 | 12,08 | 5,94 | 6,15 | 25,07 | 31,65 | 14,87 |
| Impostos e Contribuicoes | 4.581,54 | 2.137,17 | 1.790,43 | 2.404,33 | 1.961,46 | 1.620,98 | 1.520,25 | 1.039,87 | 1.191,96 | 715,49 | 256,82 | 121,76 | 977,12 | 988,62 | 564,13 |
| Juros e Alugueis | 233,21 | 69,97 | 79,06 | 76,44 | 40,68 | 44,24 | 33,74 | 17,29 | 15,31 | 172,96 | 6,65 | 17,17 | 68,41 | 45,09 | 36,90 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -1.041,27 | -979,21 | -935,95 | -361,85 | -412,99 | -228,46 | -177,06 | -235,92 | -565,28 | -482,63 | -185,82 | -463,95 | -366,81 | -22,14 | 159,05 |





























