ROMI3 Romi S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 7,48
-0,40%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de ROMI3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,18 | 06/09/2007 | 06/09/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,16 | 31/05/2007 | 31/05/2007 |
| Dividendo | 4,55 | 08/02/2007 | 08/02/2007 |
| Dividendo | 5,00 | 08/02/2007 | 08/02/2007 |
| Dividendo | 7,14 | 14/12/2006 | 14/12/2006 |
| Dividendo | 7,86 | 14/12/2006 | 14/12/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 2,06 | 03/11/2006 | 03/11/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,87 | 03/11/2006 | 03/11/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 2,13 | 11/05/2006 | 11/05/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,94 | 11/05/2006 | 11/05/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 2,62 | 27/10/2005 | 27/10/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 2,38 | 27/10/2005 | 27/10/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,76 | 18/05/2005 | 18/05/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,60 | 18/05/2005 | 18/05/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 27/10/2004 | 27/10/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 27/10/2004 | 27/10/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/07/2004 | 21/07/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/07/2004 | 21/07/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 05/11/2003 | 05/11/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 05/11/2003 | 05/11/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 08/05/2003 | 08/05/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 08/05/2003 | 08/05/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 19/11/2002 | 19/11/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 19/11/2002 | 19/11/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/03/2002 | 21/03/2002 |





























