ROMI3 Romi S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 7,51
-0,40%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.326,71 | 1.220,01 | 1.227,25 | 1.592,30 | 1.383,50 | 973,15 | 765,51 | 743,46 | 672,87 | 586,92 | 606,63 | 648,61 | 667,42 | 617,56 | 631,05 | 673,53 |
| Custo dos Produtos | -956,30 | -864,80 | -859,70 | -1.083,47 | -936,71 | -674,32 | -556,81 | -537,08 | -483,24 | -469,92 | -468,60 | -481,18 | -474,15 | -485,71 | -458,44 | -430,78 |
| Lucro Bruto | 370,41 | 355,22 | 367,54 | 508,83 | 446,79 | 298,83 | 208,70 | 206,38 | 189,64 | 116,00 | 138,03 | 167,43 | 193,27 | 131,85 | 172,61 | 242,75 |
| Despesas Operacionais | -276,98 | -242,60 | -194,38 | -237,69 | -235,24 | -191,96 | -104,20 | -160,33 | -138,37 | -161,43 | -140,07 | -157,84 | -162,00 | -183,72 | -183,68 | -165,85 |
| EBIT | 93,42 | 112,62 | 173,17 | 271,14 | 211,55 | 106,87 | 104,49 | 46,05 | 51,26 | -44,43 | -2,04 | 9,58 | 30,28 | -51,88 | -11,06 | 76,90 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 14,24 | 8,70 | 10,19 | 7,95 | 1,72 | 62,28 | 61,60 | 41,12 | 3,83 | -3,78 | 10,90 | 2,75 | 4,23 | -2,30 | 10,84 | 4,25 |
| LAIR | 107,67 | 121,32 | 183,36 | 279,09 | 213,27 | 169,14 | 166,09 | 87,17 | 55,09 | -48,22 | 8,86 | 12,33 | 34,51 | -54,18 | -0,23 | 81,15 |
| IR/CSLL | -21,50 | -6,36 | -18,77 | -62,99 | -9,12 | 5,55 | -36,18 | -2,92 | -17,14 | 8,75 | -1,51 | -4,66 | -8,13 | 16,81 | 4,55 | -12,40 |
| Lucro Liquido | 86,17 | 114,96 | 164,59 | 216,10 | 204,15 | 174,70 | 129,91 | 84,25 | 37,95 | -39,47 | 7,35 | 7,67 | 1,84 | -37,37 | 4,33 | 68,75 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.759,06 | 2.546,62 | 2.282,04 | 2.244,93 | 1.954,52 | 1.746,71 | 1.367,24 | 1.242,09 | 1.075,42 | 1.084,12 | 1.219,72 | 1.288,00 | 1.421,13 | 1.614,56 | 1.813,39 | 1.861,19 |
| Ativo Circulante | 1.715,05 | 1.576,07 | 1.400,90 | 1.388,93 | 1.164,28 | 1.068,70 | 760,18 | 697,36 | 592,19 | 622,37 | 703,17 | 722,50 | 784,80 | 868,28 | 950,35 | 976,71 |
| Caixa | 376,53 | 262,22 | 282,42 | 131,00 | 99,91 | 195,42 | 147,81 | 100,92 | 119,35 | 122,34 | 144,58 | 145,58 | 107,23 | 82,32 | 162,81 | 246,94 |
| Contas a Receber | 452,30 | 438,78 | 446,24 | 438,32 | 390,73 | 317,68 | 237,45 | 255,70 | 208,42 | 196,57 | 243,03 | 279,50 | 363,80 | 443,20 | 428,63 | 438,30 |
| Estoques | 696,51 | 715,54 | 607,01 | 640,80 | 536,70 | 358,67 | 344,88 | 300,55 | 241,89 | 264,59 | 267,79 | 258,01 | 274,07 | 301,69 | 314,36 | 263,46 |
| Ativo Não Circulante | 1.044,01 | 970,56 | 881,15 | 855,00 | 790,24 | 678,01 | 607,06 | 544,73 | 483,23 | 461,75 | 516,54 | 566,49 | 636,33 | 746,28 | 863,05 | 884,48 |
| Imobilizado | 546,49 | 497,42 | 454,68 | 420,28 | 370,35 | 314,75 | 269,24 | 258,92 | 257,94 | 252,03 | 277,81 | 278,40 | 272,56 | 272,86 | 280,80 | 289,02 |
| Intangíveis | 45,91 | 49,09 | 44,36 | 51,01 | 64,06 | 70,79 | 54,36 | 57,98 | 52,17 | 42,85 | 55,37 | 46,17 | 48,94 | 45,49 | 8,13 | 7,35 |
| Passivo Total | 1.510,18 | 1.317,61 | 1.110,70 | 1.149,54 | 989,56 | 932,12 | 608,36 | 544,48 | 431,92 | 482,59 | 546,72 | 644,84 | 771,21 | 977,29 | 1.133,65 | 1.159,18 |
| Passivo Circulante | 730,11 | 761,14 | 628,28 | 597,85 | 576,15 | 586,80 | 395,43 | 362,75 | 280,53 | 290,89 | 247,56 | 353,38 | 413,39 | 489,93 | 512,92 | 450,17 |
| Passivo Não Circulante | 780,07 | 556,47 | 482,42 | 551,69 | 413,41 | 345,32 | 212,93 | 181,73 | 151,40 | 191,70 | 299,16 | 291,46 | 357,82 | 487,36 | 620,73 | 709,01 |
| Patrimônio Líquido | 1.248,88 | 1.229,01 | 1.171,34 | 1.095,40 | 964,96 | 814,58 | 758,88 | 697,60 | 643,50 | 601,53 | 672,00 | 644,16 | 649,92 | 637,27 | 679,74 | 702,02 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 178,24 | 203,99 | 154,33 | 111,07 | 41,66 | 145,63 | 116,06 | -0,30 | 123,07 | 85,18 | 159,32 | 184,00 | 324,53 | 219,64 | 43,20 | 86,88 |
| FCI (Investimentos) | -171,46 | -131,72 | 36,59 | -155,43 | -46,23 | -169,04 | -32,67 | -26,66 | -27,20 | -23,09 | -12,21 | -28,94 | -25,66 | -52,07 | -17,29 | -27,09 |
| FCF (Financiamento) | 107,01 | -102,83 | -42,81 | 73,29 | -93,64 | 65,13 | -33,91 | 22,55 | -93,96 | -84,71 | -142,27 | -112,44 | -261,29 | -248,41 | -110,81 | -29,86 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.619,12 | 1.504,35 | 1.523,92 | 1.878,56 | 1.621,36 | 1.085,50 | 940,04 | 841,92 | 754,82 | 635,32 | 672,14 | 756,41 | 783,76 | 701,28 | 743,95 | 806,27 |
| Insumos de Terceiros | -1.030,11 | -884,74 | -884,47 | -1.220,78 | -972,78 | -585,42 | -554,84 | -464,43 | -436,59 | -358,62 | -380,20 | -452,32 | -452,23 | -431,79 | -377,70 | -370,30 |
| Valor Adicionado Bruto | 589,01 | 619,60 | 639,45 | 657,77 | 648,57 | 500,08 | 385,20 | 377,49 | 318,23 | 276,69 | 291,94 | 304,09 | 331,54 | 269,49 | 366,25 | 435,97 |
| Retencoes | -70,09 | -60,61 | -56,04 | -50,75 | -42,38 | -36,85 | -33,55 | -33,29 | -30,26 | -34,38 | -34,44 | -35,21 | -36,45 | -37,54 | -28,80 | -24,04 |
| VA Liquido Produzido | 518,92 | 558,99 | 583,41 | 607,03 | 606,20 | 463,24 | 351,66 | 344,21 | 287,97 | 242,31 | 257,50 | 268,88 | 295,08 | 231,95 | 337,46 | 411,93 |
| VA Recebido em Transferencia | 42,37 | 34,30 | 36,23 | 24,70 | 15,72 | 74,05 | 69,94 | 43,89 | 18,67 | -3,78 | 31,86 | 18,66 | 25,86 | 21,58 | 26,91 | 20,77 |
| VA Total a Distribuir | 561,29 | 593,29 | 619,64 | 631,73 | 621,92 | 537,28 | 421,60 | 388,09 | 306,64 | 238,52 | 289,35 | 287,53 | 320,94 | 253,52 | 364,37 | 432,70 |
| Pessoal | 376,45 | 376,04 | 322,09 | 298,41 | 358,95 | 251,32 | 226,26 | 229,02 | 206,71 | 210,10 | 203,06 | 172,70 | 196,54 | 179,99 | 202,65 | 211,23 |
| Impostos e Contribuicoes | 60,28 | 60,89 | 93,44 | 92,41 | 195,40 | 98,92 | 52,54 | 61,85 | 42,72 | 44,94 | 53,40 | 86,90 | 95,04 | 82,69 | 111,76 | 134,98 |
| Juros e Alugueis | 40,52 | 43,12 | 40,97 | 26,35 | 17,17 | 16,00 | 13,16 | 13,13 | 19,26 | 22,95 | 25,55 | 20,27 | 26,99 | 27,97 | 20,26 | 17,74 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 84,04 | 113,24 | 163,15 | 214,56 | 50,39 | 170,04 | 129,64 | 84,10 | 37,95 | -39,47 | 7,35 | 7,67 | 2,37 | -37,13 | 29,71 | 68,75 |