ROMI3 Romi S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 7,49
-0,27%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de ROMI3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 22/06/2020 | 22/06/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,50 | 23/03/2020 | 23/03/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,25 | 23/12/2019 | 23/12/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,40 | 16/09/2019 | 16/09/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,47 | 29/03/2019 | 29/03/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,25 | 17/09/2018 | 17/09/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,43 | 23/04/2018 | 23/04/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,06 | 13/03/2018 | 13/03/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,08 | 18/12/2017 | 18/12/2017 |
| Dividendo | 0,02 | 22/03/2016 | 22/03/2016 |
| Dividendo | 0,02 | 17/03/2015 | 17/03/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 12/02/2014 | 12/02/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 14/09/2011 | 14/09/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,11 | 08/06/2011 | 08/06/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 16/03/2011 | 16/03/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 08/12/2010 | 08/12/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 15/09/2010 | 15/09/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 09/06/2010 | 09/06/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 17/03/2010 | 17/03/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 09/12/2009 | 09/12/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 10/12/2008 | 10/12/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 03/09/2008 | 03/09/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 11/06/2008 | 11/06/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 19/03/2008 | 19/03/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,20 | 31/10/2007 | 31/10/2007 |





























