RANI3 Irani Papel e Embalagem S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 9,61
-0,41%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de RANI3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 1,32 | 29/04/2011 | 29/04/2011 |
| Dividendo | 0,47 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Dividendo | 0,52 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Dividendo | 0,08 | 30/04/2008 | 30/04/2008 |
| Dividendo | 0,03 | 30/04/2008 | 30/04/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,19 | 13/11/2007 | 13/11/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 14/08/2007 | 14/08/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,22 | 19/07/2007 | 19/07/2007 |
| Dividendo | 0,13 | 21/03/2007 | 21/03/2007 |
| Dividendo | 0,12 | 21/03/2007 | 21/03/2007 |
| Dividendo | 0,08 | 22/03/2006 | 22/03/2006 |
| Dividendo | 0,09 | 22/03/2006 | 22/03/2006 |
| Dividendo | 0,02 | 29/03/2005 | 29/03/2005 |
| Dividendo | 0,02 | 29/03/2005 | 29/03/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 16/09/2004 | 16/09/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 10/08/2004 | 10/08/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 12/07/2004 | 12/07/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 14/06/2004 | 14/06/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 19/04/2004 | 19/04/2004 |
| Dividendo | 0,01 | 31/03/2004 | 31/03/2004 |
| Dividendo | 0,01 | 31/03/2004 | 31/03/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 22/08/2003 | 22/08/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 16/04/2003 | 16/04/2003 |
| Dividendo | 0,01 | 26/04/2001 | 26/04/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 28/04/2000 | 28/04/2000 |
« Anterior
Página 3 de 3





























