RANI3 Irani Papel e Embalagem S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 9,61
-0,41%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de RANI3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,06 | 08/03/2022 | 08/03/2022 |
| Dividendo | 0,10 | 08/11/2021 | 08/11/2021 |
| Dividendo | 0,06 | 10/08/2021 | 10/08/2021 |
| Dividendo | 0,05 | 11/05/2021 | 11/05/2021 |
| Dividendo | 0,10 | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
| Dividendo | 0,04 | 04/03/2021 | 04/03/2021 |
| Dividendo | 0,02 | 17/11/2020 | 17/11/2020 |
| Dividendo | 0,02 | 26/08/2020 | 26/08/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 26/08/2020 | 26/08/2020 |
| Dividendo | 0,01 | 28/04/2020 | 28/04/2020 |
| Dividendo | 0,02 | 29/04/2019 | 29/04/2019 |
| Dividendo | 0,02 | 08/03/2017 | 08/03/2017 |
| Dividendo | 0,01 | 18/11/2015 | 18/11/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 20/08/2015 | 20/08/2015 |
| Dividendo | 0,08 | 06/03/2015 | 06/03/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 09/09/2014 | 09/09/2014 |
| Dividendo | 0,02 | 16/04/2014 | 16/04/2014 |
| Dividendo | 0,10 | 31/01/2014 | 31/01/2014 |
| Dividendo | 0,06 | 29/04/2013 | 29/04/2013 |
| Dividendo | 0,09 | 24/01/2013 | 24/01/2013 |
| Dividendo | 0,09 | 23/07/2012 | 23/07/2012 |
| Dividendo | 0,80 | 19/04/2012 | 19/04/2012 |
| Dividendo | 0,68 | 19/04/2012 | 19/04/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,62 | 16/11/2011 | 16/11/2011 |
| Dividendo | 1,20 | 29/04/2011 | 29/04/2011 |





























