RANI3 Irani Papel e Embalagem S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 9,65
+1,15%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de RANI3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,04 | 05/03/2026 | 20/03/2026 |
| Dividendo | 0,04 | 05/03/2026 | 05/03/2026 |
| Dividendo | 0,04 | 10/11/2025 | 25/11/2025 |
| Dividendo | 0,04 | 10/11/2025 | 10/11/2025 |
| Dividendo | 0,11 | 08/08/2025 | 22/08/2025 |
| Dividendo | 0,11 | 08/08/2025 | 08/08/2025 |
| Dividendo | 0,32 | 23/04/2025 | 21/05/2025 |
| Dividendo | 0,06 | 07/05/2025 | 21/05/2025 |
| Dividendo | 0,06 | 07/05/2025 | 07/05/2025 |
| Dividendo | 0,32 | 23/04/2025 | 23/04/2025 |
| Dividendo | 0,19 | 10/03/2025 | 10/03/2025 |
| Dividendo | 0,04 | 07/11/2024 | 07/11/2024 |
| Dividendo | 0,04 | 07/08/2024 | 07/08/2024 |
| Dividendo | 0,04 | 08/05/2024 | 08/05/2024 |
| Dividendo | 0,39 | 26/04/2024 | 26/04/2024 |
| Dividendo | 0,01 | 05/03/2024 | 05/03/2024 |
| Dividendo | 0,07 | 08/11/2023 | 08/11/2023 |
| Dividendo | 0,23 | 07/08/2023 | 07/08/2023 |
| Dividendo | 0,08 | 08/05/2023 | 08/05/2023 |
| Dividendo | 0,39 | 24/04/2023 | 24/04/2023 |
| Dividendo | 0,09 | 07/03/2023 | 07/03/2023 |
| Dividendo | 0,10 | 09/11/2022 | 09/11/2022 |
| Dividendo | 0,10 | 08/08/2022 | 08/08/2022 |
| Dividendo | 0,10 | 06/05/2022 | 06/05/2022 |
| Dividendo | 0,28 | 28/04/2022 | 28/04/2022 |
Página 1 de 3
Próxima »