RAIZ4 Raízen S.A.
NIVEL 2
Ação
R$ 0,58
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 60.391,72 | 59.910,62 | 54.217,56 | 66.872,37 | 72.909,91 | 57.759,46 | 58.491,71 | 59.455,91 | 48.822,00 | 60.368,35 | 64.238,16 | 66.257,98 | 55.389,29 | 48.340,22 | 34.046,66 | 62.912,18 | 37.813,83 | 15.558,33 |
| Custo dos Produtos | -57.903,34 | -57.192,07 | -52.122,85 | -63.962,01 | -68.537,44 | -55.110,58 | -53.956,84 | -54.867,17 | -46.013,22 | -56.881,69 | -61.985,74 | -63.701,70 | -51.235,36 | -45.705,98 | -31.700,24 | -60.121,25 | -36.427,53 | -15.421,53 |
| Lucro Bruto | 2.488,38 | 2.718,54 | 2.094,71 | 2.910,36 | 4.372,47 | 2.648,88 | 4.534,87 | 4.588,74 | 2.808,78 | 3.486,66 | 2.252,42 | 2.556,28 | 4.153,93 | 2.634,24 | 2.346,42 | 2.790,93 | 1.386,30 | 136,81 |
| Despesas Operacionais | -9.547,74 | -2.764,48 | -1.907,18 | -2.733,29 | -2.590,79 | 137,42 | -1.976,18 | -2.707,85 | -476,51 | -1.940,46 | -2.652,15 | -966,53 | -1.553,76 | -1.365,95 | -792,30 | -1.779,33 | -1.054,75 | -559,56 |
| EBIT | -7.059,36 | -45,94 | 187,53 | 177,06 | 1.781,68 | 2.786,30 | 2.558,69 | 1.880,89 | 2.332,27 | 1.546,20 | -399,73 | 1.589,74 | 2.600,16 | 1.268,29 | 1.554,12 | 1.011,60 | 331,55 | -422,76 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -2.326,00 | -2.717,84 | -2.180,74 | -2.390,59 | -1.685,53 | -1.482,05 | -1.517,63 | -1.706,02 | -1.375,76 | -1.448,14 | -1.072,69 | -938,51 | -587,47 | -560,76 | -174,64 | -197,66 | -132,05 | -60,95 |
| LAIR | -9.386,36 | -2.763,78 | -1.993,21 | -2.213,53 | 96,15 | 1.304,25 | 1.041,06 | 174,87 | 956,51 | 98,06 | -1.472,42 | 651,23 | 2.012,69 | 707,53 | 1.379,48 | 813,94 | 199,50 | -483,71 |
| IR/CSLL | -6.258,70 | 451,70 | 149,32 | -357,06 | -254,49 | -238,30 | -247,82 | -146,47 | -285,41 | 69,87 | 538,78 | -45,31 | -590,18 | 23,22 | -599,16 | -230,28 | -24,29 | 150,52 |
| Lucro Liquido | -15.645,05 | -2.312,07 | -1.843,89 | -2.570,59 | -158,35 | 1.065,95 | 793,24 | 28,40 | 671,10 | 167,93 | -933,64 | 605,92 | 1.422,51 | 730,75 | 780,32 | 583,66 | 175,21 | -333,19 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 118.686,69 | 132.793,41 | 135.725,71 | 143.846,43 | 142.658,53 | 138.009,26 | 125.520,60 | 122.572,58 | 111.895,81 | 105.060,65 | 105.685,59 | 105.781,69 | 105.044,73 | 105.378,79 | 75.284,56 | 28.045,43 | 28.647,90 | 28.154,00 |
| Ativo Circulante | 60.987,99 | 60.725,02 | 57.921,05 | 66.341,42 | 66.632,87 | 61.987,65 | 59.815,00 | 57.887,70 | 47.171,24 | 49.409,03 | 51.853,17 | 51.240,79 | 51.821,14 | 53.184,83 | 33.249,35 | 12.180,87 | 11.665,29 | 11.588,10 |
| Caixa | 16.787,38 | 17.640,54 | 14.596,28 | 9.962,86 | 10.614,22 | 8.728,18 | 7.915,88 | 6.583,32 | 4.066,10 | 4.902,80 | 6.655,46 | 5.733,10 | 5.034,79 | 6.808,41 | 4.802,56 | 1.148,41 | 1.063,28 | 1.238,83 |
| Contas a Receber | 7.427,92 | 7.759,30 | 8.832,06 | 10.661,68 | 13.140,94 | 11.883,76 | 12.980,21 | 11.468,01 | 8.749,50 | 9.916,50 | 8.692,23 | 9.236,00 | 7.231,47 | 6.117,66 | 4.188,83 | 1.999,65 | 1.821,40 | 1.775,47 |
| Estoques | 13.023,68 | 14.670,32 | 11.619,59 | 17.433,04 | 17.869,86 | 17.965,33 | 17.281,83 | 15.964,85 | 12.336,65 | 16.013,51 | 17.430,95 | 13.675,99 | 14.243,25 | 14.089,45 | 8.245,36 | 4.342,48 | 4.324,42 | 3.768,34 |
| Ativo Não Circulante | 57.698,70 | 72.068,39 | 77.804,66 | 77.505,01 | 76.025,66 | 76.021,60 | 65.705,60 | 64.684,87 | 64.724,57 | 55.651,62 | 53.832,42 | 54.540,90 | 53.223,59 | 52.193,96 | 42.035,21 | 15.864,56 | 16.982,61 | 16.565,90 |
| Imobilizado | 38.581,59 | 41.972,48 | 47.139,01 | 45.814,85 | 43.436,66 | 43.783,94 | 38.378,98 | 37.546,85 | 37.506,85 | 33.204,71 | 32.121,81 | 33.313,23 | 31.534,09 | 29.767,26 | 23.979,64 | 6.670,37 | 7.194,38 | 7.164,51 |
| Intangíveis | 3.520,05 | 5.630,78 | 6.249,64 | 6.273,96 | 6.575,28 | 6.594,93 | 6.479,22 | 6.022,79 | 6.012,51 | 6.138,25 | 6.104,42 | 6.083,26 | 6.027,54 | 5.838,26 | 4.745,51 | 1.076,09 | 1.112,54 | 1.129,34 |
| Passivo Total | 119.819,18 | 118.374,81 | 118.895,38 | 123.416,78 | 120.191,96 | 114.754,82 | 102.362,69 | 99.770,34 | 88.531,40 | 83.255,39 | 83.262,53 | 82.790,22 | 84.090,18 | 86.409,22 | 64.841,52 | 23.438,69 | 24.132,36 | 24.201,56 |
| Passivo Circulante | 36.059,97 | 35.413,77 | 39.890,76 | 58.264,97 | 57.655,79 | 57.440,52 | 55.855,88 | 54.320,51 | 45.795,87 | 41.556,34 | 40.647,59 | 41.819,63 | 43.742,73 | 47.004,22 | 31.584,52 | 10.994,73 | 10.186,89 | 10.647,17 |
| Passivo Não Circulante | 83.759,21 | 82.961,04 | 79.004,63 | 65.151,81 | 62.536,17 | 57.314,30 | 46.506,81 | 45.449,84 | 42.735,53 | 41.699,05 | 42.614,94 | 40.970,59 | 40.347,45 | 39.404,00 | 33.257,01 | 12.443,96 | 13.945,48 | 13.554,39 |
| Patrimônio Líquido | -1.132,49 | 14.418,60 | 16.830,33 | 20.429,65 | 22.466,57 | 23.254,44 | 23.157,90 | 22.802,23 | 23.364,41 | 21.805,26 | 22.423,06 | 22.991,47 | 20.954,55 | 18.969,57 | 10.443,03 | 4.606,74 | 4.515,54 | 3.952,44 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -9.977,59 | -7.848,80 | -5.189,89 | -5.038,14 | 708,19 | 1.318,18 | 561,80 | -972,12 |
| FCI (Investimentos) | -1.517,64 | -2.391,73 | -2.081,14 | -2.502,93 | 1.926,89 | -236,45 | -159,08 | -87,79 |
| FCF (Financiamento) | 4.464,39 | 3.869,62 | 2.740,90 | 4.793,47 | -295,31 | -2.158,80 | -1.580,72 | 71,10 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 57.674,38 | 63.088,47 | 52.881,78 | 70.468,61 | 36.605,05 | 68.002,29 | 40.908,84 | 16.808,64 |
| Insumos de Terceiros | -50.683,55 | -54.291,12 | -45.278,41 | -62.226,44 | -31.341,93 | -60.827,79 | -36.847,78 | -15.654,82 |
| Valor Adicionado Bruto | 6.990,84 | 8.797,36 | 7.603,37 | 8.242,16 | 5.263,12 | 7.174,51 | 4.061,06 | 1.153,81 |
| Retencoes | -2.011,60 | -1.924,89 | -1.800,83 | -2.249,77 | -730,02 | -741,94 | -519,86 | -245,70 |
| VA Liquido Produzido | 4.979,24 | 6.872,46 | 5.802,54 | 5.992,39 | 4.533,10 | 6.432,56 | 3.541,20 | 908,12 |
| VA Recebido em Transferencia | 2.304,06 | 1.450,39 | 936,03 | 596,16 | 1.376,31 | 2.010,96 | 1.222,48 | 725,57 |
| VA Total a Distribuir | 7.283,30 | 8.322,85 | 6.738,57 | 6.588,56 | 5.909,41 | 8.443,53 | 4.763,68 | 1.633,68 |
| Pessoal | 931,76 | 949,33 | 908,38 | 917,26 | 544,61 | 544,50 | 334,95 | 142,21 |
| Impostos e Contribuicoes | 3.688,66 | 3.362,76 | 2.802,42 | 3.528,16 | 3.049,91 | 5.207,48 | 2.963,65 | 1.074,17 |
| Juros e Alugueis | 4.506,76 | 2.944,81 | 2.356,67 | 1.537,22 | 1.534,57 | 2.107,89 | 1.289,87 | 750,49 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -1.843,89 | 1.065,95 | 671,10 | 605,92 | 780,32 | 583,66 | 175,21 | -333,19 |