RAIZ4 Raízen S.A.
NIVEL 2
Ação
R$ 0,58
+7,41%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 255.268,45 | 220.454,24 | 245.831,79 | 191.269,87 | 89.415,31 | 100.941,19 |
| Custo dos Produtos | -243.431,66 | -204.730,64 | -230.564,08 | -179.570,86 | -85.083,97 | -96.101,62 |
| Lucro Bruto | 11.836,79 | 15.723,60 | 15.267,71 | 11.699,01 | 4.331,34 | 4.839,57 |
| Despesas Operacionais | -7.520,45 | -7.796,97 | -7.181,37 | -5.528,65 | -2.457,58 | -1.045,54 |
| EBIT | 4.316,34 | 7.926,63 | 8.086,34 | 6.170,36 | 1.873,76 | 3.794,03 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -7.462,59 | -6.314,54 | -4.822,76 | -1.968,51 | -368,44 | -702,56 |
| LAIR | -3.146,25 | 1.612,09 | 3.263,58 | 4.201,85 | 1.505,33 | 3.091,47 |
| IR/CSLL | -1.030,70 | -997,96 | -760,25 | -952,29 | -465,98 | -990,59 |
| Lucro Liquido | -4.176,95 | 614,13 | 2.503,33 | 3.249,56 | 1.039,34 | 2.100,88 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 140.999,68 | 128.183,31 | 111.551,46 | 100.344,34 | 31.392,15 | 29.179,47 |
| Ativo Circulante | 61.120,38 | 56.481,12 | 47.482,43 | 47.045,34 | 14.438,27 | 13.395,10 |
| Caixa | 21.721,39 | 14.819,91 | 8.733,40 | 8.234,57 | 2.604,78 | 2.167,06 |
| Contas a Receber | 8.015,82 | 9.825,56 | 8.423,77 | 6.271,02 | 2.438,79 | 1.783,96 |
| Estoques | 10.971,44 | 11.680,23 | 10.230,12 | 9.931,94 | 4.403,08 | 4.125,09 |
| Ativo Não Circulante | 79.879,30 | 71.702,19 | 64.069,03 | 53.299,00 | 16.953,88 | 15.784,36 |
| Imobilizado | 48.773,13 | 43.127,49 | 37.395,46 | 33.044,49 | 7.181,38 | 7.031,58 |
| Intangíveis | 6.190,58 | 6.525,05 | 6.151,44 | 6.020,86 | 1.345,22 | 1.145,27 |
| Passivo Total | 122.823,74 | 106.057,75 | 88.647,30 | 78.085,44 | 25.782,31 | 25.025,91 |
| Passivo Circulante | 45.937,52 | 51.460,17 | 44.830,68 | 40.415,21 | 12.910,82 | 11.980,90 |
| Passivo Não Circulante | 76.886,22 | 54.597,58 | 43.816,62 | 37.670,23 | 12.871,49 | 13.045,01 |
| Patrimônio Líquido | 18.175,94 | 22.125,56 | 22.904,16 | 22.258,91 | 5.609,84 | 4.153,55 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 6.215,85 | 21.421,35 | 13.056,27 | 13.913,96 | 2.732,25 | 3.448,96 |
| FCI (Investimentos) | -11.440,24 | -12.870,78 | -11.419,04 | -8.186,80 | -381,47 | -2.241,75 |
| FCF (Financiamento) | 11.791,32 | -2.475,61 | -1.332,63 | 451,18 | -2.010,69 | -2.104,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 272.055,34 | 232.321,62 | 258.353,12 | 203.801,70 | 96.917,88 | 110.000,17 |
| Insumos de Terceiros | -237.898,43 | -199.479,20 | -224.983,68 | -175.647,07 | -86.057,87 | -97.556,02 |
| Valor Adicionado Bruto | 34.156,91 | 32.842,43 | 33.369,43 | 28.154,63 | 10.860,01 | 12.444,15 |
| Retencoes | -9.352,21 | -9.205,24 | -8.653,48 | -6.369,47 | -987,58 | -823,75 |
| VA Liquido Produzido | 24.804,70 | 23.637,19 | 24.715,96 | 21.785,16 | 9.872,44 | 11.620,40 |
| VA Recebido em Transferencia | 5.706,99 | 2.017,39 | 2.194,89 | 4.941,91 | 2.639,82 | 4.742,48 |
| VA Total a Distribuir | 30.511,69 | 25.654,58 | 26.910,85 | 26.727,07 | 12.512,26 | 16.362,89 |
| Pessoal | 4.982,39 | 5.028,87 | 4.543,96 | 3.425,44 | 784,54 | 566,53 |
| Impostos e Contribuicoes | 16.470,08 | 11.557,78 | 12.873,15 | 13.210,89 | 7.725,35 | 8.529,30 |
| Juros e Alugueis | 13.236,17 | 8.453,80 | 6.990,42 | 6.841,18 | 2.963,02 | 5.166,17 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -4.176,95 | 614,13 | 2.503,33 | 3.249,56 | 1.039,34 | 2.100,88 |





























