PTBL3 PBG S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 2,29
+5,05%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.606,15 | 2.407,81 | 2.190,83 | 2.196,68 | 1.912,13 | 1.331,78 | 1.114,27 | 1.054,19 | 1.023,94 | 1.016,40 | 1.060,40 | 949,15 | 834,03 | 706,47 | 586,81 | 511,42 |
| Custo dos Produtos | -1.674,28 | -1.542,43 | -1.335,42 | -1.251,07 | -1.085,04 | -871,34 | -751,65 | -648,59 | -606,92 | -653,20 | -664,19 | -591,93 | -530,28 | -456,05 | -400,65 | -347,97 |
| Lucro Bruto | 931,86 | 865,37 | 855,42 | 945,61 | 827,09 | 460,44 | 362,62 | 405,60 | 417,02 | 363,20 | 396,20 | 357,22 | 303,75 | 250,42 | 186,15 | 163,44 |
| Despesas Operacionais | -817,34 | -735,32 | -719,80 | -631,37 | -538,35 | -344,86 | -287,55 | -161,20 | -268,01 | -287,39 | -261,80 | -199,46 | -165,04 | -133,56 | -119,80 | -94,06 |
| EBIT | 114,52 | 130,05 | 135,62 | 314,24 | 288,74 | 115,58 | 75,07 | 244,40 | 149,01 | 75,81 | 134,40 | 157,76 | 138,71 | 116,86 | 66,35 | 69,39 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -353,44 | -239,62 | -159,18 | -109,66 | -59,23 | -30,01 | -75,11 | -48,09 | -68,01 | -81,70 | -58,02 | -28,14 | -19,59 | -21,69 | -29,25 | -25,99 |
| LAIR | -238,92 | -109,57 | -23,56 | 204,58 | 229,51 | 85,56 | -0,04 | 196,31 | 80,99 | -5,89 | 76,38 | 129,62 | 119,12 | 95,17 | 37,10 | 43,40 |
| IR/CSLL | -52,81 | 7,56 | -11,54 | -51,48 | -13,29 | 42,68 | 13,20 | -62,00 | -16,82 | 8,03 | -23,71 | -36,04 | -28,54 | -30,02 | -12,16 | -2,67 |
| Lucro Liquido | -291,72 | -102,02 | -35,10 | 153,10 | 216,22 | 128,24 | 13,16 | 134,31 | 64,17 | 2,14 | 52,67 | 93,48 | 90,51 | 65,68 | 24,39 | 32,30 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 3.483,53 | 3.346,77 | 3.296,01 | 2.479,77 | 2.157,35 | 2.034,29 | 1.836,29 | 1.622,16 | 1.252,01 | 1.237,36 | 1.351,89 | 1.132,35 | 904,91 | 695,32 | 575,50 | 567,42 |
| Ativo Circulante | 1.122,34 | 1.016,38 | 1.331,76 | 1.103,10 | 906,13 | 916,70 | 854,56 | 563,87 | 522,62 | 535,37 | 639,60 | 497,84 | 433,73 | 328,23 | 215,92 | 214,53 |
| Caixa | 171,31 | 79,44 | 486,47 | 256,09 | 189,72 | 326,32 | 275,38 | 82,62 | 94,38 | 105,74 | 87,66 | 92,38 | 57,68 | 58,87 | 10,06 | 12,80 |
| Contas a Receber | 238,41 | 282,05 | 269,04 | 314,51 | 375,62 | 289,09 | 251,77 | 239,46 | 218,41 | 215,38 | 208,37 | 187,92 | 163,80 | 142,68 | 107,87 | 101,49 |
| Estoques | 597,21 | 553,90 | 489,04 | 455,04 | 285,36 | 204,56 | 243,41 | 213,79 | 179,32 | 185,88 | 205,29 | 192,29 | 177,85 | 120,04 | 90,55 | 93,74 |
| Ativo Não Circulante | 2.361,19 | 2.330,39 | 1.964,25 | 1.376,67 | 1.251,22 | 1.117,58 | 981,74 | 1.058,29 | 729,38 | 701,99 | 712,29 | 634,51 | 471,18 | 367,09 | 359,58 | 352,90 |
| Imobilizado | 1.867,77 | 1.863,31 | 1.620,56 | 958,96 | 685,99 | 552,88 | 546,81 | 458,33 | 440,60 | 433,35 | 444,19 | 392,58 | 265,57 | 187,06 | 178,05 | 178,23 |
| Intangíveis | 113,44 | 104,74 | 83,77 | 42,38 | 28,80 | 28,47 | 22,39 | 20,59 | 19,57 | 20,55 | 25,24 | 21,32 | 18,74 | 15,32 | 4,75 | 1,54 |
| Passivo Total | 3.457,02 | 2.975,65 | 2.910,02 | 2.012,53 | 1.801,19 | 1.617,10 | 1.468,66 | 1.260,04 | 966,95 | 998,90 | 1.120,04 | 895,07 | 713,05 | 568,19 | 493,70 | 506,59 |
| Passivo Circulante | 1.307,50 | 1.359,10 | 1.321,16 | 945,11 | 714,13 | 740,62 | 613,72 | 404,07 | 414,31 | 409,16 | 439,49 | 460,24 | 352,48 | 295,38 | 245,40 | 251,28 |
| Passivo Não Circulante | 2.149,53 | 1.616,55 | 1.588,85 | 1.067,42 | 1.087,06 | 876,48 | 854,93 | 855,97 | 552,64 | 589,75 | 680,55 | 434,82 | 360,57 | 272,82 | 248,30 | 255,31 |
| Patrimônio Líquido | 26,50 | 371,12 | 385,99 | 467,24 | 356,16 | 417,18 | 367,64 | 362,12 | 285,06 | 238,46 | 231,86 | 237,28 | 191,86 | 127,13 | 81,80 | 60,84 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 202,54 | 94,81 | 186,33 | 227,02 | 288,10 | 252,68 | 170,83 | 5,39 | 102,74 | 138,94 | -45,13 | 70,58 | -2,21 | 36,80 | 41,50 | -6,85 |
| FCI (Investimentos) | -134,63 | -183,90 | -332,83 | -205,97 | -114,93 | -134,49 | -94,84 | -65,66 | -27,53 | -25,14 | -109,81 | -155,04 | -100,28 | -31,04 | -17,70 | -12,64 |
| FCF (Financiamento) | 25,96 | -320,41 | 376,88 | 45,33 | -309,78 | -67,25 | 116,76 | 48,51 | -86,57 | -95,72 | 150,22 | 119,16 | 101,30 | 42,99 | -26,71 | 23,65 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3.223,87 | 3.038,50 | 2.718,98 | 2.701,83 | 2.349,42 | 1.720,99 | 1.423,56 | 1.493,42 | 1.294,47 | 1.283,90 | 1.354,35 | 1.232,30 | 1.045,23 | 881,01 | 729,88 | 648,90 |
| Insumos de Terceiros | -1.685,66 | -1.485,69 | -1.332,42 | -1.252,11 | -1.090,01 | -882,53 | -699,88 | -665,62 | -597,45 | -643,18 | -685,85 | -629,40 | -519,05 | -443,31 | -379,73 | -332,48 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.538,20 | 1.552,80 | 1.386,57 | 1.449,72 | 1.259,41 | 838,46 | 723,68 | 827,80 | 697,02 | 640,72 | 668,49 | 602,90 | 526,18 | 437,71 | 350,15 | 316,42 |
| Retencoes | -206,72 | -183,45 | -138,12 | -91,97 | -72,22 | -62,02 | -53,77 | -43,61 | -40,01 | -39,50 | -32,36 | -25,25 | -18,53 | -15,73 | -15,92 | -16,76 |
| VA Liquido Produzido | 1.331,49 | 1.369,35 | 1.248,45 | 1.357,75 | 1.187,19 | 776,44 | 669,91 | 784,19 | 657,01 | 601,22 | 636,13 | 577,65 | 507,65 | 421,97 | 334,23 | 299,66 |
| VA Recebido em Transferencia | 58,70 | 51,18 | 57,35 | 27,43 | 36,96 | 86,52 | 38,94 | 60,88 | 51,45 | 88,48 | 145,23 | 80,36 | 59,17 | 35,10 | 24,54 | 27,67 |
| VA Total a Distribuir | 1.390,18 | 1.420,53 | 1.305,80 | 1.385,18 | 1.224,16 | 862,95 | 708,85 | 845,06 | 708,46 | 689,70 | 781,36 | 658,01 | 566,82 | 457,07 | 358,77 | 327,32 |
| Pessoal | 524,74 | 549,68 | 511,69 | 459,90 | 394,30 | 305,56 | 280,12 | 247,34 | 223,76 | 216,34 | 213,76 | 175,36 | 146,79 | 113,98 | 103,42 | 88,87 |
| Impostos e Contribuicoes | 710,55 | 648,74 | 598,74 | 605,34 | 488,21 | 293,45 | 284,61 | 336,57 | 286,30 | 286,52 | 294,41 | 276,38 | 242,61 | 215,71 | 175,23 | 143,88 |
| Juros e Alugueis | 446,61 | 324,12 | 230,47 | 166,83 | 125,43 | 135,70 | 130,96 | 126,84 | 134,23 | 184,69 | 220,52 | 112,78 | 86,91 | 61,70 | 55,73 | 62,26 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -291,72 | -102,02 | -35,10 | 153,10 | 216,22 | 128,24 | 13,16 | 134,31 | 64,17 | 2,14 | 52,67 | 93,48 | 90,51 | 65,68 | 24,39 | 32,30 |