PTBL3 PBG S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 2,29
+5,05%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de PTBL3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,13 | 03/05/2023 | 03/05/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,08 | 03/05/2023 | 03/05/2023 |
| Dividendo | 0,16 | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
| Dividendo | 0,02 | 23/03/2022 | 23/03/2022 |
| Dividendo | 0,57 | 19/11/2021 | 19/11/2021 |
| Dividendo | 0,13 | 03/09/2021 | 03/09/2021 |
| Dividendo | 0,18 | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
| Dividendo | 0,11 | 26/01/2021 | 26/01/2021 |
| Dividendo | 0,04 | 05/05/2020 | 05/05/2020 |
| Dividendo | 0,08 | 05/04/2019 | 05/04/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 05/04/2019 | 05/04/2019 |
| Dividendo | 0,02 | 14/08/2018 | 14/08/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 14/08/2018 | 14/08/2018 |
| Dividendo | 0,11 | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 09/08/2017 | 09/08/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| Dividendo | 0,01 | 29/04/2016 | 29/04/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 29/04/2016 | 29/04/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 07/08/2015 | 07/08/2015 |
| Dividendo | 0,24 | 30/04/2015 | 30/04/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 13/08/2014 | 13/08/2014 |
| Dividendo | 0,10 | 30/04/2014 | 30/04/2014 |
Página 1 de 2
Próxima »