PRIO3 Prio S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 66,80
-1,26%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 15.583,96 | 14.360,65 | 11.905,04 | 6.363,48 | 4.396,00 | 1.904,18 | 1.644,35 | 848,92 | 533,92 | 397,87 | 253,07 | 486,84 | 4,40 | 6,75 | 9,94 | 15,59 |
| Custo dos Produtos | -12.469,05 | -7.085,88 | -4.246,14 | -2.106,30 | -1.883,36 | -1.286,93 | -940,38 | -528,81 | -435,06 | -408,47 | -294,46 | -468,08 | -2,27 | -3,12 | -9,43 | -14,42 |
| Lucro Bruto | 3.114,91 | 7.274,78 | 7.658,90 | 4.257,17 | 2.512,64 | 617,26 | 703,97 | 320,11 | 98,86 | -10,60 | -41,39 | 18,76 | 2,13 | 3,62 | 0,51 | 1,18 |
| Despesas Operacionais | -1.305,58 | -329,32 | -503,04 | -340,96 | -391,20 | 325,49 | 174,29 | -149,81 | -56,65 | 269,68 | 125,60 | -1.086,64 | -2.607,36 | -407,81 | -507,40 | -192,66 |
| EBIT | 1.809,32 | 6.945,46 | 7.155,86 | 3.916,21 | 2.121,44 | 942,75 | 878,26 | 170,30 | 42,21 | 259,08 | 84,21 | -1.067,88 | -2.605,23 | -404,18 | -506,90 | -191,48 |
| EBITDA | 1.960,38 | 7.051,88 | 7.293,05 | 4.028,74 | 2.232,42 | 1.136,26 | 1.004,34 | 172,63 | 44,48 | 259,45 | 87,41 | -1.057,78 | -2.579,90 | -368,58 | -489,44 | -189,59 |
| Resultado Financeiro | -2.041,94 | -584,34 | -1.051,19 | -254,39 | -622,32 | -458,67 | -337,25 | 71,08 | -13,78 | -6,13 | 20,68 | 15,87 | 44,07 | 126,62 | 226,08 | 52,50 |
| LAIR | -232,61 | 6.361,12 | 6.104,67 | 3.661,82 | 1.499,12 | 484,08 | 541,00 | 241,38 | 28,43 | 252,95 | 104,89 | -1.052,00 | -2.561,16 | -277,57 | -280,82 | -138,98 |
| IR/CSLL | 2.484,09 | 3.940,49 | -924,77 | -234,75 | -166,08 | -31,17 | 301,34 | -36,50 | 2,19 | -11,33 | 5,53 | 53,24 | 323,29 | 0,00 | -23,22 | -3,38 |
| Lucro Liquido | 2.251,48 | 10.301,61 | 5.179,90 | 3.427,07 | 1.333,05 | 452,91 | 842,35 | 204,88 | 30,63 | 241,62 | 110,42 | -1.003,07 | -2.237,87 | -277,57 | -304,04 | -142,37 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 64.179,60 | 55.746,16 | 28.310,93 | 20.302,52 | 12.221,42 | 6.792,83 | 5.489,75 | 1.537,06 | 1.251,76 | 1.082,37 | 1.177,04 | 1.061,14 | 1.805,28 | 4.256,47 | 5.390,09 | 2.695,65 |
| Ativo Circulante | 9.573,26 | 7.952,57 | 5.294,87 | 10.602,63 | 6.106,30 | 1.841,42 | 1.513,09 | 1.039,56 | 849,66 | 781,58 | 899,82 | 806,24 | 673,25 | 982,93 | 2.853,58 | 2.446,14 |
| Caixa | 3.398,29 | 3.993,36 | 2.335,40 | 9.612,96 | 970,68 | 809,27 | 459,40 | 154,11 | 92,44 | 24,79 | 283,95 | 350,63 | 33,58 | 37,61 | 57,00 | 20,85 |
| Contas a Receber | 1.690,10 | 931,77 | 1.743,49 | 166,30 | 915,03 | 386,16 | 374,60 | 34,93 | 62,05 | 30,68 | 244,50 | 1,84 | 0,99 | 3,38 | 1,38 | 1,94 |
| Estoques | 3.109,94 | 1.204,74 | 651,65 | 0,00 | 217,54 | 194,67 | 125,47 | 58,79 | 41,17 | 33,19 | 25,28 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 54.606,34 | 47.793,59 | 23.016,06 | 9.699,89 | 6.115,12 | 4.951,42 | 3.976,66 | 497,50 | 402,11 | 300,79 | 277,22 | 254,90 | 1.132,03 | 3.273,54 | 2.536,51 | 249,51 |
| Imobilizado | 31.142,80 | 25.297,51 | 11.469,48 | 6.136,18 | 3.974,91 | 3.728,85 | 3.054,59 | 45,29 | 61,29 | 44,23 | 69,95 | 72,92 | 139,12 | 393,86 | 323,27 | 38,41 |
| Intangíveis | 15.038,64 | 16.502,46 | 10.914,88 | 2.833,96 | 1.742,33 | 956,87 | 689,53 | 385,94 | 260,55 | 182,58 | 161,77 | 176,95 | 988,32 | 2.723,41 | 2.190,84 | 173,60 |
| Passivo Total | 38.399,72 | 29.821,97 | 14.432,65 | 10.410,50 | 5.601,17 | 3.641,57 | 3.324,65 | 530,47 | 391,28 | 248,22 | 262,93 | 439,40 | 350,68 | 597,09 | 1.518,37 | 35,20 |
| Passivo Circulante | 5.262,50 | 3.688,44 | 3.463,81 | 1.387,74 | 1.085,00 | 2.149,45 | 1.669,78 | 370,99 | 216,85 | 79,62 | 85,42 | 168,32 | 223,80 | 164,01 | 595,51 | 35,20 |
| Passivo Não Circulante | 33.137,23 | 26.133,53 | 10.968,84 | 9.022,76 | 4.515,17 | 1.492,12 | 1.654,87 | 159,48 | 174,43 | 168,60 | 177,51 | 271,08 | 126,88 | 433,08 | 922,86 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 25.779,88 | 25.924,19 | 13.878,28 | 9.892,02 | 6.620,25 | 3.151,26 | 2.165,10 | 1.006,60 | 860,48 | 834,15 | 914,10 | 621,73 | 1.454,60 | 3.659,38 | 3.871,72 | 2.660,46 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 8.176,08 | 9.669,48 | 7.740,29 | 4.927,16 | 2.183,74 | 1.617,55 | 444,67 | 270,12 | 51,54 | 114,00 | -20,17 | 88,17 | -282,88 | -234,36 | -503,42 | -2.199,82 |
| FCI (Investimentos) | -17.199,54 | -14.814,28 | -13.244,76 | -175,96 | -4.743,32 | -585,14 | -1.383,31 | -338,00 | 0,17 | -391,10 | -17,37 | 222,86 | 223,94 | 207,00 | 378,21 | -131,07 |
| FCF (Financiamento) | 8.873,30 | 5.830,78 | -917,10 | 4.009,92 | 2.627,43 | -713,30 | 1.189,76 | 121,03 | 13,86 | -5,70 | -8,53 | 6,03 | 48,88 | 9,58 | 161,36 | 2.347,95 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 15.583,96 | 14.360,65 | 11.905,04 | 6.363,48 | 4.396,00 | 1.904,18 | 1.644,35 | 848,92 | 533,92 | 397,87 | 253,07 | 486,84 | 4,40 | 1.828,45 | 9,94 | 15,59 |
| Insumos de Terceiros | -5.375,21 | -3.649,28 | -1.291,50 | -942,21 | -860,13 | -549,10 | -448,84 | -414,01 | -340,40 | -337,92 | -320,55 | -802,11 | -1.772,67 | -1.861,56 | -288,01 | -82,06 |
| Valor Adicionado Bruto | 10.208,75 | 10.711,37 | 10.613,54 | 5.421,26 | 3.535,88 | 1.355,08 | 1.195,51 | 434,91 | 193,52 | 59,95 | -67,48 | -315,27 | -1.768,28 | -33,11 | -278,07 | -66,46 |
| Retencoes | -5.854,88 | -2.494,30 | -2.054,58 | -854,26 | -871,09 | -820,59 | -508,96 | -76,78 | -89,46 | -69,57 | -65,84 | -176,34 | -25,33 | -35,61 | -17,45 | -1,89 |
| VA Liquido Produzido | 4.353,87 | 8.217,08 | 8.558,95 | 4.567,01 | 2.664,79 | 534,50 | 686,55 | 358,13 | 104,06 | -9,62 | -133,32 | -491,60 | -1.793,61 | -68,72 | -295,52 | -68,36 |
| VA Recebido em Transferencia | 10.660,77 | 12.558,72 | 1.895,10 | 1.216,60 | -865,39 | 49,79 | 270,83 | -50,26 | -29,34 | 285,03 | 277,11 | -455,86 | -262,72 | 41,00 | 171,52 | 58,57 |
| VA Total a Distribuir | 15.014,64 | 20.775,79 | 10.454,05 | 5.783,61 | 1.799,40 | 584,28 | 957,38 | 307,87 | 74,72 | 275,41 | 143,80 | -947,47 | -2.056,33 | -27,72 | -124,01 | -9,79 |
| Pessoal | 400,86 | 224,54 | 234,70 | 120,52 | 114,84 | 37,85 | 48,24 | 54,48 | 37,90 | 27,76 | 27,87 | 38,63 | 168,32 | 220,77 | 145,43 | 128,21 |
| Impostos e Contribuicoes | 432,15 | 599,20 | 712,78 | 557,19 | 351,51 | 93,52 | 66,79 | 48,52 | 6,19 | 6,03 | 5,50 | 16,97 | 13,22 | 29,08 | 34,60 | 4,37 |
| Juros e Alugueis | 11.930,15 | 9.650,46 | 4.326,66 | 1.678,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 2.251,48 | 10.301,61 | 5.179,90 | 3.427,07 | 1.333,05 | 452,91 | 842,35 | 204,88 | 30,63 | 241,62 | 110,42 | -1.003,07 | -2.237,87 | -277,57 | -304,04 | -142,37 |




























