PRIO3 Prio S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 66,80
-1,26%
Eventos corporativos de PRIO3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Ver documento |
| 06/04/2026 | Fato Relevante | Produção do Terceiro Poço de Wahoo | Ver documento |
| 01/04/2026 | Comunicado ao Mercado | Dados Operacionais - Março/2026 | Ver documento |
| 27/03/2026 | Fato Relevante | Produção do segundo poço de Wahoo | Ver documento |
| 24/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 23/03/2026 | Fato Relevante | Produção do Primeiro Poço de Wahoo | Ver documento |
| 19/03/2026 | Fato Relevante | Start-up do Campo de Wahoo | Ver documento |
| 16/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 16/03/2026 | Fato Relevante | Licença de Perfuração em Frade | Ver documento |
| 11/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados 4T25 | Ver documento |
| 10/03/2026 | Fato Relevante | Certificação de Reservas 2026 | Ver documento |
| 03/03/2026 | Fato Relevante | Licença de Operação - Wahoo | Ver documento |
| 03/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Dados Operacionais - Fevereiro/2026 | Ver documento |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 03/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Dados Operacionais - Janeiro/2026 | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 05/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Dados Operacionais - Dezembro/2025 | Ver documento |
| 02/01/2026 | Fato Relevante | Aumento de Capital por Exercício de Opções de Compra de Ações | Ver documento |
| 02/01/2026 | Aviso aos Acionistas | Ver documento | |
| 02/01/2026 | Fato Relevante | Aumento de Capital por Exercício de Opções de Compra de Ações | Ver documento |
| 02/01/2026 | Aviso aos Acionistas | Ver documento | |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |




























