PCAR3 Companhia Brasileira De Distribuicao
NOVO MERCADO
Ação
R$ 2,49
+0,40%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de PCAR3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,21 | 30/04/2008 | 30/04/2008 |
| Dividendo | 0,23 | 30/04/2008 | 30/04/2008 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2007 | 30/04/2007 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2007 | 30/04/2007 |
| Dividendo | 0,00 | 27/04/2006 | 27/04/2006 |
| Dividendo | 0,00 | 27/04/2006 | 27/04/2006 |
| Dividendo | 0,00 | 29/04/2005 | 29/04/2005 |
| Dividendo | 0,00 | 29/04/2005 | 29/04/2005 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2004 | 30/04/2004 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2004 | 30/04/2004 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2003 | 30/04/2003 |
| Dividendo | 0,00 | 29/04/2002 | 29/04/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/12/2000 | 28/12/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 30/11/2000 | 30/11/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 31/10/2000 | 31/10/2000 |
| Dividendo | 0,00 | 13/04/2000 | 13/04/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 30/04/1999 | 30/04/1999 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/1999 | 30/04/1999 |
| Dividendo | 0,00 | 28/04/1998 | 28/04/1998 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/04/1998 | 28/04/1998 |
| Dividendo | 0,00 | 28/04/1997 | 28/04/1997 |
| Dividendo | 0,00 | 09/04/1996 | 09/04/1996 |
« Anterior
Página 4 de 4





























