PCAR3 Companhia Brasileira De Distribuicao
NOVO MERCADO
Ação
R$ 2,48
+13,24%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de PCAR3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,35 | 27/04/2022 | 27/04/2022 |
| Dividendo | 0,48 | 05/05/2021 | 05/05/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,70 | 05/05/2021 | 05/05/2021 |
| Dividendo | 0,58 | 30/04/2020 | 30/04/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 27/06/2019 | 27/06/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 27/06/2019 | 27/06/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,75 | 28/03/2019 | 28/03/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,68 | 28/03/2019 | 28/03/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,25 | 04/12/2018 | 04/12/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,28 | 04/12/2018 | 04/12/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,41 | 02/10/2018 | 02/10/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,45 | 02/10/2018 | 02/10/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,26 | 03/05/2018 | 03/05/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,29 | 03/05/2018 | 03/05/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,35 | 29/03/2018 | 29/03/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,32 | 29/03/2018 | 29/03/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,32 | 06/12/2017 | 06/12/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,29 | 06/12/2017 | 06/12/2017 |
| Dividendo | 0,02 | 27/04/2016 | 27/04/2016 |
| Dividendo | 0,01 | 27/04/2016 | 27/04/2016 |
| Dividendo | 0,15 | 30/10/2015 | 30/10/2015 |
| Dividendo | 0,14 | 30/10/2015 | 30/10/2015 |
| Dividendo | 0,15 | 28/07/2015 | 28/07/2015 |
| Dividendo | 0,14 | 28/07/2015 | 28/07/2015 |
| Dividendo | 0,15 | 18/05/2015 | 18/05/2015 |
Página 1 de 4
Próxima »




























